Alors que les Bucks se sont promenés face aux Wizards, Thon Maker n’est pas entré en jeu, et c’est comme ça depuis le 25 janvier. C’est le seul joueur de l’effectif à ne plus jouer, et ça confirme que ses dirigeants ont accepté de s’en séparer.
Selon ESPN, plusieurs équipes ont contacté Milwaukee pour le récupérer, le signe que sa cote n’est pas si catastrophique.
Sélectionné en 10e position dans la Draft 2016, l’ancienne terreur des lycées n’a pas récupéré de temps de jeu avec la blessure de John Henson, et son profil ne colle simplement pas au jeu de Mike Budenholzer. Son absence de shoot extérieur et son manque de lecture défensive l’empêchent en effet de grappiller des minutes derrière Brook Lopez.
Comme il n’a que 22 ans (dans quelques jours), l’intérieur d’origine soudanaise a le temps de rebondir, et ses performances face aux Celtics en playoffs avaient prouvé qu’il pouvait rendre de grands services.
Thon Maker | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2016-17 | MIL | 57 | 10 | 45.9 | 37.8 | 65.3 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 4.0 |
2017-18 | MIL | 74 | 17 | 41.1 | 29.8 | 69.9 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 4.8 |
2018-19 * | All Teams | 64 | 15 | 40.7 | 32.0 | 66.7 | 0.6 | 2.5 | 3.2 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 5.1 |
2018-19 * | MIL | 35 | 12 | 44.0 | 33.3 | 54.1 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 4.7 |
2018-19 * | DET | 29 | 19 | 37.3 | 30.7 | 76.6 | 0.8 | 2.8 | 3.7 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 5.5 |
2019-20 | DET | 60 | 13 | 48.2 | 34.4 | 66.4 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 4.7 |
2020-21 | CLE | 8 | 10 | 55.6 | 0.0 | 90.9 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 3.8 |
Total | 263 | 14 | 43.5 | 32.7 | 68.0 | 0.8 | 1.9 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 4.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.