Statistiques des Indiana Pacers
Tirs | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
Malcolm Brogdon | 14 | 36.7 | 46.7 | 42.4 | 89.7 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 7.3 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 22.5 |
Domantas Sabonis | 14 | 37.8 | 55.5 | 36.4 | 65.4 | 3.1 | 9.6 | 12.6 | 5.6 | 3.4 | 0.7 | 0.5 | 3.8 | 21.9 |
Victor Oladipo | 9 | 33.3 | 42.1 | 36.2 | 73.0 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 4.2 | 2.0 | 1.7 | 0.2 | 2.6 | 20.0 |
T.j. Warren | 4 | 29.3 | 52.9 | 0.0 | 80.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 15.5 |
Doug Mcdermott | 14 | 25.0 | 49.6 | 38.6 | 75.0 | 0.9 | 2.9 | 3.7 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 12.9 |
Myles Turner | 12 | 31.6 | 47.0 | 28.3 | 75.0 | 1.4 | 5.4 | 6.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 4.2 | 3.4 | 12.4 |
Justin Holiday | 14 | 30.4 | 51.4 | 41.5 | 72.7 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 2.6 | 10.9 |
Jeremy Lamb | 1 | 19.3 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 |
Edmond Sumner | 7 | 15.1 | 52.8 | 28.6 | 62.5 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 6.7 |
Aaron Holiday | 14 | 21.5 | 35.6 | 27.1 | 83.3 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 6.4 |
Goga Bitadze | 1 | 15.6 | 40.0 | 0.0 | 50.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
T.j. Mcconnell | 11 | 18.5 | 51.4 | 33.3 | 50.0 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 5.0 | 1.4 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 3.5 |
Brian Bowen Ii | 1 | 5.1 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Jakarr Sampson | 8 | 7.4 | 44.4 | 0.0 | 80.0 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 2.5 |
Jalen Lecque | 3 | 2.9 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
Cassius Stanley | 7 | 2.9 | 33.3 | 50.0 | 80.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.3 |
Kelan Martin | 7 | 4.5 | 21.4 | 16.7 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 1.0 |
Actualités des Indiana Pacers
-
Jeremy Lamb, le retour du maudit
-
Kristaps Porzingis trop costaud et adroit pour les Pacers
-
[Programme du soir] Les grands débuts du « Big Three » de Brooklyn
-
-
Caris LeVert : « Ce transfert m’a peut-être sauvé sur le long terme »
-
Les Clippers font exploser la défense d’Indiana
-
[Coaching] Les Pacers complexifient leur jeu offensif pour mieux surprendre
-
Gros coup dur pour Caris LeVert et les Pacers
-
Victor Oladipo aurait refusé une prolongation de contrat à 25 millions la saison à Indiana
-
Covid-19 : le match Suns – Pacers de samedi également reporté
-
-
Bousculés en Californie, les Pacers ont réagi collectivement
-
Les Pacers piègent Golden State dans le « money time »
-
Presque un an après sa grave blessure au genou, Jeremy Lamb est « très proche » d’un retour
-
Harrison Barnes et les Kings résistent aux Pacers
-
Mikal Bridges écœure les Pacers avec son record en carrière
-
Sous les ordres de Nate Bjorkgren, Malcolm Brogdon fait le plein de confiance
-
Malcolm Brogdon sort son record en carrière pour torpiller les Rockets
-
Les Pelicans se sabordent et craquent en prolongation contre les Pacers
-
Le tournoi NCAA sera organisé dans l’Indiana
-
Agressifs en défense, les Knicks surprennent les Pacers
-
Opéré du pied gauche, T.J. Warren manquera « une part importante » de la saison
Lien rapide vers les équipes NBA