Très peu utilisé pendant les playoffs 2020 et encore moins cette saison (trois matches, 29 minutes au total), Meyers Leonard a déjà terminé sa saison puisqu’il va être opéré de l’épaule nous apprend The Athletic.
Alors que l’intérieur avait prolongé pour deux saisons avec le Heat pendant l’intersaison, bien qu’il était assez mécontent de son maigre temps de jeu, l’ancien de Portland pourrait avoir déjà terminé son aventure floridienne.
En effet, sa seconde saison (10.2 millions de dollars) signée l’automne dernier est une « team option », c’est-à-dire que c’est la franchise de Miami qui pourra décider ou non de le conserver pour l’exercice 2021/22.
Miami Heat center Meyers Leonard will undergo season-ending shoulder surgery, sources tell @TheAthletic @Stadium.
— Shams Charania (@ShamsCharania) February 2, 2021
Meyers Leonard | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2012-13 | POR | 69 | 18 | 54.5 | 42.9 | 80.9 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 0.5 | 2.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 5.5 |
2013-14 | POR | 40 | 9 | 45.1 | 0.0 | 76.2 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 0.5 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 2.5 |
2014-15 | POR | 55 | 15 | 51.0 | 42.0 | 93.8 | 0.8 | 3.7 | 4.6 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 6.0 |
2015-16 | POR | 61 | 22 | 44.8 | 37.7 | 76.1 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 1.5 | 3.0 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 8.4 |
2016-17 | POR | 74 | 17 | 38.6 | 34.7 | 87.5 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 1.0 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 5.4 |
2017-18 | POR | 33 | 8 | 59.0 | 42.3 | 81.8 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 3.4 |
2018-19 | POR | 61 | 14 | 54.5 | 45.0 | 84.3 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 5.9 |
2019-20 | MIA | 51 | 20 | 50.9 | 41.4 | 64.3 | 0.6 | 4.5 | 5.1 | 1.1 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 6.1 |
2020-21 | MIA | 3 | 10 | 42.9 | 42.9 | 50.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 3.3 |
Total | 447 | 16 | 48.2 | 39.0 | 80.9 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 0.9 | 2.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 5.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.