Maintenant qu’ils ont recruté LaMarcus Aldridge, les Spurs vont devoir combler quelques vides, puisqu’ils ont déjà perdu Tiago Splitter, Aron Baynes et Marco Belinelli.
À l’intérieur, en rotation de Tim Duncan et Aldridge, Gregg Popovich vise David West, mais en cas d’échec des négociations, il aurait aussi des vues sur Kevin Séraphin, toujours sur le marché après la fin de son contrat avec les Wizards.
La « French Connection » a toujours bien fonctionné aux Spurs, et la gestion minutieuse de Gregg Popovich de son effectif garantirait un temps de jeu intéressant pour Séraphin.
Selon Yahoo! Sports, les Spurs ne sont pas seuls sur le coup, puisque trois autres équipes aurait contacté son agent. Il s’agit des Lakers, qui n’ont encore recruté personne (même si Roy Hibbert est en approche), des Suns, qui viennent de rater LaMarcus Aldridge, et des Wizards qui pourraient finalement le prolonger.
Aux Lakers ou aux Suns, il y a sans doute la possibilité de décrocher un très bon contrat…
Kevin Seraphin | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2010-11 | WAS | 58 | 11 | 44.9 | 0.0 | 71.0 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 2.7 |
2011-12 | WAS | 57 | 21 | 53.1 | 0.0 | 67.1 | 1.8 | 3.1 | 4.9 | 0.6 | 2.3 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 8.0 |
2012-13 | WAS | 79 | 22 | 46.1 | 0.0 | 69.3 | 1.4 | 3.0 | 4.4 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 9.1 |
2013-14 | WAS | 53 | 11 | 50.5 | 0.0 | 87.1 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 4.7 |
2014-15 | WAS | 79 | 16 | 51.3 | 0.0 | 70.7 | 1.1 | 2.5 | 3.7 | 0.8 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 6.6 |
2015-16 | NYK | 48 | 11 | 41.0 | 0.0 | 82.6 | 0.7 | 2.0 | 2.6 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 3.9 |
2016-17 | IND | 49 | 11 | 55.1 | 0.0 | 63.6 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 4.7 |
Total | 423 | 15 | 48.9 | 0.0 | 71.5 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 6.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.