Il y a très peu de triple double cette saison. On les compte sur les doigts d’une main. Et c’est pour cette raison qu’on peut écrire que Rajon Rondo a réussi un exploit en début de soirée. Face à des Raptors qui restaient sur six succès de rang dans leur salle, les Celtics s’imposent 114-107 grâce notamment à un triple double de leur meneur de jeu : 22 pts, 13 pds et 10 rbds pour Rondo qui ajoute aussi 4 ints à sa ligne de stats.
A ses côtés, Rasheed Wallace était en mode All-Star pour répondre à Chris Bosh. 29 pts, 8 rbds et 5/7 à 3-points pour le Sheed, tandis que le trio Perkins-Pierce-Allen ajoute 16 points chacun.
Une fois de plus, c’est la défense de Toronto qui a failli. Menés de 13 points à l’entame du money time, les Raptors vont tout tenter pour recoller au score, et ils y parviendront presque. Grâce essentiellement à Jarrett Jack, Toronto n’est plus mené que 108-104 à 1’46 de la fin.
Derrière, Rasheed Wallace manque un 3-points mais Toronto oublie Kendrick Perkins au rebond. Faute de Jarrett Jack sur le centre des Celtics. Perkins inscrit ses deux lancers, puis Andrea Bargnani perd un ballon. Paul Pierce convertit cette balle perdue en panier. En une minute, Boston a refait le break (+8) et Toronto ne s’en remettra pas.
Au four et au moulin, Chris Bosh rejoint le banc pour une 6eme faute. Kendrick Perkins manque deux lancers, mais le match est plié, et Jack s’offre un 3-points à la dernière seconde pour ramener l’écart sous les 10 points.
Grâce à cette victoire, Boston est assuré de passer une soirée de plus en tête de la conférence Est. Quant à Toronto, il reste bien accroché à une flatteuse 6eme place.
Boston | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
R. Rondo | G | 44:18 | 9-17 | 1-1 | 3-4 | +4 | 2 | 10 | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 |
R. Allen | G | 41:53 | 6-13 | 1-5 | 3-5 | +13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
K. Perkins | C | 34:00 | 6-9 | 0-1 | 4-10 | +4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 16 |
R. Wallace | F | 34:08 | 9-12 | 5-7 | 6-6 | +6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 29 |
P. Pierce | F | 33:58 | 4-11 | 1-3 | 7-7 | +11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
G. Davis | 18:16 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | +3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
E. House | 16:00 | 4-10 | 3-9 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | |
S. Williams | 9:02 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
T. Allen | 7:44 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | -6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
J.R. Giddens | 0:24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Scalabrine | 0:17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 40-79 | 11-26 | 23-34 | 14 | 41 | 26 | 12 | 10 | 6 | 6 | 21 | 114 | |||
Percentages: | .506 | .423 | .676 | Team Rebounds: 9 |
Toronto | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
J. Jack | G | 31:05 | 6-10 | 1-3 | 2-3 | -3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 |
D. DeRozan | G | 25:07 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | -7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
A. Bargnani | C | 36:46 | 8-16 | 4-7 | 3-4 | -9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 23 |
C. Bosh | F | 43:25 | 9-17 | 0-0 | 13-13 | -9 | 5 | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 31 |
H. Turkoglu | F | 32:20 | 2-9 | 1-3 | 0-2 | -4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
J. Calderon | 22:02 | 5-7 | 0-1 | 1-1 | -8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
M. Belinelli | 21:56 | 6-12 | 2-5 | 0-0 | +3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
A. Johnson | 15:32 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | +6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
S. Weems | 8:14 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
A. Wright | 3:33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 39-81 | 8-19 | 21-27 | 11 | 38 | 23 | 15 | 8 | 6 | 6 | 25 | 107 | |||
Percentages: | .481 | .421 | .778 | Team Rebounds: 10 |
Game Info | |
Technical Fouls: None | Arena: Air Canada Centre, Toronto Attendance: 19,800 Officials: Mike Callahan, Eric Lewis, Olandis Poole Duration: 2:28 |