Statistiques des Houston Rockets
Tirs | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
Jalen Green | 82 | 32.9 | 42.3 | 35.4 | 81.3 | 0.5 | 4.0 | 4.6 | 3.4 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 21.0 |
Alperen Sengun | 76 | 31.5 | 49.6 | 23.3 | 69.2 | 3.4 | 6.9 | 10.3 | 4.9 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 2.8 | 19.1 |
Fred Vanvleet | 60 | 35.2 | 37.8 | 34.5 | 81.0 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 5.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 2.3 | 14.1 |
Amen Thompson | 69 | 32.3 | 55.7 | 27.5 | 68.4 | 2.8 | 5.4 | 8.2 | 3.8 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 2.4 | 14.1 |
Dillon Brooks | 75 | 31.8 | 42.9 | 39.7 | 81.8 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 3.2 | 14.0 |
Jabari Smith, Jr. | 57 | 30.1 | 43.8 | 35.4 | 82.5 | 1.8 | 5.2 | 7.0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 2.2 | 12.2 |
Tari Eason | 57 | 24.9 | 48.7 | 34.2 | 76.0 | 2.2 | 4.1 | 6.4 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 0.9 | 2.4 | 12.0 |
Cam Whitmore | 51 | 16.2 | 44.4 | 35.5 | 75.0 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 9.4 |
N'faly Dante | 4 | 12.7 | 76.9 | 0.0 | 80.0 | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 6.0 |
Aaron Holiday | 62 | 12.8 | 43.7 | 39.8 | 82.9 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 5.5 |
Jeff Green | 32 | 12.4 | 50.4 | 36.7 | 80.8 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 5.4 |
Jock Landale | 42 | 11.9 | 53.3 | 42.3 | 67.5 | 1.3 | 1.9 | 3.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 4.8 |
Reed Sheppard | 52 | 12.6 | 35.1 | 33.8 | 81.3 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 4.4 |
David Roddy | 3 | 11.6 | 38.5 | 14.3 | 50.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 4.3 |
Steven Adams | 57 | 13.9 | 54.5 | 0.0 | 46.2 | 2.9 | 2.8 | 5.7 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 3.9 |
Jae'sean Tate | 52 | 11.3 | 47.3 | 34.8 | 68.1 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 3.6 |
Nate Williams, Jr. | 20 | 7.3 | 43.5 | 23.1 | 62.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 3.3 |
Jack Mcveigh | 9 | 4.8 | 29.4 | 30.8 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.6 |
Actualités des Houston Rockets
-
Hyperagressif, Anthony Edwards (44 points) fracasse les Rockets !
-
Stephen Silas remercie Eric Gordon pour son professionnalisme
-
John Wall règle ses comptes avec les Rockets
-
Alperen Sengun : « Jouer contre LeBron ? C’est comme un rêve »
-
LeBron James (48 points) sort le grand jeu pour repousser Houston
-
Terance Mann et Kawhi Leonard assurent face aux Rockets
-
La NBA distribue les amendes et les suspensions après l’altercation entre Rockets et Kings
-
Le bonnet d’âne des Rockets leur va si bien
-
En G-League, le rookie Tyty Washington Jr. explose les compteurs : 53 points !
-
Triple-double : Alperen Sengun dans l’histoire des Rockets
-
Pronostics NBA | Misez sur Domantas Sabonis face aux Rockets
-
Anthony Edwards conseille aux Rockets de construire autour d’Alperen Sengun
-
Pour Austin Rivers, les jeunes stars de Houston manquent de mentors
-
Le retour de Jae’Sean Tate, une rare bonne nouvelle pour les Rockets
-
Lauri Markkanen (49 points !) se défoule sur les Rockets
-
Coup double pour Stephen Silas : coup de sang (en match) et coup de gueule (après)
-
Stephen Silas répond à Eric Gordon
-
À Houston, les Mavericks décrochent une 7e victoire de suite
-
Eric Gordon ne voit « aucun progrès » à Houston
-
Quand James Harden passait le réveillon à cartonner les Knicks
Lien rapide vers les équipes NBA