Statistiques des Washington Wizards
Tirs | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
Jordan Poole | 68 | 29.4 | 43.2 | 37.8 | 88.3 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 1.3 | 0.4 | 3.0 | 20.5 |
Kyle Kuzma | 32 | 27.7 | 42.0 | 28.1 | 60.2 | 0.8 | 4.9 | 5.8 | 2.5 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 15.2 |
Alex Sarr | 67 | 27.1 | 39.4 | 30.8 | 67.9 | 1.9 | 4.6 | 6.5 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 13.0 |
Malcolm Brogdon | 24 | 23.5 | 43.3 | 28.6 | 88.0 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 4.1 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 12.7 |
Bilal Coulibaly | 59 | 33.0 | 42.1 | 28.1 | 74.6 | 1.5 | 3.4 | 5.0 | 3.4 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 2.4 | 12.3 |
Corey Kispert | 61 | 26.3 | 45.1 | 36.4 | 85.2 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 11.6 |
Jonas Valanciunas | 49 | 20.0 | 54.7 | 25.9 | 89.6 | 2.4 | 5.8 | 8.2 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 2.0 | 11.5 |
Khris Middleton | 14 | 22.1 | 41.3 | 27.7 | 86.8 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 10.7 |
Bub Carrington | 82 | 30.0 | 40.1 | 33.9 | 81.2 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 9.8 |
Tristan Vukcevic | 35 | 14.6 | 49.6 | 37.3 | 77.6 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 9.4 |
Marcus Smart | 15 | 18.7 | 44.0 | 39.2 | 68.6 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 9.3 |
A.j. Johnson | 22 | 27.0 | 38.1 | 24.7 | 88.6 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 3.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 9.1 |
Justin Champagnie | 62 | 21.6 | 51.1 | 38.3 | 68.5 | 1.8 | 3.9 | 5.7 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 1.8 | 8.8 |
Colby Jones | 15 | 25.7 | 46.6 | 30.8 | 65.7 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 8.7 |
Kyshawn George | 68 | 26.5 | 37.2 | 32.2 | 75.3 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 2.5 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 3.0 | 8.7 |
Richaun Holmes | 31 | 17.2 | 64.7 | 0.0 | 83.3 | 2.0 | 3.7 | 5.7 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 7.4 |
Jared Butler | 32 | 11.3 | 48.3 | 36.6 | 77.8 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 6.9 |
Jaylen Martin | 13 | 18.0 | 41.7 | 27.3 | 90.0 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 5.8 |
Marvin Bagley Iii | 19 | 8.8 | 53.5 | 20.0 | 65.2 | 1.4 | 1.5 | 2.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 4.9 |
J.t. Thor | 11 | 18.8 | 36.4 | 20.0 | 57.1 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.9 |
Anthony Gill | 51 | 7.8 | 48.9 | 32.3 | 66.0 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 2.5 |
Johnny Davis | 34 | 7.1 | 41.0 | 24.1 | 60.0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 2.4 |
Patrick Baldwin, Jr. | 22 | 4.6 | 51.5 | 52.4 | 50.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.1 |
Jalen Mcdaniels | 4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Actualités des Washington Wizards
-
Les Wizards prêts à conserver Brian Keefe ?
-
Tyus Jones veut rester titulaire à Washington
-
Jared Butler s’installe à Washington
-
Le MVP de la nuit | Soirée capitale pour PJ Washington
-
Au bout du suspense, PJ Washington stoppe la série des Warriors
-
Anthony Davis rayonne et les Lakers enchaînent à Washington
-
Tristan Vukcevic avec la Grèce en sélection ?
-
Stats & Highlights | Les Bucks chutent à Washington, les Cavs se rapprochent
-
Les Wizards restent finalement à Washington jusqu’en 2050
-
Tristan Vukcevic savoure ses premiers pas loin de l’Europe
-
Et si les Wizards déménageaient dans le Maryland ?
-
Stats & Highlights | Les Mavericks et le Suns engrangent, les Kings gaspillent
-
Tout Washington est déjà sous le charme de Bilal Coulibaly
-
Saison finie pour Bilal Coulibaly !
-
Devenu la cible de moqueries, Jordan Poole apprend à vivre avec
-
Tristan Vukcevic va rejoindre les Wizards pour la fin de saison
-
Stats & Highlights | Les Celtics assurent, les Wizards rechutent
-
Stats & Highlights | Les Nets et les Wizards créent la surprise
-
Les Wizards s’évitent un record de nullité
-
Stats & Highlights | Les Wizards mettent fin à leur série de défaites face aux Hornets
Lien rapide vers les équipes NBA