Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Boxscore › Chicago - Cleveland

Lundi 11 Nov 2024
Chicago / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P. Williams 36 5/13 3/7 0/0 1 9 10 3 1 1 2 1 -5 13 18
N. Vucevic 35 9/15 1/3 1/2 2 6 8 3 1 1 3 1 +14 20 23
C. White 37 5/13 5/11 5/5 0 7 7 6 2 4 5 1 +4 20 25
Z. LaVine 36 12/20 2/7 0/1 0 6 6 3 2 0 2 0 +16 26 24
J. Giddey 31 7/11 2/4 2/2 1 8 9 7 4 0 4 1 +2 18 27
D. Terry 15 2/4 0/0 0/0 2 2 4 0 3 0 1 0 -15 4 5
M. Buzelis 4 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 -1
J. Phillips 10 0/1 0/1 0/0 1 2 3 0 0 0 1 1 -21 0 2
T. Horton-Tucker 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 -3 0 0
A. Sanogo 5 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 -1 2 2
A. Dosunmu 31 2/8 1/4 5/6 0 3 3 4 1 1 0 0 -21 10 11
43/87 14/38 13/16 8 44 52 26 17 6 20 5 113 135
Cleveland / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
E. Mobley 31 6/10 0/1 3/3 5 6 11 2 0 0 3 0 +11 15 21
I. Okoro 19 1/3 1/2 0/0 0 1 1 1 1 1 0 0 -11 3 4
J. Allen 26 3/7 0/0 3/4 1 4 5 2 0 0 0 1 -23 9 12
D. Garland 30 7/17 1/5 2/3 1 1 2 5 2 4 1 0 -14 17 16
D. Mitchell 35 12/26 7/16 5/6 1 7 8 2 2 4 0 0 +7 36 35
D. Wade 19 1/3 1/2 0/2 0 4 4 2 0 0 0 2 +12 3 7
G. Niang 17 5/10 1/5 1/1 2 3 5 0 2 1 0 0 +15 12 13
C. LeVert 24 3/7 2/4 4/5 0 2 2 3 0 1 1 0 +1 12 12
T. Jerome 21 5/10 2/5 0/0 2 2 4 6 3 3 1 0 +21 12 19
S. Merrill 18 0/5 0/5 0/0 0 1 1 3 3 0 1 0 +11 0 -2
43/98 15/45 18/24 12 31 43 26 13 14 7 3 119 137

Actualités liées au match Chicago - Cleveland