NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
ORL107
CHI103
ATL86
IND92
BOS97
PHI79
BRO84
GSW80
NOR59
HOU56
LAL
NYK4:00
Pariez en ligne avec Unibet
  • LOS1.72NEW2.19Pariez
  • CHA6.9CLE1.07Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

Stats & Highlights | Les Wolves stoppent les Pacers, le Heat souffle enfin

NBA – Minnesota poursuit sa série de victoires en stoppant celle d’Indiana. Miami aussi a mis fin à sa (mauvaise) série. Denver s’est arraché, pas New Orleans, facile vainqueur.

Anthony Edwards va-t-il commencer à parler d’une série de victoires ? L’arrière se refusait à le faire avec quatre victoire de suite, les Wolves en sont désormais à cinq après avoir battu les Pacers, qui restaient sur cinq succès de rang.

Côté Philadelphie, on n’enchaîne pas avec un revers à Charlotte, quand Miami peut souffler : après quatre défaites, le Heat a enfin une victoire à se mettre sous la dent.

Les Nuggets ont une besoin d’une prolongation et d’un grand Nikola Jokic pour battre le Thunder, alors que pour Zion Williamson et les Pelicans, la soirée fut très tranquille contre les Spurs. Belle surprise des premiers jours de saison, la franchise de San Antonio reste sur six revers consécutifs et onze en douze matches.

Cleveland – Portland
Atlanta – Sacramento
Boston – Dallas
Toronto – Brooklyn
Milwaukee – Chicago
Utah – Detroit
Golden State – LA Clippers

Charlotte – Philadelphie : 107-101

Dans ce match de grands absents (Joel Embiid, James Harden, Tyrese Maxey d’un côté, LaMelo Ball, Cody Martin puis Dennis Smith Jr. dès le deuxième quart-temps), les Hornets ont fait la différence en dernier quart-temps.

Grâce à un joueur : Terry Rozier. Ce dernier inscrit 9 points dans les cinq dernières minutes. L’ancien de Boston a toujours eu le dernier mot face aux efforts des Sixers. Après trois défaites, Charlotte gagne à nouveau. Deuxième défaite en trois matches pour Philadelphie.

Charlotte / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P.J. Washington 34 8/14 3/5 0/0 1 5 6 3 3 0 2 0 -1 19 20
G. Hayward 29 3/10 1/4 0/0 0 2 2 3 0 0 4 0 -7 7 1
M. Plumlee 26 4/6 0/0 3/6 1 12 13 6 1 1 2 0 -5 11 24
T. Rozier 40 9/18 1/3 3/5 0 2 2 6 2 1 2 0 +13 22 18
K. Oubre Jr. 33 6/15 0/6 2/2 2 2 4 1 3 2 1 0 +4 14 11
J. McDaniels 21 4/8 1/4 2/3 1 2 3 1 1 1 0 0 +2 11 11
K. Jones 8 2/2 0/0 0/0 1 0 1 0 2 0 1 0 +10 4 4
N. Richards 21 5/10 0/0 3/4 5 8 13 0 1 1 1 1 +11 13 21
D. Smith Jr. 11 1/3 0/0 0/1 0 0 0 2 1 0 1 0 -8 2 0
T. Maledon 16 2/6 0/1 0/0 0 0 0 3 1 2 1 0 +11 4 4
44/92 6/23 13/21 11 33 44 25 15 8 15 1 107 114
Philadelphia / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P.J. Tucker 34 1/4 1/3 0/0 2 5 7 1 3 1 1 0 -6 3 8
T. Harris 37 9/20 1/9 0/0 0 5 5 0 3 0 2 0 -6 19 11
M. Harrell 22 4/7 0/0 8/8 2 5 7 1 2 0 1 0 -4 16 20
S. Milton 39 9/16 1/4 3/4 3 4 7 9 1 2 4 0 -1 22 28
D. Melton 37 7/18 2/9 4/4 0 6 6 3 2 4 5 0 -1 20 17
G. Niang 19 3/10 3/8 0/0 0 4 4 4 5 1 2 0 +5 9 9
D. House Jr. 11 0/1 0/1 1/2 0 1 1 0 1 0 1 0 -2 1 -1
P. Reed 22 3/4 0/0 0/0 1 7 8 1 4 2 2 3 -7 6 17
F. Korkmaz 20 2/6 1/4 0/0 0 0 0 1 2 0 1 0 -8 5 1
38/86 9/38 16/18 8 37 45 20 23 9 19 3 101 109

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Indiana – Minnesota : 101-115

Une série devait s’arrêter. Les Wolves ont comme souvent bien commencé la partie, face à une équipe d’Indiana qui, comme très souvent, rate son entame. Les débats sont plus équilibrés ensuite.

En troisième quart-temps, les Pacers reviennent à une possession quand Karl-Anthony Towns inscrit 9 points en quelques instants. Tyrese Haliburton et sa bande sont maladroits et ne passeront jamais devant. Rudy Gobert fait un très bon match avec 21 points et 16 rebonds. Après cinq victoires de suite, la série des Pacers prend fin. Celle des Wolves, cinq succès, continue.

Indiana / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Smith 22 1/6 0/3 0/0 2 1 3 1 1 2 1 1 -15 2 3
A. Nesmith 26 1/9 1/5 0/0 2 1 3 1 3 0 0 0 -13 3 -1
M. Turner 33 12/17 7/9 0/0 0 7 7 1 4 4 1 1 -15 31 38
T. Haliburton 35 4/15 2/7 0/0 1 1 2 14 0 1 3 0 -19 10 13
B. Hield 34 5/16 3/11 0/0 2 1 3 2 3 2 4 0 -3 13 5
O. Brissett 20 2/7 1/5 0/2 1 3 4 0 2 2 0 0 0 5 4
T. Taylor 2 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Bitadze 15 2/5 0/1 0/0 1 2 3 1 1 2 0 4 +1 4 11
T.J. McConnell 19 4/8 0/1 2/2 1 0 1 4 1 1 2 0 -3 10 10
K. Brown 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
B. Mathurin 33 5/11 2/2 9/12 2 1 3 0 1 1 2 0 -3 21 14
37/96 16/44 11/16 13 17 30 24 16 16 13 6 101 100
Minnesota / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. McDaniels 31 8/11 2/4 0/0 0 3 3 3 4 0 1 4 +21 18 24
R. Gobert 32 9/11 0/0 3/4 4 12 16 2 3 0 2 0 +7 21 34
K. Towns 37 8/11 1/1 6/7 3 8 11 8 3 2 5 2 +19 23 37
D. Russell 36 7/10 1/4 0/0 0 3 3 12 2 3 5 1 +21 15 26
A. Edwards 36 7/14 3/5 2/2 0 7 7 2 2 1 4 0 +10 19 18
T. Prince 11 2/5 0/1 0/0 0 1 1 0 1 1 1 1 -4 4 3
N. Knight 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
K. Anderson 24 3/5 0/1 1/2 1 6 7 2 1 1 3 2 +5 7 13
L. Garza 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
A. Rivers 20 2/4 1/3 1/2 0 0 0 1 0 0 0 0 +2 6 4
J. Nowell 11 1/6 0/3 0/0 0 2 2 1 2 1 1 0 -5 2 0
W. Moore Jr. 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 0 -1
47/77 8/22 13/17 8 42 50 31 18 9 23 10 115 158

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Miami – Washington : 113-105

Pour compenser les nombreuses absences à Miami, Kyle Lowry a sorti une des meilleures mi-temps de sa carrière, tout simplement. Avec 24 points avant la pause, le meneur de jeu lance Miami, qui domine largement.

Sauf que l’ancien de Toronto rejoint le banc en troisième quart-temps, après avoir pris sa cinquième faute, et là, les Wizards reviennent. Ils passent même devant en dernier acte. Cette fois, c’est Tyler Herro qui se charge de remettre les Floridiens dans le bon sens, avec notamment deux paniers primés en moins de 30 secondes. Un 16-7 pour conclure permet à Miami de souffler.

Miami / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
N. Jovic 12 3/7 1/3 0/0 0 5 5 0 0 0 2 0 -8 7 6
C. Martin 40 10/17 4/9 0/0 4 5 9 4 2 2 0 1 -2 24 33
B. Adebayo 35 5/15 0/0 5/6 4 8 12 2 5 2 2 1 +6 15 19
K. Lowry 35 7/12 5/6 9/9 2 4 6 3 5 0 4 1 +19 28 29
T. Herro 29 6/15 5/10 0/2 0 5 5 3 3 0 3 0 -10 17 11
J. Cain 18 2/6 0/2 2/2 4 2 6 2 3 2 1 0 +8 6 11
H. Highsmith 38 2/7 1/4 0/0 0 8 8 1 0 1 0 0 +16 5 10
D. Dedmon 13 3/5 0/1 3/3 0 2 2 1 1 0 0 2 +2 9 12
G. Vincent 19 1/9 0/6 0/0 0 1 1 4 0 0 0 0 +9 2 -1
39/93 16/41 19/22 14 39 53 20 19 7 12 5 113 129
Washington / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
K. Kuzma 40 13/27 2/13 5/7 0 7 7 1 1 1 0 0 -9 33 26
C. Kispert 39 3/8 2/6 0/0 1 1 2 2 1 1 3 0 -5 8 5
D. Avdija 41 5/10 1/3 1/1 3 6 9 10 4 1 4 2 -3 12 25
K. Porzingis 33 8/19 2/9 3/6 1 8 9 4 5 0 2 0 -3 21 18
J. Goodwin 25 3/7 1/2 1/3 0 1 1 3 2 1 0 0 -1 8 7
A. Gill 13 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 2 1 2 2 +2 2 4
T. Gibson 5 2/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +5 4 3
W. Barton 29 5/10 2/5 1/2 0 7 7 7 2 1 2 0 -10 13 20
D. Gafford 10 2/4 0/0 0/0 2 4 6 0 3 1 1 0 -10 4 8
J. Davis 6 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 -6 0 2
42/89 10/38 11/19 7 36 43 27 20 7 14 5 105 118

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Oklahoma City – Denver : 126-131 (après prolongation)

Privés de Jamal Murray et Michael Porter Jr, les Nuggets ont été obligés de sortir les muscles pour éviter le piège du Thunder. Nicola Jokic a bien lancé ses coéquipiers, mais en deuxième et en troisième quart-temps, Denver déjoue et Oklahoma City domine. Isaiah Joe et Shai Gilgeous-Alexander se régalent.

Le double MVP et sa bande réagissent et les deux équipes partent en prolongation. Denver marque les cinq premiers points et s’impose. Nikola Jokic frôle le triple-double avec 39 points, 10 rebonds et 9 passes, que Bruce Brown parvient à le réaliser avec 17 points, 13 rebonds et 10 passes. C’est son premier en carrière.

Oklahoma City / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Robinson-Earl 35 3/11 2/5 0/0 5 6 11 3 5 2 0 1 +6 8 17
A. Pokusevski 29 5/8 2/4 1/2 0 1 1 3 4 1 1 3 -4 13 16
L. Dort 37 7/16 3/7 1/2 1 6 7 1 3 0 1 0 +1 18 15
S. Gilgeous-Alexander 43 8/20 1/4 14/14 1 6 7 11 3 2 1 1 +2 31 39
J. Giddey 29 5/12 1/4 1/2 2 2 4 6 1 0 3 0 -12 12 11
D. Bazley 13 0/2 0/0 1/2 0 3 3 0 1 0 0 1 -12 1 2
E. Omoruyi 12 1/4 0/1 0/0 1 1 2 0 2 1 0 0 -13 2 2
Jal. Williams 30 4/9 2/3 6/6 0 0 0 1 6 0 2 1 -2 16 11
T. Mann 18 2/4 0/2 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 -8 4 4
I. Joe 21 7/11 7/10 0/0 2 0 2 1 2 0 1 0 +17 21 19
42/97 18/40 24/28 12 27 39 26 27 6 9 7 126 136
Denver / 131 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
A. Gordon 38 10/16 4/5 6/9 5 3 8 4 1 0 1 2 +5 30 34
B. Brown 45 7/14 3/6 0/0 1 12 13 10 5 4 6 0 +6 17 31
N. Jokic 43 11/15 1/3 16/18 3 7 10 9 5 0 4 0 +11 39 48
K. Caldwell-Pope 41 4/10 3/8 4/6 2 6 8 1 4 0 2 1 +12 15 15
D. Reed 25 0/7 0/5 0/0 1 2 3 2 2 0 2 0 -5 0 -4
Z. Nnaji 15 3/5 0/0 2/2 2 0 2 0 3 0 0 0 -1 8 8
J. White 10 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 2 0 0 2 -5 0 3
V. Cancar 35 7/18 3/10 3/4 1 3 4 5 1 0 1 3 +6 20 19
C. Braun 14 0/3 0/1 2/2 2 4 6 0 1 0 1 0 -4 2 4
42/88 14/38 33/41 17 38 55 31 24 4 17 8 131 158

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

San Antonio – New Orleans : 110-129

C.J. McCollum absent, Zion Williamson a sorti son meilleur match de la saison, avec 32 points. Les Spurs ont raté leur début de rencontre, en loupant leurs huit premiers shoots. New Orleans en profite alors pour prendre le large.

Zion Williamson et Jonas Valanciunas insistent à l’intérieur et les Texans n’ont aucune réponse. Le match est déjà joué. Il y aura bien un 11-0 des remplaçants en dernier quart-temps, mais les Spurs partaient de trop loin pour bousculer les Pelicans.

San Antonio / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Sochan 24 6/10 0/1 0/2 1 1 2 1 5 0 1 0 -26 12 8
K. Johnson 16 2/9 0/4 1/1 0 1 1 0 1 0 1 0 -20 5 -2
J. Poeltl 26 1/3 0/0 2/4 4 10 14 3 2 3 5 0 -27 4 15
T. Jones 31 1/8 1/7 6/6 0 0 0 9 2 2 3 0 -13 9 10
D. Vassell 32 10/17 4/8 2/3 0 4 4 8 3 1 2 0 -18 26 29
I. Roby 16 3/4 1/1 1/2 1 2 3 1 1 0 0 1 +9 8 11
D. McDermott 23 9/12 3/6 0/0 0 1 1 2 3 0 1 0 -13 21 20
K. Bates-Diop 24 3/8 0/2 4/5 1 4 5 2 1 3 1 0 +6 10 13
G. Dieng 7 1/2 0/1 0/0 0 2 2 2 1 0 1 0 +5 2 4
C. Bassey 12 1/1 0/0 1/2 0 3 3 1 2 0 0 1 +3 3 7
R. Langford 23 1/7 0/3 1/2 1 1 2 1 2 2 3 0 -6 3 -2
J. Hall 7 3/4 1/1 0/1 0 0 0 1 0 0 0 0 +5 7 6
Total 41/85 10/34 18/28 8 29 37 31 23 11 18 2 110 119
New Orleans / 129 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Z. Williamson 27 14/18 0/2 4/8 4 7 11 1 1 2 1 1 +20 32 38
B. Ingram 32 4/9 1/3 8/8 0 3 3 10 2 0 5 0 +13 17 20
H. Jones 19 3/7 1/4 2/2 0 2 2 1 3 0 0 1 +15 9 9
J. Valanciunas 26 9/11 4/5 0/0 1 9 10 2 2 0 3 1 +24 22 30
J. Alvarado 30 2/5 1/2 0/0 0 3 3 9 3 3 5 0 +20 5 12
L. Nance Jr. 17 3/4 0/0 0/1 2 0 2 2 0 0 0 0 -1 6 8
G. Temple 5 1/2 1/2 0/0 0 1 1 1 1 1 1 0 -4 3 4
N. Marshall 24 1/5 0/1 3/4 0 1 1 5 1 0 2 0 +4 5 4
W. Hernangomez 5 1/2 0/0 1/2 1 0 1 0 1 0 0 0 -4 3 2
J. Hayes 5 0/2 0/1 1/2 0 3 3 0 1 0 1 0 -4 1 0
D. Graham 28 7/13 6/11 1/1 0 4 4 0 2 1 1 1 +9 21 20
D. Daniels 22 2/5 0/2 1/2 0 1 1 2 5 1 2 1 +3 5 4
Total 47/83 14/33 21/30 8 34 42 33 22 8 21 5 129 151

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Tags →