Pariez en ligne avec Unibet
  • PHI1.3TOR3.2Pariez
  • IND1.9NEW1.81Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

Boxscore › Houston - Memphis

Lundi 13 Jan 2025
Houston / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
A. Thompson 41 7/15 1/3 4/7 4 9 13 4 1 2 4 5 +3 19 28
D. Brooks 39 3/11 2/8 1/2 2 3 5 2 5 4 1 0 -11 9 10
A. Sengun 32 7/17 0/1 3/6 3 5 8 5 5 3 6 1 +6 17 15
F. VanVleet 36 2/5 2/3 3/4 0 2 2 9 3 1 2 1 -2 9 16
Ja. Green 40 13/18 5/6 11/11 0 3 3 4 1 1 3 0 +8 42 42
C. Whitmore 21 6/9 4/7 0/0 0 1 1 1 1 1 1 0 +12 16 15
J. Tate 8 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2 0 1 1 0 -12 0 2
S. Adams 13 1/2 0/0 0/1 6 1 7 1 0 0 2 1 +3 2 7
A. Holiday 9 2/4 2/3 0/0 0 1 1 0 0 0 2 0 +3 6 3
41/81 16/31 22/31 15 25 40 28 16 13 22 8 120 138
Memphis / 118 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Jackson Jr. 30 6/12 1/3 4/6 0 2 2 3 5 3 2 1 -3 17 16
J. Wells 30 5/8 3/4 1/2 0 0 0 0 2 2 0 0 -3 14 12
Z. Edey 24 1/4 0/2 0/0 1 6 7 0 6 1 2 1 +11 2 6
J. Morant 37 11/24 4/11 3/6 0 3 3 4 2 4 7 0 +11 29 17
D. Bane 34 9/13 4/5 3/3 1 2 3 2 1 2 3 0 -11 25 25
B. Clarke 24 2/5 0/0 2/2 2 2 4 0 4 1 1 0 -16 6 7
S. Aldama 18 2/5 0/2 1/2 0 2 2 3 1 2 0 0 +4 5 8
J. LaRavia 21 5/7 2/3 0/0 3 4 7 0 2 2 1 0 -10 12 18
L. Kennard 10 2/4 0/1 0/0 1 0 1 2 0 0 1 0 +10 4 4
S. Pippen Jr. 11 2/3 0/1 0/0 0 2 2 1 2 0 0 0 -3 4 6
45/85 14/32 14/21 8 23 31 15 25 17 17 2 118 119

Actualités liées au match Houston - Memphis