Statistiques des Minnesota Timberwolves
Tirs | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
Anthony Edwards | 79 | 36.3 | 44.7 | 39.5 | 83.7 | 0.8 | 4.9 | 5.7 | 4.5 | 3.2 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 27.6 |
Julius Randle | 69 | 32.3 | 48.5 | 34.4 | 80.6 | 2.1 | 5.0 | 7.1 | 4.7 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 2.5 | 18.7 |
Naz Reid | 80 | 27.5 | 46.2 | 37.9 | 77.6 | 1.2 | 4.9 | 6.0 | 2.3 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 14.2 |
Jaden Mcdaniels | 82 | 31.9 | 47.7 | 33.0 | 81.3 | 1.6 | 4.2 | 5.7 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 2.7 | 12.2 |
Rudy Gobert | 72 | 33.2 | 66.9 | 0.0 | 67.4 | 3.7 | 7.2 | 10.9 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 12.0 |
Donte Divincenzo | 62 | 25.9 | 42.2 | 39.7 | 77.8 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 11.7 |
Nickeil Alexander-walker | 82 | 25.3 | 43.8 | 38.1 | 78.0 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 2.7 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 9.4 |
Mike Conley | 71 | 24.7 | 40.0 | 41.0 | 90.0 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 8.2 |
Rob Dillingham | 49 | 10.5 | 44.1 | 33.8 | 53.3 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 4.5 |
Terrence Shannon, Jr. | 32 | 10.6 | 48.2 | 35.5 | 81.0 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 4.3 |
Jaylen Clark | 40 | 13.1 | 46.7 | 43.1 | 78.4 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 4.1 |
Luka Garza | 39 | 5.6 | 49.5 | 27.8 | 68.6 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 3.5 |
Josh Minott | 46 | 6.0 | 48.9 | 32.6 | 89.5 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.6 |
Leonard Miller | 13 | 2.4 | 40.0 | 0.0 | 100.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.5 |
Bones Hyland | 4 | 4.2 | 66.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.3 |
Joe Ingles | 19 | 6.0 | 26.1 | 20.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.8 |
P.j. Dozier | 9 | 3.9 | 66.7 | 66.7 | 16.7 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.8 |
Daishen Nix | 3 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
Tristen Newton | 3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
Jesse Edwards | 2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Actualités des Minnesota Timberwolves
-
Programme du soir | Les Wolves retrouvent les Grizzlies de Ja Morant
-
Pour les Wolves, un quart-temps référence pour la suite
-
Chris Finch regrette l’immaturité des Wolves
-
Naz Reid intéresse deux candidats au titre
-
Comment utiliser Rudy Gobert en attaque ? Les réponses de ses anciens coéquipiers
-
Les Wolves ont toujours les mains baladeuses
-
Le MVP de la nuit | Anthony Edwards, un monstre d’énergie
-
Kyle Anderson, le loup de l’ombre
-
Karl-Anthony Towns explique pourquoi il reste à l’infirmerie
-
Même sans Rudy Gobert, les Wolves prouvent qu’ils peuvent bien défendre
-
Le Jazz réalise le hold-up parfait dans le Minnesota
-
Le banc des Wolves fait la différence
-
Un changement de shoot bénéfique pour Austin Rivers
-
Les Wolves retombent (encore) dans leurs travers
-
Programme du soir | Les Wolves en quête d’une cinquième victoire consécutive
-
À Minnesota, Anthony Edwards impressionne par sa maturité
-
Stats & Highlights | Les Suns et les Clippers continuent de couler, les Wolves et les Grizzlies d’avancer
-
Rudy Gobert : « Je veux être le meilleur défenseur de tous les temps »
-
Luka Garza, une option supplémentaire dans la raquette des Wolves
-
Anthony Edwards veut « réparer ses erreurs » avec un don à un collectif LGBTQ+
Lien rapide vers les équipes NBA