Disparu en juin dernier, à l’âge de 86 ans, le légendaire Jerry West va laisser un vide en NBA à partir de la saison prochaine. Afin de lui rendre un vibrant hommage, les Lakers ont d’ores et déjà décidé qu’ils arboreront son mythique numéro 44 sur leurs maillots tout au long de l’exercice 2024/25. Un numéro que l’on retrouve évidemment au plafond de la Crypto.com Arena.
Figure marquante de la Grande Ligue mais surtout de Los Angeles, celui qui était surnommé le « Logo » n’aura porté aucune autre tunique que celle des « Purple & Gold » entre 1960 et 1974. Nommé All-Star chaque année, il a notamment remporté un titre (1972) avec la franchise californienne, ainsi qu’un trophée de MVP des Finals (1969) dans la peau du « perdant magnifique« .
Parmi les meilleurs joueurs des années 1960–70, cet élégant arrière a logiquement été intronisé au Hall of Fame, en plus d’être retenu dans le Top 76 des meilleurs basketteurs de l’histoire NBA. Source d’inspiration de plusieurs légendes, comme Michael Jordan ou Magic Johnson, Jerry West n’aura pas non plus manqué de faire briller les Lakers à sa retraite, en tant que dirigeant à l’origine des dynasties des années 1980 puis 2000, époques Magic Johnson – Kareem Abdul-Jabbar puis Kobe Bryant – Shaquille O’Neal.
Jerry West | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
1960-61 | LAL | 79 | 35 | 41.9 | 66.6 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | |
1961-62 | LAL | 75 | 41 | 44.5 | 76.9 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | |
1962-63 | LAL | 55 | 39 | 46.1 | 77.8 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.1 | |
1963-64 | LAL | 72 | 40 | 48.4 | 83.2 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | |
1964-65 | LAL | 74 | 41 | 49.7 | 82.1 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | |
1965-66 | LAL | 79 | 41 | 47.3 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.3 | |
1966-67 | LAL | 66 | 41 | 46.4 | 87.8 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | |
1967-68 | LAL | 51 | 38 | 51.4 | 81.1 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.3 | |
1968-69 | LAL | 61 | 39 | 47.1 | 82.1 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.9 | |
1969-70 | LAL | 74 | 42 | 49.7 | 82.4 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.2 | |
1970-71 | LAL | 69 | 41 | 49.4 | 83.2 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.9 | |
1971-72 | LAL | 77 | 39 | 47.7 | 81.4 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.8 | |
1972-73 | LAL | 69 | 36 | 47.9 | 80.5 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | |
1973-74 | LAL | 31 | 31 | 44.7 | 83.3 | 0.0 | 2.0 | 3.7 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | |
Total | 932 | 39 | 47.4 | 81.4 | 0.0 | 2.0 | 5.8 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.