Statistiques des Orlando Magic
Tirs | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
Paolo Banchero | 46 | 34.4 | 45.2 | 32.0 | 72.7 | 1.1 | 6.4 | 7.5 | 4.8 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 25.9 |
Franz Wagner | 61 | 33.2 | 46.3 | 29.5 | 87.1 | 0.9 | 4.7 | 5.6 | 4.7 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | 2.4 | 23.8 |
Jalen Suggs | 35 | 28.6 | 41.0 | 31.4 | 88.2 | 0.7 | 3.4 | 4.0 | 3.7 | 2.9 | 1.5 | 0.9 | 2.8 | 16.2 |
Moe Wagner | 30 | 18.8 | 56.2 | 36.0 | 71.8 | 1.3 | 3.6 | 4.9 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 12.9 |
Anthony Black | 78 | 24.2 | 42.3 | 31.8 | 76.1 | 0.7 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 9.4 |
Cole Anthony | 67 | 18.4 | 42.4 | 35.3 | 82.3 | 0.7 | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 9.4 |
Wendell Carter, Jr. | 68 | 25.9 | 46.0 | 23.4 | 73.7 | 2.2 | 5.0 | 7.2 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 2.9 | 9.1 |
Kentavious Caldwell-pope | 77 | 29.6 | 43.9 | 34.2 | 86.3 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 1.8 | 8.7 |
Tristan Da Silva | 74 | 22.0 | 41.2 | 33.5 | 87.3 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 7.2 |
Goga Bitadze | 70 | 20.4 | 61.1 | 10.7 | 63.9 | 2.4 | 4.2 | 6.6 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 7.2 |
Jonathan Isaac | 71 | 15.4 | 41.4 | 25.8 | 68.2 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 5.4 |
Trevelin Queen | 31 | 13.9 | 38.1 | 28.6 | 85.7 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 4.9 |
Jett Howard | 60 | 11.7 | 37.4 | 29.6 | 69.6 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 4.5 |
Caleb Houstan | 58 | 13.6 | 42.1 | 40.0 | 88.2 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 4.1 |
Cory Joseph | 50 | 12.2 | 40.3 | 36.4 | 77.8 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 3.5 |
Gary Harris | 48 | 14.8 | 38.3 | 35.6 | 58.3 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 3.0 |
Mac Mcclung | 2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Actualités des Orlando Magic
-
À Paris, Evan Fournier veut défier Rudy Gobert
-
Avec 58 points du duo Fournier-Vucevic, le Magic se relance à Atlanta
-
Nikola Vucevic, All-Star dans le coeur de Steve Clifford
-
Le Magic s’est bien repris à domicile
-
Le Magic s’offre le scalp des Celtics
-
Le Magic veut rester dans le coup
-
Les Clippers contrôlent le Magic
-
Opération du genou pour le fantôme Timofey Mozgov
-
Le Magic subit le réveil de Karl-Anthony Towns
-
Pour fêter la nouvelle année, le Magic prend les taureaux par les cornes
-
Les Hornets plient l’affaire en trois quarts temps pour préparer le réveillon
-
Au creux de la vague, le Magic identifie ses problèmes
-
Magic – Jazz : Evan Fournier, roi de Mexico
-
La NBA toujours aussi séduite par Mexico
-
Magic – Bulls : Nikola Vucevic au-dessus du lot
-
Le Magic au Mexique pour se relancer
-
Mo Bamba puni par son coach
-
Expulsé, Evan Fournier ne décolère pas
-
Le MVP de la nuit : Gordon brille sur les terres de Flash
-
Le Magic en démonstration sur le parquet du Heat !
Lien rapide vers les équipes NBA