Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Boxscore › Boston - LA Lakers

Lundi 20 Jan 2020
Celtics / 139 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
D. Theis 17 2/3 1/1 0/0 1 3 4 3 5 1 1 1 5 12
J. Tatum 29 10/18 5/8 2/3 1 4 5 3 3 1 0 0 27 27
G. Hayward 32 6/12 2/3 2/3 1 5 6 5 3 1 2 0 16 19
K. Walker 30 8/13 2/4 2/2 1 3 4 7 1 1 2 0 20 25
J. Brown 32 6/14 2/7 6/9 1 3 4 6 5 3 1 0 20 21
G. Williams 5 1/1 1/1 0/0 1 2 3 0 0 0 0 0 3 6
S. Ojeleye 19 1/4 1/1 2/2 2 3 5 0 0 0 0 1 5 8
V. Poirier 6 2/3 1/2 0/0 0 3 3 1 1 0 0 2 5 10
E. Kanter 24 8/10 0/0 2/4 6 5 11 0 4 0 2 1 18 24
M. Smart 27 3/8 1/5 2/2 0 3 3 4 3 2 3 0 9 10
B. Wanamaker 5 1/1 0/0 0/0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 3
R. Langford 5 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
J. Green 9 2/4 0/2 1/4 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1
Total 52/93 16/34 19/29 14 34 48 31 26 10 12 5 139
Lakers / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
A. Davis 23 3/7 0/0 3/3 1 3 4 2 5 1 2 2 9 12
L. James 29 5/12 0/2 5/5 3 4 7 13 1 0 4 0 15 24
J. McGee 18 7/9 1/2 3/4 1 4 5 0 2 0 2 3 18 21
A. Bradley 23 4/7 0/1 0/0 0 1 1 2 0 1 1 0 8 8
D. Green 24 2/6 2/6 1/1 0 1 1 0 2 0 0 1 7 5
K. Kuzma 23 4/12 0/2 5/7 1 2 3 0 2 1 2 0 13 5
J. Dudley 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
D. Howard 19 4/5 0/0 1/2 4 6 10 0 5 1 1 0 9 17
R. Rondo 20 5/9 1/2 2/2 1 1 2 3 1 0 2 0 13 12
Q. Cook 5 1/4 1/1 1/3 1 1 2 0 0 0 0 0 4 1
T. Daniels 14 1/5 1/3 0/0 0 0 0 1 2 1 0 0 3 1
K. Caldwell-Pope 21 3/8 1/4 0/0 0 1 1 0 2 0 0 1 7 4
A. Caruso 17 0/5 0/3 1/2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 -3
Total 39/89 7/26 22/29 12 24 36 22 23 5 15 8 107

Actualités liées au match Boston - LA Lakers