110-89. + 21 dans les gencives ! Aucun doute possible. Les Lakers ont perdu de leur superbe depuis deux mois, et le Thunder a les armes pour réaliser l’un des plus incroyables « upset » de l’histoire. 2-2 dans la série. Le prochain match au Staples Center vaudra son pesant de donuts.
Ce Game 4 n’aura véritablement duré que 7 minutes. Après deux lancers de Nenad Krstic, Pau Gasol a inscrit un petit bras roulé pour ramener les siens à 15-14. Ensuite, les Lakers vont sombrer, comme jamais ils n’avaient sombré depuis la fessée reçue face aux Celtics lors des Finals 2008.
D’abord, c’est Russell Westbrook qui inscrit six points de suite. Puis Kevin Durant et James Harden scorent quatre lancers. En 5 minutes, le score est passé de 15-14 à 29-17 ! Ensuite, Serge Ibaka entre en scène. Il bâche tout ce qui bouge. Il oblige les Lakers à modifier leur façon de jouer et d’attaquer. Le Thunder gère son avance avec un écart qui se stabilise aux alentours des 15 points.
Puis, finalement, après la pause, Kevin Durant et Jeff Green décident de passer la 6eme. Alors là, plus de Lakers en vue. L’enthousiasme et le rythme du Thunder contrastent avec le manque d’implication des Lakers. + 15, puis + 20, et enfin + 22 à la fin du 3eme quart-temps.
Phil Jackson n’y croit plus. Les deux bancs s’affrontent dans le money time, et Eric Maynor et James Harden font grimper l’écart jusqu’à + 28 ! Même Etan Thomas participe à la fête !
Finalement, Adam Morrison (oui… Morrison…) sauve les meubles pour ramener l’écart à -21 (110-89).
Les réactions
Kevin Durant
« En début de saison, peu de gens misaient sur nous pour aller en playoffs. Ensuite, après notre qualification, beaucoup pensaient qu’on allait se faire sweeper. Mais au fond de nous mêmes, on savait qu’on était capables d’un tel résultat. On s’entraîne dur. On a confiance en chacun de nous. On joue en équipe. Je pense qu’aujourd’hui, on a notre destin entre les mains. »
Kobe Bryant
« On avait préparé le match comme il fallait. Mais ils nous ont sortis du match, et on n’a jamais été en mesure de recoller au score. Cela promet une suite de série difficile mais je pense qu’on va bien s’éclater ».
LA Lakers | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
K. Bryant | G | 32:04 | 5-10 | 1-1 | 1-2 | -14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
D. Fisher | G | 28:35 | 4-7 | 3-6 | 0-2 | -15 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
A. Bynum | C | 29:50 | 5-10 | 0-0 | 3-4 | -19 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 |
P. Gasol | F | 30:03 | 5-10 | 0-0 | 3-6 | -22 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
R. Artest | F | 28:35 | 2-9 | 0-4 | 1-2 | -15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
L. Odom | 22:47 | 6-12 | 0-1 | 0-2 | -17 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | |
S. Brown | 21:27 | 2-8 | 0-3 | 6-6 | -9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | |
J. Farmar | 20:28 | 1-7 | 0-5 | 2-3 | -9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
L. Walton | 8:33 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
J. Powell | 7:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
D. Mbenga | 5:27 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | +7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
A. Morrison | 4:18 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | +4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totals | 34-82 | 4-22 | 17-28 | 10 | 43 | 19 | 11 | 4 | 4 | 7 | 30 | 89 | |||
Percentages: | .415 | .182 | .607 | Team Rebounds: 11 |
Oklahoma City | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
R. Westbrook | G | 29:11 | 6-11 | 0-0 | 6-6 | +17 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
T. Sefolosha | G | 24:06 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | +7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
N. Krstic | C | 20:51 | 2-8 | 0-0 | 3-3 | +11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
J. Green | F | 38:17 | 5-17 | 2-7 | 3-4 | +21 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
K. Durant | F | 31:28 | 6-12 | 1-4 | 9-11 | +19 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
J. Harden | 24:02 | 3-6 | 2-4 | 7-8 | +13 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 15 | |
N. Collison | 21:42 | 1-7 | 0-0 | 2-2 | +17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
E. Maynor | 18:49 | 3-5 | 1-3 | 6-7 | +4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
S. Ibaka | 16:27 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | +14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
E. Thomas | 5:27 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
K. Ollie | 5:27 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Mullens | 4:14 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totals | 31-76 | 6-18 | 42-48 | 13 | 50 | 15 | 8 | 8 | 7 | 4 | 23 | 110 | |||
Percentages: | .408 | .333 | .875 | Team Rebounds: 6 |
Game Info | |
Technical Fouls: LA Lakers – L. Walton 1 | Arena: Ford Center, Oklahoma City, OK Attendance: 18,342 Officials: Joe Derosa, Sean Corbin, Michael Smith Duration: 2:41 |