La blessure au pied semble être le mal du moment, dans cette deuxième partie de saison, et pour Paul George, il faudra faire avec jusqu’à la fin de la saison. Playoffs compris.
Victime d’un œdème osseux sur le gros orteil droit depuis début février, l’ailier des Clippers a expliqué qu’il était contraint de jouer malgré la gêne et la douleur. « C’est quelque chose qui se gère au quotidien, et il y a du mieux » assure-t-il. « On essaie de trouver des solutions. Franchement, on essaie de prendre le dessus, mais pour l’instant, il s’agit juste de gérer la douleur et l’inflammation. »
Après avoir raté sept matches de suite en février, Paul George est obligé de gérer ça au jour le jour. Cette semaine, il a raté deux matches, mais cette nuit, face aux Nuggets, il était bel et bien présent, mais il n’est pas à 100%, et ce n’est qu’après l’échauffement qu’il a décidé de jouer. « Je n’ai pas vraiment d’appui sur le pied droit car je ne peux pas étendre mon gros orteil, et je dois tout miser sur le second doigt de pied. Maintenant, le plus important, c’est que je puisse jouer avec un minimum de douleur, et c’est le cas. Mais on doit trouver une solution. »
Un souci de plus pour les Clippers qui ne parviennent pas à enchaîner puisque Serge Ibaka et Pat Beverley, deux titulaires, ont manqué cette nuit respectivement leurs 10 et 11e matches de suite ! Et Rajon Rondo n’a toujours pas joué pour ses nouvelles couleurs, en raison d’une blessure aux adducteurs.
« Personne n’aura pitié de nous parce qu’on a des joueurs et moins » conclut l’ancien des Pacers et du Thunder. « On doit trouver un moyen de faire notre boulot, et je trouvais qu’on y parvenait bien avant de lâcher depuis deux matches. J’espère qu’à un moment, on aura un effectif complet et en forme. Pour nous, il s’agit de créer des automatiques et une identité. On essaie de consolider tout ça. »
Paul George | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2010-11 | IND | 61 | 21 | 45.3 | 29.7 | 76.2 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 1.1 | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 7.8 |
2011-12 | IND | 66 | 30 | 44.0 | 38.5 | 80.2 | 0.8 | 4.8 | 5.6 | 2.4 | 2.9 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 12.1 |
2012-13 ☆ | IND | 79 | 38 | 41.9 | 36.2 | 80.7 | 1.1 | 6.5 | 7.6 | 4.1 | 2.9 | 1.8 | 2.9 | 0.6 | 17.4 |
2013-14 ☆ | IND | 80 | 36 | 42.4 | 36.4 | 86.4 | 0.8 | 6.0 | 6.8 | 3.5 | 2.5 | 1.9 | 2.8 | 0.3 | 21.7 |
2014-15 | IND | 6 | 15 | 36.7 | 40.9 | 72.7 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 2.0 | 0.2 | 8.8 |
2015-16 ☆ | IND | 81 | 35 | 41.8 | 37.2 | 86.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 4.1 | 2.8 | 1.9 | 3.3 | 0.4 | 23.1 |
2016-17 ☆ | IND | 75 | 36 | 46.2 | 39.4 | 89.8 | 0.8 | 5.8 | 6.6 | 3.3 | 2.7 | 1.6 | 2.9 | 0.4 | 23.7 |
2017-18 ☆ | OKC | 79 | 37 | 43.0 | 40.1 | 82.2 | 0.9 | 4.7 | 5.7 | 3.3 | 2.9 | 2.0 | 2.7 | 0.5 | 21.9 |
2018-19 ☆ | OKC | 77 | 37 | 43.8 | 38.6 | 83.9 | 1.4 | 6.8 | 8.2 | 4.1 | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 0.4 | 28.0 |
2019-20 | LAC | 48 | 30 | 43.9 | 41.2 | 87.6 | 0.5 | 5.2 | 5.7 | 3.9 | 2.4 | 1.4 | 2.6 | 0.4 | 21.5 |
2020-21 ☆ | LAC | 54 | 34 | 46.7 | 41.1 | 86.8 | 0.8 | 5.8 | 6.6 | 5.2 | 2.4 | 1.1 | 3.3 | 0.4 | 23.3 |
2021-22 | LAC | 31 | 35 | 42.1 | 35.4 | 85.8 | 0.4 | 6.5 | 6.9 | 5.7 | 2.4 | 2.2 | 4.1 | 0.4 | 24.3 |
2022-23 ☆ | LAC | 56 | 35 | 45.7 | 37.1 | 87.1 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 5.1 | 2.8 | 1.5 | 3.1 | 0.4 | 23.8 |
2023-24 ☆ | LAC | 74 | 34 | 47.1 | 41.3 | 90.7 | 0.5 | 4.7 | 5.2 | 3.5 | 2.7 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 22.6 |
2024-25 | PHL | 41 | 33 | 43.0 | 35.8 | 81.4 | 0.6 | 4.8 | 5.3 | 4.3 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 0.5 | 16.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.