NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
CLE114
IND108
MIN
GSW3:30
Pariez en ligne avec Unibet
  • MIN1.41GOL3.05Pariez
  • BOS1.17NEW4.9Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

27 avril 2010 : Chicago et Miami passent à la trappe

La NBA à l’arrêt pour plusieurs semaines, nous vous proposons de revivre la fin de la saison 2009-2010 au jour le jour. Place aux playoffs !

Boston 96 – 86 Miami

Une nouvelle fois, les Celtics ont vu Dwyane Wade (31 points, 10 passes, 8 rebonds) inverser le cours du match à lui tout seul pour faire revenir son équipe d’un retard de 21 points.

Mais Boston a pu se reposer sur son public et un Ray Allen à 5/6 de loin en deuxième mi-temps afin de valider son ticket pour le tour suivant, où LeBron James attend de pied ferme les hommes en vert.

Miami
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
D. Wade G 45:38 10-24 2-7 9-10 -8 2 8 10 7 1 2 1 3 31
C. Arroyo G 17:54 4-4 0-0 0-0 -12 0 0 3 1 0 0 0 1 8
J. O’Neal C 26:26 3-10 0-0 1-2 -5 2 4 2 0 1 1 0 2 7
Q. Richardson F 38:40 2-8 0-3 0-0 -10 0 3 0 0 1 1 1 3 4
M. Beasley F 13:34 0-3 0-0 2-2 -7 1 3 1 3 3 0 2 0 2
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
U. Haslem 34:54 2-9 0-0 2-2 -4 4 10 0 1 0 1 1 4 6
M. Chalmers 30:39 6-13 3-8 5-6 +3 0 4 1 3 0 0 0 4 20
J. Anthony 19:48 3-3 0-0 0-0 -4 1 3 0 1 0 2 0 4 6
D. Wright 12:28 1-5 0-2 0-0 -3 1 3 1 2 0 0 1 0 2
Totals 31-79 5-20 19-22 11 38 18 18 6 7 6 21 86
Percentages: .392 .250 .864 Team Rebounds: 12
Boston
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
R. Rondo G 44:10 6-16 0-1 4-4 +15 3 8 12 2 4 0 3 1 16
R. Allen G 40:18 9-15 5-6 1-1 +19 0 3 3 1 2 0 0 5 24
K. Perkins C 25:56 4-8 0-0 0-0 +16 2 6 2 4 0 3 1 3 8
P. Pierce F 46:14 8-13 2-4 3-5 +13 1 7 6 4 0 2 1 3 21
K. Garnett F 36:26 4-8 0-0 6-7 +13 1 8 3 3 3 1 0 5 14
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
G. Davis 24:29 2-6 0-1 3-3 -4 0 3 2 1 2 0 0 3 7
R. Wallace 9:08 1-2 0-0 0-0 -5 0 3 0 0 0 0 0 1 2
T. Allen 8:44 1-4 0-0 2-2 -10 0 0 0 1 0 0 2 3 4
M. Finley 4:34 0-0 0-0 0-0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 35-72 7-12 19-22 7 38 28 16 11 6 7 24 96
Percentages: .486 .583 .864 Team Rebounds: 3

Cleveland 96 – 94 Chicago

Les Cavaliers devaient assurer la qualification à domicile face à Chicago. Mission accomplie dans la douleur : au sens figuré, avec une frayeur en fin de partie alors que la franchise menait de 9 points à 3 minutes 30 du terme, et au sens propre, avec un LeBron James contraint de tirer un lancer-franc crucial de la main gauche à cause d’un coude droit douloureux. Mais l’essentiel est assuré, en partie grâce à Shaquille O’Neal (14 points, 8 rebonds, 3 passes en 26 minutes) et Antawn Jamison (meilleur marqueur avec 25 points), qui ont été engagés exactement pour ça.

Les Cavs ont trois jours pour préparer la venue de Boston pour la revanche de l’épique série des playoffs 2008.

Chicago
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
D. Rose G 43:33 12-27 1-2 6-6 -6 2 3 6 2 1 0 1 0 31
K. Hinrich G 43:07 4-9 1-4 3-4 -6 0 4 4 0 1 0 1 2 12
J. Noah C 42:45 4-7 0-0 0-0 0 2 9 1 7 3 1 1 5 8
L. Deng F 45:52 9-17 0-4 8-11 +1 2 6 1 0 2 1 1 4 26
T. Gibson F 34:00 2-5 0-0 3-6 +3 2 11 1 0 0 1 0 6 7
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
F. Murray 12:19 3-5 0-0 0-0 +6 1 3 1 0 0 0 0 0 6
B. Miller 9:32 1-3 0-0 0-0 -6 0 1 1 0 0 0 1 6 2
H. Warrick 8:52 0-3 0-0 2-2 -2 1 2 0 0 0 0 1 0 2
Totals 35-76 2-10 22-29 10 39 15 9 7 3 6 23 94
Percentages: .461 .200 .759 Team Rebounds: 12
Cleveland
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
M. Williams G 35:41 2-13 2-7 1-1 +1 0 2 5 1 0 0 0 3 7
A. Parker G 19:09 1-3 1-3 0-0 +2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
S. O’Neal C 26:16 7-9 0-0 0-1 +8 1 8 3 4 1 1 0 5 14
L. James F 43:13 5-12 1-2 8-14 +1 3 10 9 3 0 2 1 1 19
A. Jamison F 37:57 8-14 3-7 6-8 +3 0 5 1 2 2 1 0 4 25
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
D. West 30:31 6-11 2-5 2-2 +2 0 2 4 1 1 0 2 2 16
A. Varejao 27:22 2-7 0-0 1-2 -3 4 7 0 2 1 1 0 5 5
J. Moon 16:17 3-4 1-2 0-0 -1 0 2 1 0 1 1 0 1 7
J.J. Hickson 3:34 0-0 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 34-73 10-26 18-28 8 37 23 13 6 6 3 21 96
Percentages: .466 .385 .643 Team Rebounds: 9

Dallas 103 – 81 San Antonio

Décevants depuis le début des playoffs, les anciens Wizards, Caron Butler et Brendan Haywood, ont enfin justifié leur transfert. Surtout Butler, véritable bourreau des Spurs avec ses 35 points et 11 rebonds ! 

Balayés de 22 points, les coéquipiers de Tony Parker (18 points) devront se réveiller dans le Game 6. Notamment Tim Duncan, qui tourne à 7.5 pts à 22% aux tirs depuis deux matchs…

San Antonio
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
G. Hill G 28:37 6-11 0-2 0-0 -13 0 2 0 0 1 0 1 1 12
M. Ginobili G 18:16 2-7 0-2 3-4 -19 1 2 1 4 1 0 1 3 7
A. McDyess C 13:43 1-3 0-0 0-0 -17 1 5 0 2 0 1 0 1 2
R. Jefferson F 24:02 2-4 0-0 0-0 -15 1 1 1 1 0 0 1 2 4
T. Duncan F 23:58 3-9 0-0 5-6 -12 2 6 0 1 0 2 2 0 11
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
R. Mason 27:36 1-6 1-3 0-0 -9 0 2 1 2 1 0 0 3 3
T. Parker 25:31 6-15 0-0 6-8 +3 0 3 6 2 1 0 0 2 18
M. Bonner 22:07 2-5 2-5 0-0 -12 0 6 0 0 0 1 0 2 6
I. Mahinmi 18:19 3-6 0-0 3-4 -5 0 2 0 2 0 1 0 3 9
D. Blair 14:24 2-6 0-0 4-5 -5 4 8 1 1 0 0 1 4 8
K. Bogans 12:00 0-5 0-3 0-0 -4 0 2 0 2 0 0 1 1 0
G. Temple 11:27 0-1 0-1 1-1 -2 0 2 1 1 1 0 0 1 1
Totals 28-78 3-16 22-28 9 41 11 18 5 5 7 23 81
Percentages: .359 .188 .786 Team Rebounds: 12
Dallas
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
C. Butler G 36:37 12-24 3-8 8-9 +22 1 11 1 0 3 1 0 2 35
J. Kidd G 31:43 3-5 1-1 3-4 +14 2 7 7 1 2 0 0 1 10
B. Haywood C 30:42 1-3 0-0 6-12 +22 6 8 2 1 1 4 1 2 8
D. Nowitzki F 31:25 7-14 0-0 1-1 +17 0 9 2 3 2 2 1 1 15
S. Marion F 26:02 5-12 0-1 0-0 +21 0 4 2 0 1 0 2 3 10
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
J. Barea 25:04 4-8 0-2 0-1 +14 2 4 4 5 1 0 1 6 8
J. Terry 21:32 3-8 1-4 5-6 +5 2 4 1 1 2 0 0 2 12
E. Najera 21:20 0-2 0-2 0-0 +1 1 4 0 1 2 0 0 4 0
D. Stevenson 6:09 0-3 0-3 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
R. Beaubois 4:43 1-4 1-3 0-0 -2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
M. Carroll 4:43 1-1 0-0 0-0 -2 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Totals 37-84 6-24 23-33 14 52 20 12 14 7 5 23 103
Percentages: .440 .250 .697 Team Rebounds: 8

LA Lakers 111 – 87 Oklahoma City

Pau Gasol leur avait promis l’enfer, les jeunes pousses du Thunder ne sont même pas passées par le purgatoire avant de brûler dans les flammes du Staples Center.

Les Lakers remportent ce Game 5 sur le score très large de 111-87 et ne font pas que reprendre l’avantage 3-2 dans cette série du premier tour des playoffs. Ils mettent la pression sur leurs adversaires, incapables de s’imposer à Los Angeles, là où se déroulera en dernier recours, s’il le faut, le Game 7 décisif.

Oklahoma City
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
R. Westbrook G 32:40 4-13 2-4 5-8 -26 1 5 6 8 3 0 2 2 15
T. Sefolosha G 20:00 1-7 1-3 0-0 -24 1 2 1 0 0 2 1 3 3
N. Krstic C 17:39 1-4 0-0 2-2 -24 2 4 0 0 1 0 0 3 4
K. Durant F 32:54 5-14 2-6 5-6 -25 0 3 3 3 0 0 1 2 17
J. Green F 32:49 3-10 1-2 1-1 -27 2 5 2 2 2 1 2 3 8
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
S. Ibaka 28:25 6-11 0-0 0-0 +4 3 9 1 2 0 0 1 5 12
J. Harden 25:12 4-10 1-3 2-3 -3 1 2 1 1 0 0 2 1 11
E. Maynor 15:50 1-4 0-1 1-2 0 1 3 2 0 0 0 0 3 3
E. Thomas 12:00 4-5 0-0 2-2 +4 1 4 0 0 0 0 1 1 10
K. Weaver 12:00 1-4 0-1 0-0 +4 0 2 2 0 0 0 0 2 2
N. Collison 10:31 1-2 0-0 0-0 -3 2 3 0 0 0 0 0 0 2
Totals 31-84 7-20 18-24 14 42 18 16 6 3 10 25 87
Percentages: .369 .350 .750 Team Rebounds: 7
LA Lakers
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
D. Fisher G 31:27 3-6 0-2 0-0 +25 0 2 1 4 2 1 0 2 6
K. Bryant G 29:17 4-9 0-2 5-7 +27 0 3 7 4 2 0 0 3 13
A. Bynum C 27:28 8-10 0-0 5-7 +21 2 11 1 1 0 2 1 1 21
R. Artest F 31:00 6-11 2-4 0-0 +24 1 2 5 0 2 2 1 2 14
P. Gasol F 29:49 10-16 0-0 5-5 +27 4 11 5 1 1 1 1 2 25
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
L. Odom 31:26 3-8 1-2 0-0 +5 2 8 4 1 0 3 0 1 7
S. Brown 19:37 1-4 0-0 0-2 -2 0 1 2 1 2 1 0 4 2
J. Farmar 18:54 3-4 2-2 6-8 -1 0 2 0 1 1 0 0 0 14
A. Morrison 8:45 2-6 0-1 0-0 -5 1 3 1 0 0 0 0 2 4
J. Powell 7:17 2-3 0-0 1-2 -5 0 1 1 0 0 0 0 1 5
L. Walton 5:00 0-1 0-1 0-0 +4 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Totals 42-78 5-14 22-31 10 45 27 13 10 10 3 19 111
Percentages: .538 .357 .710 Team Rebounds: 10


Après celui du joueur le plus fairplay, glané pour la troisième fois par Grant Hill, la NBA a décerné un nouveau trophée hier. Et avec 110 « première place » sur 122 possibles, Jamal Crawford n’a pas tremblé pour valider son titre de meilleur sixième homme.

L’arrière des Hawks, qui découvre pour la première fois les playoffs, obtient 580 points sur 610 possibles. Il laisse quelques miettes à Jason Terry (220 points), vainqueur l’an passé, et Anderson Varejao (126 points).

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Tags →
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |   0 commentaire Afficher les commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *