Statistiques des Minnesota Timberwolves
Tirs | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
Anthony Edwards | 79 | 36.3 | 44.7 | 39.5 | 83.7 | 0.8 | 4.9 | 5.7 | 4.5 | 3.2 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 27.6 |
Julius Randle | 69 | 32.3 | 48.5 | 34.4 | 80.6 | 2.1 | 5.0 | 7.1 | 4.7 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 2.5 | 18.7 |
Naz Reid | 80 | 27.5 | 46.2 | 37.9 | 77.6 | 1.2 | 4.9 | 6.0 | 2.3 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 14.2 |
Jaden Mcdaniels | 82 | 31.9 | 47.7 | 33.0 | 81.3 | 1.6 | 4.2 | 5.7 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 2.7 | 12.2 |
Rudy Gobert | 72 | 33.2 | 66.9 | 0.0 | 67.4 | 3.7 | 7.2 | 10.9 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 12.0 |
Donte Divincenzo | 62 | 25.9 | 42.2 | 39.7 | 77.8 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 11.7 |
Nickeil Alexander-walker | 82 | 25.3 | 43.8 | 38.1 | 78.0 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 2.7 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 9.4 |
Mike Conley | 71 | 24.7 | 40.0 | 41.0 | 90.0 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 8.2 |
Rob Dillingham | 49 | 10.5 | 44.1 | 33.8 | 53.3 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 4.5 |
Terrence Shannon, Jr. | 32 | 10.6 | 48.2 | 35.5 | 81.0 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 4.3 |
Jaylen Clark | 40 | 13.1 | 46.7 | 43.1 | 78.4 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 4.1 |
Luka Garza | 39 | 5.6 | 49.5 | 27.8 | 68.6 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 3.5 |
Josh Minott | 46 | 6.0 | 48.9 | 32.6 | 89.5 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.6 |
Leonard Miller | 13 | 2.4 | 40.0 | 0.0 | 100.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.5 |
Bones Hyland | 4 | 4.2 | 66.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.3 |
Joe Ingles | 19 | 6.0 | 26.1 | 20.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.8 |
P.j. Dozier | 9 | 3.9 | 66.7 | 66.7 | 16.7 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.8 |
Daishen Nix | 3 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
Tristen Newton | 3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
Jesse Edwards | 2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Actualités des Minnesota Timberwolves
-
Stats & Highlights | Boston, Atlanta, Milwaukee et Minnesota gardent le rythme
-
Stats & Highlights | Indiana se réveille, Minnesota régale, Boston et Milwaukee avancent
-
Les Wolves satisfaits d’avoir enfin maîtrisé un « back-to-back »
-
Stats & Highlights | Parole à la défense pour les Wolves et les Sixers
-
D’Angelo Russell a toujours du mal à se faire… au nouveau ballon
-
Stats & Highlights | Troisième victoire de suite pour Atlanta et Miami alors que Minnesota, OKC et Detroit rebondissent
-
250 000 dollars d’amende pour les Wolves, suite à des entraînements chez Alex Rodriguez
-
Pour motiver ses joueurs à prendre des rebonds, Minnesota met en place un système d’amendes
-
Les Clippers giflent les Wolves pour une 7e victoire de suite
-
Pronostics NBA | Misez sur Paul George face aux Wolves
-
Les Wolves humilient les Lakers sur leur parquet !
-
La partition presque parfaite d’Anthony Edwards
-
Le MVP de la nuit | Andrew Wiggins sans pitié avec les Wolves !
-
Stats & Highlights | Pas deux miracles pour les Wolves, les Mavericks et les Suns assurent
-
En manque d’adresse et d’alternance, les Wolves déjà dans le dur
-
Stats & Highlights | Les Nets et les Clippers enchaînent, les Wolves et les Hornets ne répondent plus
-
Des envies de départ pour Karl-Anthony Towns ? Un piratage de son compte Twitter selon lui
-
Stats & Highlights | Portland, Minnesota et New Orleans n’y arrivent pas, Boston réagit
-
Le Top 10 de la nuit | Franz Wagner écrase les Wolves
-
Les Nuggets réalisent le hold-up à Minnesota
Lien rapide vers les équipes NBA