NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Boxscore › Phoenix - Portland

Mercredi 13 Oct 2021
Suns / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Crowder 14 2/6 1/5 0/0 0 3 3 1 2 0 1 0 +14 5 4
M. Bridges 17 2/6 2/5 0/0 0 3 3 4 1 0 1 1 +16 6 9
D. Ayton 15 4/7 0/1 0/0 1 10 11 1 2 1 1 0 +12 8 17
C. Payne 24 2/4 0/1 1/1 0 3 3 4 0 1 2 0 +26 5 9
D. Booker 18 6/10 3/6 2/2 1 2 3 1 3 1 3 0 +16 17 15
F. Kaminsky 18 2/5 0/2 1/2 1 9 10 2 1 0 0 0 +16 5 13
J. Smith 17 2/7 0/2 5/6 3 0 3 0 1 1 3 0 +13 9 4
A. Nader 14 4/8 2/3 1/1 0 3 3 1 0 0 1 0 +17 11 10
C. Johnson 17 4/8 3/6 0/0 0 0 0 3 0 1 0 0 +18 11 11
C. Hutchison 16 2/3 1/2 2/2 0 1 1 0 1 1 2 0 +12 7 6
J. McGee 15 5/8 0/0 0/0 0 5 5 0 2 2 1 0 +17 10 13
E. Payton 24 4/9 0/1 0/0 1 7 8 9 1 4 0 1 +19 8 25
L. Shamet 15 4/6 3/5 1/1 0 1 1 4 2 0 0 1 +17 12 16
C. Randle 16 2/4 1/2 0/0 0 1 1 0 1 1 1 0 +12 5 4
Total 45/91 16/41 13/15 7 48 55 30 17 13 16 3 119
Trail Blazers / 74 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
R. Covington 29 3/9 2/7 2/2 1 5 6 0 1 3 0 0 -29 10 13
N. Powell 18 3/8 0/2 2/3 0 1 1 0 3 0 1 0 -14 8 2
J. Nurkic 21 2/7 0/2 4/4 2 11 13 0 5 2 4 0 -25 8 14
D. Lillard 24 5/11 1/6 1/2 1 1 2 2 0 0 3 0 -25 12 6
C. McCollum 25 3/14 2/7 2/2 1 1 2 4 1 1 2 0 -23 10 4
P. Patterson 7 1/3 0/1 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 -7 2 1
L. Nance Jr. 13 1/2 0/1 0/0 0 4 4 2 2 0 2 0 -4 2 5
T. Watford 12 2/4 0/1 0/2 2 1 3 0 1 0 1 0 -12 4 2
G. Brown III 16 2/7 0/2 0/0 2 3 5 0 3 0 0 2 -17 4 6
K. Blevins 7 0/3 0/3 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 -7 0 -2
M. Chriss 6 0/1 0/0 0/0 0 2 2 0 0 1 1 0 -4 0 1
Q. Cook 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0
D. Smith Jr. 24 1/6 0/1 7/10 0 2 2 3 2 1 3 1 -20 9 5
B. McLemore 11 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 3 0 -10 0 -4
C. Elleby 22 2/7 1/5 0/0 0 2 2 1 1 1 1 0 -23 5 3
Total 25/84 6/39 18/25 10 35 45 12 22 9 21 3 74

Actualités liées au match Phoenix - Portland