NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Boxscore › Philadelphia - Toronto

Jeudi 2 Mai 2019
76ers / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
T. Harris 37 5/11 2/5 1/2 0 8 8 5 3 0 2 2 13 19
J. Embiid 28 9/18 3/4 12/13 3 7 10 3 3 0 3 5 33 38
B. Simmons 36 5/13 0/0 0/0 3 4 7 7 3 0 1 0 10 15
J. Butler 36 9/15 1/5 3/3 0 9 9 9 1 3 2 1 22 36
J. Redick 27 5/9 3/6 2/3 0 1 1 1 0 0 1 0 15 11
J. Bolden 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
M. Scott 14 2/3 1/1 0/0 0 0 0 0 2 0 2 0 5 2
J. Ennis III 24 4/6 0/2 2/2 2 3 5 1 4 0 0 0 10 14
J. Simmons 5 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
A. Johnson 4 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3
G. Monroe 15 2/4 0/0 0/0 1 2 3 1 0 1 0 0 4 7
B. Marjanovic 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2
T.J. McConnell 5 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Total 43/84 10/23 20/23 9 36 45 29 17 4 13 8 116
Raptors / 95 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
P. Siakam 34 7/15 0/3 6/8 2 1 3 1 3 1 0 1 20 16
K. Leonard 37 13/22 2/4 5/5 3 1 4 3 2 0 5 1 33 27
M. Gasol 29 2/6 0/1 3/4 1 5 6 2 3 2 1 2 7 13
K. Lowry 38 2/10 0/4 3/5 0 5 5 5 4 1 2 0 7 6
D. Green 34 5/9 3/6 0/0 1 5 6 1 2 0 0 0 13 16
E. Moreland 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
M. Miller 1 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
N. Powell 16 2/5 2/3 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 5
S. Ibaka 16 2/6 0/0 0/0 0 5 5 0 1 1 1 0 4 5
F. VanVleet 21 0/7 0/5 1/1 1 2 3 1 2 1 0 0 1 -1
P. McCaw 6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Meeks 5 2/3 0/1 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 4 5
Total 35/83 7/27 18/23 8 27 35 15 17 7 9 4 95

Actualités liées au match Philadelphia - Toronto