NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
BOS
DET1:30
MIA
TOR1:30
NOR
SAC2:00
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Stats & Highlights | Brandon Miller renverse les Pacers, les Celtics ont eu peur

NBA – Brandon Miller a pris les choses en main pour les Hornets, qui ont renversé les Pacers d’un « run » tonitruant en troisième quart-temps.

Brandon Miller face aux PacersTidjane Salaün profite des blessures aux Hornets pour récupérer une place dans le cinq majeur face aux Pacers, devenant le deuxième plus jeune titulaire de l’histoire du club, derrière Michael Kidd-Gilchrist. Maladroit, avec 2 points à 1/6 au tir, il verra surtout son compatriote Moussa Diabaté (14 rebonds, 3 contres) accompagner Brandon Miller dans le 23-2 qui va permettre à Charlotte de renverser le match en troisième quart-temps.

Sans six de ses huit meilleurs scoreurs, Zion Williamson étant également absent, les Pelicans n’ont rien pu faire face au Magic de Franz Wagner (27 points, 6 passes), qui met fin à une série de cinq revers consécutifs…

Les Celtics ont eu très peur face aux Nets, qui ont défendu tout-terrain quasiment tout le match. De quoi perturber le démarrage de Boston, toujours privé de Jaylen Brown, et qui a vu Cameron Johnson arracher la prolongation aux lancers-francs, Jayson Tatum ratant le 3-points de la gagne. Heureusement pour les champions en titre, Payton Pritchard est toujours en grande forme, et il le montre en prolongation, pour repartir avec la victoire.

Même sans Ja Morant, les Grizzlies n’ont connu aucune difficulté face aux Wizards, derrière les 39 points de Jaren Jackson Jr. et le premier triple-double de Scotty Pippen Jr. (11 points, 11 passes, 10 rebonds). Alex Sarr (8 points à 3/11, 5 rebonds, 5 passes) et Bilal Coulibaly (10 points) ont commis 8 des 18 balles perdues de leur équipe.

Pas de souci non plus pour les Wolves face à des Blazers lancés dans un « road trip » particulièrement éprouvant. Avec ses 37 points à 9/15 de loin, Anthony Edwards a joué son rôle offensif, Rudy Gobert (8 points, 15 rebonds, 3 contres) faisant lui son travail dans la raquette face à Deandre Ayton (4 points à 2/6 au tir) et Donovan Clingan.

La défense des Clippers a encore frappé, étouffant les Kings pour enchaîner un troisième succès de rang. Avec ses 31 points et 12 rebonds, Norman Powell a encore mené la charge offensivement pour la troupe de Tyronn Lue.

Detroit – Atlanta
Cleveland – Golden State
New York – Milwaukee
Dallas – Phoenix
Oklahoma City – Houston
Denver – Miami
LA Lakers – Philadelphie

Charlotte – Indiana : 103-83

Charlotte / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
T. Gibson 13 1/1 0/0 0/0 0 3 3 1 2 0 1 0 -15 2 5
B. Miller 33 10/17 7/11 2/2 0 6 6 6 1 1 1 1 +26 29 35
T. Salaun 21 1/6 0/3 0/0 3 4 7 1 2 0 2 0 -11 2 3
L. Ball 33 10/29 5/18 6/8 1 6 7 6 2 1 1 1 -8 31 24
J. Green 19 1/2 0/1 0/0 1 0 1 0 3 0 1 1 -12 2 2
G. Williams 31 3/8 0/5 2/2 2 7 9 1 3 1 3 1 +33 8 12
M. Diabate 29 0/1 0/0 0/0 4 11 15 0 1 1 2 3 +34 0 16
C. Martin 27 6/11 3/6 0/0 1 4 5 4 0 1 0 0 +39 15 20
T. Mann 27 6/13 2/5 0/0 1 1 2 4 1 1 3 0 +17 14 11
S. Curry 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 0 0
J. Rhoden 1 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Smith Jr. 1 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
38/90 17/50 10/12 13 43 56 23 16 6 14 7 103 127
Indiana / 83 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P. Siakam 34 11/17 5/7 0/2 0 4 4 3 2 3 2 0 +5 27 27
M. Turner 32 5/13 1/3 1/4 4 6 10 1 2 1 3 2 -23 12 12
T. Haliburton 34 2/11 0/4 2/2 1 6 7 9 1 1 2 1 -21 6 13
B. Mathurin 36 8/16 2/2 4/5 1 5 6 2 2 2 1 0 -11 22 22
B. Sheppard 31 1/7 0/4 0/0 0 3 3 3 5 1 0 0 -9 2 3
J. Johnson 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -1
O. Toppin 21 1/4 0/2 0/0 1 1 2 1 0 1 1 0 -22 2 2
E. Freeman 9 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3 0 0
J. Walker 18 2/5 0/1 1/1 0 2 2 3 2 0 1 1 -5 5 7
J. Furphy 4 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0 0
Q. Jackson 20 3/7 1/3 0/0 0 2 2 2 2 0 2 0 -8 7 5
33/83 9/29 8/14 7 30 37 24 16 10 12 4 83 90

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Orlando – New Orleans : 115-88

Orlando / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
T. da Silva 27 3/11 1/7 0/0 0 3 3 1 1 0 0 0 +10 7 3
F. Wagner 32 9/18 2/5 7/8 2 3 5 6 2 2 2 0 +8 27 28
G. Bitadze 27 5/6 0/0 1/1 5 4 9 3 3 1 0 2 +7 11 25
K. Caldwell-Pope 29 3/9 0/4 1/1 0 3 3 5 1 4 0 1 +11 7 14
J. Suggs 33 3/9 1/6 0/0 0 6 6 3 1 1 5 2 +9 7 8
J. Isaac 9 4/4 0/0 2/2 2 0 2 0 0 0 0 0 +8 10 12
M. Wagner 18 8/11 1/1 0/0 0 4 4 2 0 0 3 0 +17 17 17
C. Joseph 2 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 3 2
C. Anthony 12 3/5 1/3 1/2 0 7 7 2 0 1 1 0 +14 8 14
G. Harris 19 2/3 1/2 2/3 1 0 1 2 1 0 0 1 +26 7 9
C. Houstan 3 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 +3 0 1
A. Black 24 4/6 0/0 3/4 1 2 3 3 4 0 2 1 +16 11 13
J. Howard 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 +3 0 -1
Total 45/86 8/32 17/21 11 33 44 27 14 9 13 8 115 145
New Orleans / 88 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Robinson-Earl 32 4/12 0/2 4/4 2 2 4 0 3 3 3 0 -6 12 8
B. Ingram 26 4/12 1/4 2/2 1 4 5 5 3 0 6 0 -20 11 7
Y. Missi 20 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 2 1 0 1 -30 0 3
J. Alvarado 35 7/18 4/11 3/6 1 4 5 5 0 3 3 0 -16 21 17
B. Boston Jr. 38 10/17 2/4 4/4 0 6 6 3 0 2 0 0 -19 26 30
J. Cain 9 0/1 0/1 0/0 0 2 2 0 3 0 0 0 -15 0 1
D. Theis 12 1/3 0/0 0/0 1 0 1 2 1 0 0 0 -6 2 3
T. Jemison III 13 0/1 0/0 0/0 1 2 3 0 5 0 2 0 +10 0 0
J. Green 24 1/6 1/2 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -4 3 0
J. Nowell 13 4/9 1/4 1/1 0 0 0 1 0 0 1 0 -11 10 5
A. Reeves 18 1/5 1/3 0/0 0 3 3 1 1 1 0 0 -18 3 4
32/84 10/31 14/17 6 25 31 18 19 10 15 1 88 78

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Boston – Brooklyn : 108-104

Boston / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
X. Tillman 6 0/3 0/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 0 -3
J. Tatum 42 11/25 5/13 6/7 0 9 9 6 3 2 3 1 +10 33 33
A. Horford 31 5/12 3/9 0/0 1 9 10 0 2 1 1 1 -2 13 17
J. Holiday 37 8/14 0/4 1/1 0 2 2 5 0 0 3 0 +3 17 15
D. White 43 5/11 1/6 3/4 1 2 3 6 3 0 3 3 -3 14 16
S. Hauser 35 3/11 2/10 0/0 1 3 4 3 1 3 0 0 +15 8 10
N. Queta 27 1/2 0/0 1/2 1 9 10 2 2 0 2 3 +7 3 14
P. Pritchard 34 6/11 3/7 5/5 0 1 1 0 2 1 1 0 +11 20 16
J. Walsh 11 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 2 0 0 1 -7 0 1
39/90 14/53 16/19 4 35 39 23 15 7 13 9 108 119
Brooklyn / 104 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Finney-Smith 31 2/6 1/3 0/0 2 3 5 2 5 0 1 1 0 5 8
C. Johnson 40 6/13 3/8 3/3 2 6 8 4 2 0 0 0 +1 18 23
N. Claxton 28 1/3 0/0 0/0 1 9 10 3 1 0 0 2 +1 2 15
D. Schroder 37 9/23 2/8 0/0 0 3 3 3 2 4 4 0 -2 20 12
C. Thomas 38 11/22 4/9 5/7 0 3 3 1 5 1 2 0 -4 31 21
J. Wilson 25 3/10 0/4 2/2 1 1 2 1 1 0 1 0 -1 8 3
Z. Williams 23 4/11 0/3 1/2 4 8 12 1 3 0 0 0 -5 9 14
B. Simmons 27 4/6 0/0 0/0 1 6 7 8 1 1 3 0 -8 8 19
K. Johnson 16 1/6 0/3 1/1 1 0 1 1 2 0 1 0 -2 3 -1
41/100 10/38 12/15 12 39 51 24 22 6 12 3 104 114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Memphis – Washington : 128-104

Memphis / 128 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
B. Clarke 18 3/5 0/1 0/0 0 4 4 0 1 2 0 0 +16 6 10
J. Jackson Jr. 28 14/28 5/12 6/7 2 4 6 1 4 1 3 1 +19 39 30
S. Aldama 32 5/13 0/5 2/2 1 4 5 4 1 1 1 0 +24 12 13
J. Wells 25 4/10 1/4 2/3 0 0 0 1 3 1 2 1 +24 11 5
S. Pippen Jr. 28 4/8 0/2 3/4 1 9 10 11 3 1 2 0 +21 11 26
J. LaRavia 27 3/7 2/4 1/1 3 2 5 5 2 1 2 0 +6 9 14
J. Huff 14 3/6 1/4 5/5 1 3 4 0 0 1 0 4 0 12 18
C. Castleton 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +2 0 1
Z. Edey 22 5/8 1/2 3/3 2 6 8 2 3 1 3 2 +5 14 21
J. Konchar 20 0/2 0/2 0/0 2 0 2 2 0 1 0 2 +4 0 5
L. Kennard 19 4/7 3/5 0/0 1 2 3 3 1 0 3 0 0 11 11
Y. Kawamura 5 1/3 1/2 0/0 0 2 2 1 1 0 1 0 -1 3 3
Total 46/97 14/43 22/25 13 37 50 30 19 10 17 10 128 157
Washington / 104 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
A. Sarr 25 3/11 0/5 2/2 2 3 5 5 4 1 4 1 -7 8 8
J. Valanciunas 23 7/11 0/1 2/2 3 2 5 0 2 2 0 3 -20 16 22
J. Poole 23 3/10 2/4 2/2 1 1 2 1 3 0 4 0 -20 10 2
B. Coulibaly 31 4/9 0/3 2/2 1 2 3 3 4 2 4 2 -14 10 11
C. Carrington 33 4/11 1/5 1/2 1 9 10 8 3 4 4 0 -16 10 20
A. Gill 5 2/2 1/1 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 5 7
R. Holmes 5 3/5 0/1 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 6 6
P. Baldwin Jr. 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
K. George 34 6/12 3/8 2/2 0 6 6 3 3 1 1 2 -15 17 22
C. Kispert 29 3/7 1/3 7/9 0 2 2 1 3 1 1 0 -15 14 11
J. Butler 14 2/9 0/2 1/2 1 2 3 6 2 2 0 0 -1 5 8
J. Davis 14 1/5 1/1 0/0 1 1 2 0 2 0 0 0 -12 3 1
38/93 9/35 19/23 11 30 41 27 27 14 18 8 104 117

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Minnesota – Portland : 127-102

Minnesota / 127 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Randle 32 8/18 3/6 3/4 3 3 6 4 1 0 2 1 +15 22 20
J. McDaniels 27 2/8 1/2 0/0 0 3 3 2 2 2 0 0 +7 5 6
R. Gobert 23 4/5 0/0 0/0 4 11 15 2 5 0 2 3 +18 8 25
M. Conley 18 1/7 0/4 0/0 0 1 1 2 2 1 0 0 +10 2 0
A. Edwards 30 12/22 9/15 4/5 0 6 6 5 2 1 5 1 +29 37 34
J. Minott 13 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 2 1
L. Garza 5 3/6 0/3 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 6 2
N. Reid 22 6/11 3/5 0/0 0 4 4 1 4 1 1 0 +20 15 15
D. DiVincenzo 29 4/11 4/11 2/2 0 2 2 7 1 1 1 0 +8 14 16
N. Alexander-Walker 27 3/4 1/2 2/2 1 5 6 3 1 2 3 0 +12 9 16
P. Dozier 4 0/0 0/0 0/0 1 1 2 2 1 0 0 0 +1 0 4
T. Shannon Jr. 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2 0 1 1 1 +1 0 3
R. Dillingham 6 3/3 1/1 0/0 0 3 3 2 1 0 1 0 +3 7 11
47/97 22/50 11/14 9 39 48 32 21 9 16 6 127 153
Portland / 102 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
T. Camara 25 1/3 0/2 1/2 2 3 5 0 4 2 6 1 -3 3 2
J. Grant 27 4/10 2/4 2/3 0 1 1 0 1 0 0 3 -25 12 9
D. Avdija 23 4/9 0/2 1/3 1 4 5 1 2 1 1 0 -26 9 8
D. Ayton 18 2/6 0/1 0/0 2 4 6 0 1 1 1 0 -8 4 6
A. Simons 27 6/16 2/7 0/0 0 2 2 2 2 0 1 0 -23 14 7
J. Walker 5 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 1 0 -3 0 1
K. Murray 7 2/4 0/1 0/0 1 1 2 1 1 1 0 0 -3 4 6
R. Williams III 17 4/5 1/1 4/4 2 1 3 2 0 2 0 1 -10 13 20
D. Clingan 19 3/7 0/0 0/0 1 2 3 0 1 0 0 2 -19 6 7
S. Sharpe 21 2/8 0/4 2/3 0 2 2 2 1 0 2 0 0 6 1
D. Banton 12 4/7 0/1 4/5 0 2 2 2 0 2 0 1 -2 12 15
S. Henderson 32 6/14 0/1 4/4 2 2 4 3 4 1 3 0 0 16 13
R. Rupert 7 1/2 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -3 3 2
39/91 6/25 18/24 12 26 38 13 17 10 16 8 102 97

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Sacramento – LA Clippers : 98-107

Sacramento / 98 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Sabonis 38 9/12 0/2 5/6 0 12 12 6 4 1 2 0 +4 23 36
D. DeRozan 40 5/12 0/2 3/4 0 1 1 6 1 2 2 0 -9 13 12
K. Murray 39 2/10 0/6 3/3 4 6 10 2 2 0 0 1 -16 7 12
D. Fox 38 12/20 2/5 5/6 1 2 3 0 4 1 7 0 -11 31 19
K. Huerter 20 2/5 0/3 0/0 0 2 2 1 2 0 0 0 -11 4 4
T. Lyles 7 0/3 0/2 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 +4 0 -1
A. Len 9 0/0 0/0 0/0 0 3 3 0 1 0 0 0 -9 0 3
M. Monk 31 6/13 0/3 5/5 0 1 1 3 2 2 1 2 +1 17 17
K. Ellis 19 1/3 1/3 0/0 0 1 1 1 3 0 1 0 +2 3 2
37/78 3/26 21/24 5 30 35 19 19 6 13 3 98 104
LA Clippers / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Jones Jr. 31 5/8 4/5 0/0 0 4 4 0 2 2 2 0 +4 14 15
I. Zubac 37 6/9 0/0 1/2 7 8 15 5 3 0 1 2 -4 13 30
J. Harden 35 5/16 3/6 9/9 0 4 4 8 2 2 7 0 +7 22 18
T. Mann 22 0/4 0/2 2/2 1 4 5 3 2 0 0 0 +17 2 6
N. Powell 39 10/23 5/9 6/7 2 10 12 2 2 1 3 0 +14 31 29
N. Batum 11 0/0 0/0 0/0 1 3 4 0 4 0 1 0 +13 0 3
A. Coffey 29 5/11 2/6 2/2 0 1 1 1 2 1 0 0 -5 14 11
K. Dunn 18 0/1 0/1 0/0 1 2 3 1 3 0 0 0 -5 0 3
K. Porter Jr. 19 5/9 0/1 1/1 0 0 0 0 1 1 4 0 +4 11 4
36/81 14/30 21/23 12 36 48 20 21 7 18 2 107 119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités