Il aurait pu prétendre à beaucoup plus cet été, à Milwaukee ou ailleurs, mais Eric Bledsoe a donc déjà choisi de prolonger avec un nouveau contrat de 70 millions sur quatre ans.
Avec un salaire de 17.5 millions de dollars, il ne possèdera « que » le 60e salaire de la NBA, mais le plus important pour lui, c’est de rester au coeur d’un projet qu’il a vu prendre forme depuis son arrivée dans le Wisconsin en 2017.
« Je suis simplement heureux de jouer aux Bucks. On se bat pour quelque chose, et je veux en faire partie. Ça signifie beaucoup pour moi » a-t-il expliqué en marge de la victoire face aux Lakers. « On possède une équipe jeune et talentueuse et on grandit ensemble. On se bat pour quelque chose de plus grand que nous. »
Plus sûr balle en main mais aussi plus investi en défense, Eric Bledsoe a fait très mal aux Lakers en fin de match, et LeBron James, qui le connaît très bien, a rappelé que l’effectif des Bucks était riche en talent. « Tout le monde parle de Giannis, mais il s’agit de ceux qui l’entourent aussi. Ils ont entouré Giannis de super joueurs. »
« Le Bledsoe Show continue ! »
Sous contrat jusqu’en 2021, le « Greek Freak » sait que ses dirigeants font le maximum pour garder le groupe intact, voire le renforcer, et il est évidemment ravi qu’Eric Bledsoe prolonge pour quatre ans supplémentaires.
« C’est une super sensation de se dire qu’on va avoir Eric pour les quatre prochaines années. Il le mérite » estime le Grec. « Il fait tout ce dont l’équipe attend de lui. C’est un leader incroyable. »
Nikola Mirotic, qui vient d’arriver, résume d’ailleurs la journée par un « Le Bledsoe Show continue ! »
Eric Bledsoe | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2010-11 | LAC | 81 | 23 | 42.4 | 27.6 | 74.4 | 0.8 | 1.9 | 2.8 | 3.6 | 1.6 | 1.1 | 2.4 | 0.3 | 6.7 |
2011-12 | LAC | 40 | 12 | 38.9 | 20.0 | 63.6 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 3.3 |
2012-13 | LAC | 76 | 20 | 44.5 | 39.7 | 79.1 | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 8.5 |
2013-14 | PHX | 43 | 33 | 47.7 | 35.7 | 77.2 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 5.5 | 2.3 | 1.6 | 3.3 | 0.3 | 17.7 |
2014-15 | PHX | 81 | 35 | 44.7 | 32.4 | 80.0 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 2.3 | 1.6 | 3.4 | 0.6 | 17.0 |
2015-16 | PHX | 31 | 34 | 45.3 | 37.2 | 80.2 | 0.6 | 3.5 | 4.0 | 6.1 | 2.4 | 2.0 | 3.6 | 0.6 | 20.4 |
2016-17 | PHX | 66 | 33 | 43.4 | 33.5 | 84.7 | 0.8 | 4.1 | 4.9 | 6.3 | 2.5 | 1.4 | 3.4 | 0.5 | 21.1 |
2017-18 * | All Teams | 74 | 31 | 47.3 | 34.7 | 79.5 | 0.7 | 3.2 | 3.8 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 2.9 | 0.6 | 17.7 |
2017-18 * | MIL | 71 | 32 | 47.6 | 34.9 | 79.5 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 5.1 | 2.5 | 2.0 | 2.9 | 0.6 | 17.8 |
2017-18 * | PHX | 3 | 28 | 40.0 | 30.8 | 78.6 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | 1.3 | 3.3 | 0.7 | 15.7 |
2018-19 | MIL | 78 | 29 | 48.4 | 32.9 | 75.0 | 1.1 | 3.6 | 4.6 | 5.5 | 2.0 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 15.9 |
2019-20 | MIL | 61 | 27 | 47.5 | 34.4 | 79.0 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 5.4 | 2.1 | 0.9 | 2.4 | 0.4 | 14.9 |
2020-21 | NOP | 71 | 30 | 42.1 | 34.1 | 68.7 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 12.2 |
2021-22 | LAC | 54 | 25 | 42.1 | 31.3 | 76.1 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 0.4 | 9.9 |
Total | 756 | 28 | 45.2 | 33.6 | 78.4 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 2.0 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 13.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.