NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
DET
NYK1:30
LAC
DEN4:00
Pariez en ligne avec Unibet
  • DET1.84NEW1.99Pariez
  • LA 1.39DEN3.05Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

Stats & Highlights | Ça roule pour les Pacers, les Kings, le Thunder et les Clippers

NBA – Les Pacers, les Kings, le Thunder et les Clippers ont validé leurs victoires face à des équipes déjà en vacances, Oklahoma City ayant connu le succès le plus compliqué.

Domantas Sabonis et les KingsAvec deux titulaires en moins, les Pistons n’ont pas fait le poids face aux Pacers, emmenés par Tyrese Haliburton et Pascal Siakam. Les deux compères ont compilé 45 points, le meneur limitant ses tentatives de loin, et Indiana a accéléré en deuxième mi-temps pour s’offrir un succès tranquille.

Victoire également très facile des Kings chez des Raptors extrêmement diminués. Domantas Sabonis n’a ainsi eu besoin que de 28 minutes pour compiler son 24e triple-double de la saison (13 points, 17 rebonds, 10 passes).

Ce fut plus compliqué pour Oklahoma City face à Utah, le Thunder ayant dû attendre le quatrième quart-temps pour faire la différence derrière le 50e match de la saison à plus de 30 points de Shai Gilgeous-Alexander et la grosse performance de Chet Holmgren (35 points, 14 rebonds, 3 contres). De quoi garder la première place de l’Ouest.

Dans une période compliquée, les Clippers se sont relancés chez les Blazers, derrière un gros troisième quart-temps. De quoi pousser James Harden (19 points, 14 passes) à s’amuser un peu, à l’image de cette action où il sert un Kawhi Leonard esseulé dans le « corner » et va contester le tir de son coéquipier…

Cleveland – Miami
Boston – Milwaukee
Golden State – Memphis
Phoenix – Philadelphie

Detroit – Indiana : 103-122

Detroit / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
T. Evbuomwan 30 4/7 0/1 3/4 0 4 4 0 2 0 0 0 -10 11 11
J. Duren 27 3/8 0/0 5/6 3 9 12 1 3 1 2 1 -14 11 18
C. Cunningham 29 9/22 0/2 5/6 0 6 6 10 1 1 4 0 -19 23 22
J. Ivey 30 6/13 1/3 2/4 0 2 2 3 1 2 2 0 -21 15 11
S. Umude 22 3/6 0/3 2/3 0 1 1 0 3 0 1 0 -27 8 4
C. Metu 22 3/8 0/3 2/2 1 2 3 1 2 2 1 0 -2 8 8
B. Boeheim 3 1/3 1/2 3/3 1 0 1 0 0 0 0 0 +7 6 5
T. Brown Jr. 15 1/3 0/1 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 +4 2 2
J. Wiseman 17 3/7 0/0 2/2 4 5 9 1 2 0 1 0 -12 8 13
M. Flynn 3 0/2 0/2 0/0 1 1 2 1 0 0 1 0 +7 0 0
E. Fournier 22 2/6 1/2 0/0 1 2 3 4 0 1 2 0 -6 5 7
M. Sasser 20 2/5 2/4 0/0 0 2 2 1 0 1 1 0 -2 6 6
37/90 5/23 24/30 12 34 46 23 14 8 15 1 103 107
Indiana / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P. Siakam 27 10/15 2/3 3/6 0 8 8 4 0 1 0 1 +12 25 31
A. Nesmith 26 5/10 2/5 2/2 0 1 1 0 2 0 0 1 +17 14 11
M. Turner 20 2/7 1/4 1/2 1 4 5 3 5 0 1 2 +9 6 9
A. Nembhard 26 3/6 1/2 0/0 0 0 0 3 2 0 0 0 +16 7 7
T. Haliburton 26 9/13 1/3 1/2 0 3 3 9 1 4 2 0 +18 20 29
J. Johnson 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 -7 0 0
O. Toppin 15 1/3 1/3 2/2 1 2 3 1 1 1 0 0 +14 5 8
J. Walker 6 1/2 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 1 -7 2 3
D. McDermott 16 4/6 1/3 0/0 0 3 3 2 1 2 1 0 +14 9 13
I. Jackson 28 4/7 0/0 2/4 3 8 11 6 2 3 0 0 +10 10 25
T.J. McConnell 21 6/9 1/2 0/0 0 2 2 6 0 1 6 1 +1 13 14
K. Brown 4 1/2 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -5 2 3
B. Sheppard 22 4/8 1/4 0/0 0 2 2 3 1 0 1 0 +3 9 9
50/88 11/29 11/18 5 35 40 38 16 13 12 6 122 162

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Toronto – Sacramento : 89-123

Toronto / 89 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
K. Olynyk 30 4/7 1/3 0/0 0 3 3 4 4 0 3 2 -18 9 12
B. Brown 26 3/8 0/1 3/3 2 3 5 6 1 1 4 0 -22 9 12
G. Trent Jr. 32 6/17 4/9 2/2 3 3 6 2 2 1 0 0 -16 18 16
O. Agbaji 30 5/10 2/4 1/2 2 1 3 1 2 3 2 0 -18 13 12
G. Dick 32 1/8 1/6 2/2 0 1 1 3 1 1 2 0 -16 5 1
J. McDaniels 13 2/4 0/2 0/0 0 0 0 3 0 1 0 0 -13 4 6
M. Gueye 13 1/6 0/0 1/4 1 1 2 0 1 1 3 1 -19 3 -4
J. Nwora 17 5/7 1/2 2/3 0 2 2 0 1 1 5 0 -20 13 8
J. Porter 3 0/1 0/0 0/0 2 0 2 0 0 0 0 0 +1 0 1
J. Ramsey 22 5/8 1/3 0/0 0 3 3 1 0 1 2 0 -21 11 11
J. Freeman-Liberty 21 1/4 0/1 2/2 1 3 4 1 3 1 0 0 -8 4 7
33/80 10/31 13/18 11 20 31 21 15 11 21 3 89 82
Sacramento / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Sabonis 28 4/7 0/0 5/6 6 11 17 10 2 0 1 1 +26 13 36
H. Barnes 19 6/9 3/5 1/2 0 2 2 1 1 0 0 0 +11 16 15
K. Murray 31 5/12 0/5 0/0 3 5 8 1 3 1 2 2 +33 10 13
D. Fox 28 8/15 3/7 1/2 0 4 4 5 0 2 3 0 +22 20 20
K. Ellis 25 2/6 2/5 0/0 0 1 1 2 1 4 0 1 +28 6 10
J. Slawson 8 1/2 0/1 0/0 1 1 2 0 2 1 0 0 +3 2 4
K. Edwards 12 4/8 1/5 0/0 1 2 3 1 1 1 1 0 0 9 9
J. McGee 4 1/5 0/0 0/0 2 1 3 0 0 2 0 1 +7 2 4
A. Len 16 2/2 0/0 2/2 0 3 3 4 1 0 0 1 +1 6 14
D. Mitchell 21 4/7 0/1 0/0 2 0 2 3 0 2 3 0 +10 8 9
M. Monk 20 6/12 1/7 4/4 0 2 2 2 3 1 3 0 +16 17 13
C. Duarte 19 5/6 2/3 2/2 2 3 5 2 0 0 1 0 +14 14 19
C. Jones 8 0/2 0/2 0/0 1 0 1 1 2 0 1 0 -1 0 -1
Total 48/93 12/41 15/18 18 35 53 32 16 14 15 6 123 165

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Oklahoma City – Utah : 119-107

Oklahoma City / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
C. Holmgren 31 12/18 1/5 10/12 3 11 14 1 1 2 2 3 +27 35 45
Jal. Williams 32 8/14 0/2 2/3 0 2 2 4 1 1 3 0 +28 18 15
S. Gilgeous-Alexander 33 12/22 2/4 5/6 1 2 3 7 3 4 1 0 +5 31 33
J. Giddey 26 2/9 1/3 0/0 2 9 11 8 1 0 0 1 +28 5 18
L. Dort 26 2/5 1/4 4/4 1 2 3 1 4 0 2 0 +18 9 8
L. Waters III 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 -4 0 1
Jay. Williams 15 1/4 1/4 0/0 0 2 2 0 0 1 0 1 -15 3 4
O. Dieng 4 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 -7 0 -1
G. Hayward 17 2/3 2/3 1/2 1 1 2 3 0 0 0 0 -9 7 10
I. Joe 14 0/4 0/3 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -9 0 -3
A. Wiggins 18 2/3 2/2 0/0 0 2 2 2 1 0 1 0 +4 6 8
C. Wallace 22 2/4 0/2 1/2 2 2 4 2 2 2 0 1 -6 5 11
43/88 10/34 23/29 10 35 45 29 16 10 10 7 119 149
Utah / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Collins 23 5/12 2/3 4/4 3 3 6 0 4 1 1 0 -23 16 15
T. Hendricks 24 3/6 2/5 4/4 3 1 4 1 3 0 0 3 -22 12 17
B. Sensabaugh 20 2/9 0/3 0/0 1 5 6 1 1 1 4 0 0 4 1
K. Dunn 23 2/5 1/2 0/0 0 1 1 3 3 1 0 0 -15 5 7
K. George 28 3/14 0/7 3/3 0 7 7 2 1 0 2 0 -23 9 5
L. Samanic 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 +7 0 0
O. Yurtseven 4 2/2 0/0 2/2 0 3 3 0 0 0 0 0 +7 6 9
M. Potter 15 1/2 1/2 0/0 0 3 3 1 2 0 2 1 -1 3 5
W. Kessler 23 2/2 0/0 0/0 2 6 8 1 3 0 2 1 -5 4 12
C. Sexton 30 12/19 0/2 1/2 1 4 5 7 0 2 2 0 -6 25 29
K. Lewis Jr. 4 2/3 0/1 2/2 1 0 1 2 0 0 0 0 +7 6 8
T. Horton-Tucker 16 3/10 1/5 1/1 0 2 2 2 2 0 1 0 +4 8 4
J. Preston 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 +7 0 1
J. Juzang 20 3/6 3/6 0/0 0 1 1 0 2 0 1 0 +3 9 6
Total 40/90 10/36 17/18 11 36 47 20 22 6 15 5 107 119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Portland – LA Clippers : 103-116

Portland / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
T. Camara 18 1/1 1/1 0/0 0 2 2 2 2 1 0 0 -1 3 8
K. Murray 33 7/11 3/6 0/0 1 4 5 2 1 1 2 0 -13 17 19
D. Ayton 26 4/10 0/0 0/1 1 6 7 1 0 0 4 1 -15 8 6
A. Simons 28 6/11 2/5 0/0 0 4 4 1 2 0 3 1 -17 14 12
S. Henderson 35 6/15 2/5 4/6 0 2 2 5 5 2 2 0 -7 18 14
J. Minaya 7 1/2 1/2 0/0 1 1 2 0 0 0 0 1 +9 3 5
J. Walker 23 4/6 2/2 2/2 2 1 3 0 5 2 3 0 -15 12 12
D. Reath 16 3/8 2/4 0/0 0 2 2 1 0 0 1 1 -13 8 6
M. Brown 6 0/0 0/0 0/2 1 2 3 0 0 0 0 0 +9 0 1
D. Banton 28 4/12 2/7 2/2 1 2 3 6 0 0 3 0 -6 12 10
R. Rupert 20 3/5 0/2 2/2 1 4 5 3 1 0 0 0 +4 8 14
39/81 15/34 10/15 8 30 38 21 16 6 18 4 103 107
LA Clippers / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P. George 36 10/18 4/7 3/3 0 6 6 4 1 2 0 1 +23 27 32
K. Leonard 28 9/16 1/3 5/6 1 3 4 2 0 4 2 0 +11 24 24
I. Zubac 24 7/9 0/0 0/0 4 5 9 2 2 4 1 2 +12 14 28
J. Harden 36 6/11 5/9 2/2 0 4 4 14 1 0 3 1 +22 19 30
A. Coffey 31 5/10 1/4 0/0 0 1 1 2 0 1 1 0 +9 11 9
P.J. Tucker 26 0/0 0/0 0/0 0 7 7 1 2 2 0 0 +1 0 10
D. Theis 20 3/4 2/2 2/2 1 4 5 2 2 0 1 1 +8 10 16
M. Plumlee 4 0/2 0/0 0/0 2 1 3 0 1 0 0 0 -7 0 1
B. Hyland 7 0/4 0/3 0/0 0 1 1 2 2 0 1 0 -3 0 -2
B. Boston Jr. 23 4/9 0/2 1/2 0 2 2 0 2 2 1 2 -2 9 8
X. Moon 6 1/3 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 -9 2 0
Total 45/86 13/31 13/15 8 34 42 29 13 16 11 7 116 156

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités