Vainqueur des Lakers dans un remake des Finals NBA 2020, Miami débute cette nouvelle semaine à la tête de la conférence Est avec le plein de confiance, à l’image de son leader Jimmy Butler, auteur d’un match plein et qui s’est attiré les félicitations de LeBron James.
Le « go-to-guy » du Heat s’est en effet offert son 10e triple-double sous le maillot floridien avec ses 20 points, 10 rebonds et 12 passes décisives, détrônant ainsi LeBron James dans l’histoire de la franchise.
Un succès personnel indissociable de celui de l’équipe
Comme l’a souligné Erik Spoelstra après le match, cette performance est symbolique du comportement de leader par rapport au reste du groupe, concentré le collectif et guidé par un seul objectif : la gagne. « Je pense toujours que c’est remarquable. Ça montre ses qualités, c’est un joueur capable d’avoir un impact sur le jeu de tant de façons différentes », a ainsi rappelé le technicien floridien.
Comme souvent, Jimmy Butler a donc rappelé l’importance de l’équilibre de l’équipe, et notamment la force du Heat, de disposer de nombreuses armes capables de faire la différence, notamment en fin de match.
« C’est agréable de savoir que les gars vont prendre leurs tirs peu importe le moment du match, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, le dernier quart-temps ou en prolongation », a-t-il déclaré. « C’est ce qu’on veut, que les joueurs restent agressifs quand ils ont le ballon. Qu’ils prennent leurs shoots, et s’ils ne peuvent pas, qu’ils passent le ballon. C’est juste jouer au basket de la bonne façon. Ça montre aussi à quel point ils travaillent tous dur. Il n’y a aucun moment qui est trop grand pour eux. Quand on aura récupéré nos blessés, on aura encore plus de joueurs qui pourront faire ça ».
L’hommage de LeBron James
L’autre grande qualité de Jimmy Butler, c’est peut-être LeBron James qui en a le mieux parlé après la rencontre, lui qui a souvent goûté à la dureté et l’esprit de compétition de l’ancien joueur de Chicago et Minnesota.
« Tu sais que lorsque tu entres sur le terrain, tu vas devoir fournir un effort maximal à chaque possession, et ce, des deux côtés du terrain. Tu sais que tu vas gagner certains matchs, en perdre d’autres. C’était fun et excitant d’être dans cette situation », a expliqué LBJ. « Chaque fois qu’on s’est affrontés, peu importe l’uniforme que l’un ou l’autre portait, on s’est toujours battus. Je n’ai rien d’autre que du respect pour un gars qui se donne à fond tous les soirs, qui joue dur et qui donne tout sur le terrain ».
Un hommage parfait pour boucler une soirée parfaite pour le Heat et Jimmy Butler, ce dernier en ayant une fois de plus profité pour mettre en avant le soutien de ses coéquipiers, pour expliquer sa performance en trois dimensions.
« C’est une bénédiction à chaque fois que tu entends ton nom dans la même phrase que des Hall of Famers comme Dwyane Wade ou LeBron James, quand on sait ce qu’ils ont fait pour cette franchise et la ville de Miami, ça en dit beaucoup », a poursuivi « Jimmy Buckets ». « Ça en dit aussi beaucoup sur mes coéquipiers parce qu’ils me cherchent toujours, au même titre que les autres. Ils me disent : ‘Hey, je vais m’assurer que tu prennes ce rebond’ ou ‘Si tu as besoin d’une passe, envoie-moi le ballon et je prendrais le tir’. Beaucoup de mon succès leur revient ».
Jimmy Butler | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2011-12 | CHI | 42 | 9 | 40.5 | 18.2 | 76.8 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.6 |
2012-13 | CHI | 82 | 26 | 46.7 | 38.1 | 80.3 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 8.6 |
2013-14 | CHI | 67 | 39 | 39.7 | 28.3 | 76.9 | 1.3 | 3.6 | 4.9 | 2.6 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 13.1 |
2014-15 | CHI | 65 | 39 | 46.2 | 37.8 | 83.4 | 1.8 | 4.1 | 5.8 | 3.3 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 20.0 |
2015-16 | CHI | 67 | 37 | 45.5 | 31.1 | 83.2 | 1.2 | 4.2 | 5.3 | 4.8 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | 20.9 |
2016-17 | CHI | 76 | 37 | 45.5 | 36.7 | 86.5 | 1.7 | 4.5 | 6.2 | 5.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 23.9 |
2017-18 | MIN | 59 | 37 | 47.4 | 35.0 | 85.4 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 4.9 | 1.3 | 2.0 | 1.8 | 0.4 | 22.2 |
2018-19 * | All Teams | 65 | 34 | 46.2 | 34.7 | 85.5 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 4.0 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 18.7 |
2018-19 * | PHL | 55 | 33 | 46.1 | 33.8 | 86.8 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 4.0 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 18.2 |
2018-19 * | MIN | 10 | 36 | 47.1 | 37.8 | 78.7 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 4.3 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 21.3 |
2019-20 | MIA | 58 | 34 | 45.5 | 24.4 | 83.4 | 1.8 | 4.8 | 6.7 | 6.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | 19.9 |
2020-21 | MIA | 52 | 34 | 49.7 | 24.5 | 86.3 | 1.8 | 5.1 | 6.9 | 7.1 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 21.5 |
2021-22 | MIA | 57 | 34 | 48.0 | 23.3 | 87.0 | 1.8 | 4.1 | 5.9 | 5.5 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 21.4 |
2022-23 | MIA | 64 | 33 | 53.9 | 35.0 | 85.0 | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 22.9 |
2023-24 | MIA | 60 | 34 | 49.9 | 41.4 | 85.8 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 5.0 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 20.8 |
2024-25 * | All Teams | 26 | 31 | 54.2 | 35.1 | 80.5 | 2.2 | 3.0 | 5.1 | 4.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 17.3 |
2024-25 * | MIA | 25 | 31 | 54.0 | 36.1 | 80.1 | 2.2 | 3.0 | 5.2 | 4.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 17.0 |
2024-25 * | GOS | 1 | 29 | 58.3 | 0.0 | 84.6 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25.0 |
Total | 840 | 33 | 47.2 | 33.0 | 84.2 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 4.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 18.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.