NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
ORL123
CHI125
ATL124
IND118
BOS123
PHI105
BRO114
GSW119
NOR84
HOU96
LAL9
NYK4
Pariez en ligne avec Unibet
  • CHA7.1CLE1.06Pariez
  • DAL4MEM1.2Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

Jason Kidd monte sérieusement dans les tours contre son banc

NBA – Face aux Suns, le banc texan a peu pesé dans les débats. Ce que Jason Kidd n’a pas manqué de souligner.

Mavs - Jason KiddÀ moins de s’appeler Royce O’Neale, il ne faisait pas bon être remplaçant dans le match de la nuit passée entre Mavs et Suns. Car en dehors de l’ailier de Phoenix, auteur d’une grosse sortie à 18 points, les autres protagonistes venus du banc n’ont pratiquement rien apporté.

En particulier du côté des Mavs, chez qui Jason Kidd n’a mobilisé que deux hommes issus du banc au-delà de 20 minutes. Mais Dwight Powell et Spencer Dinwiddie n’ont apporté que 7 points (2/3), 6 rebonds et 3 passes. Et quasiment rien à signaler du côté des autres (Olivier-Maxence Prosper, Kessler Edwards, Quentin Grimes…), beaucoup moins sollicités par des Mavs privés de P.J. Washington, Dereck Lively II ou Maxi Kleber.

« Il faut qu’on règle ça. On en a parlé, mais il faut agir, il faut de l’énergie. Quelqu’un doit apporter une putain d’énergie. On est à plat, merde, et c’est là que ça commence », se lâche Jason Kidd à l’issue du match, avant d’ajouter : « On doit être durs, quel que soit le nombre de blessés ou la taille de l’équipe, et pour l’instant, on ne l’est pas. On va regarder la vidéo, on verra ce qu’on peut faire de mieux. »

Kyrie Irving et Luka Doncic déjà trop sollicités

Avec environ 25 points de moyenne, son banc est l’un des moins productifs de la ligue au « scoring », uniquement devant ceux des Nuggets, des Kings, des Lakers et des Knicks.

Résultat : il est encore obligé de tirer sur ses titulaires, dont ses deux vedettes, Luka Doncic et Kyrie Irving, sollicités pour 36 et 37 minutes. Des temps de jeu comparables à ceux de l’an dernier.

« La fatigue est liée au fait de faire jouer Luka Doncic et Kyrie Irving autour de 40 minutes parce que notre banc craint en ce moment, malgré la profondeur de notre effectif. On doit utiliser quelqu’un de ce foutu banc, quelqu’un doit aider Kyrie et Luka, et ce n’est tout simplement pas le cas en ce moment », s’agace encore Jason Kidd.

Le coach, qui peut au moins se satisfaire des récentes sorties de Naji Marshall, récemment propulsé dans le cinq, rappelle qu’il s’agit d’une « équipe. Ce n’est pas Luka, Kyrie et Klay Thompson. D’autres doivent participer. J’ai fait jouer toute la putain d’équipe ce soir, et on n’a pu trouver personne. Alors on a dû laisser ces deux-là porter la charge, et ce n’est pas juste pour eux, si tôt dans la saison. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Luka Doncic 22 35.7 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 3.4 2.0 0.4 2.6 28.1
Anthony Davis 1 30.9 55.6 100.0 66.7 4.0 12.0 16.0 7.0 1.0 0.0 3.0 0.0 26.0
Kyrie Irving 50 36.1 47.3 40.1 91.6 1.2 3.6 4.8 4.6 2.2 1.3 0.5 2.0 24.7
Kai Jones 1 33.7 90.0 0.0 75.0 2.0 6.0 8.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 21.0
Klay Thompson 55 27.4 41.6 40.2 88.0 0.7 2.8 3.5 2.0 1.3 0.8 0.5 1.3 14.1
P.j. Washington 47 32.2 43.2 37.4 74.0 1.6 6.5 8.1 2.3 1.9 1.2 1.1 2.4 14.0
Max Christie 13 32.6 43.5 39.1 85.2 0.5 3.6 4.1 3.3 1.5 1.1 0.4 1.6 12.9
Daniel Gafford 51 21.9 69.9 0.0 69.9 2.7 4.1 6.9 1.4 1.2 0.4 1.9 2.7 12.3
Moses Brown 4 18.3 72.4 0.0 83.3 2.0 5.8 7.8 0.5 1.3 1.0 0.8 2.8 11.8
Naji Marshall 50 25.3 49.7 28.4 84.4 1.0 3.3 4.3 2.7 1.5 1.0 0.1 1.5 11.3
Quentin Grimes 47 22.8 46.3 39.8 76.5 0.6 3.2 3.8 2.1 1.3 0.7 0.2 1.7 10.2
Spencer Dinwiddie 61 25.2 40.9 33.6 80.8 0.2 2.1 2.3 3.8 1.2 0.9 0.2 1.5 10.1
Dante Exum 13 19.2 46.7 41.2 71.4 0.2 1.5 1.6 3.3 1.2 0.8 0.2 1.5 9.2
Dereck Lively Ii 32 24.0 70.1 0.0 63.8 3.1 4.8 7.8 2.6 1.2 0.5 1.7 2.9 9.1
Jaden Hardy 46 15.2 42.8 38.4 67.2 0.2 1.4 1.5 1.4 1.4 0.5 0.1 1.5 8.0
Brandon Williams 21 9.8 45.1 37.0 78.9 0.1 0.9 1.0 1.5 0.8 0.3 0.1 0.7 4.2
Olivier-maxence Prosper 52 11.2 40.2 23.5 64.5 0.8 1.6 2.4 0.8 0.3 0.5 0.1 0.5 3.9
Maxi Kleber 34 18.7 38.5 26.5 76.2 0.7 2.1 2.8 1.3 0.7 0.3 0.5 1.9 3.0
Kylor Kelley 8 8.3 76.9 0.0 66.7 1.0 1.6 2.6 0.3 0.1 0.0 0.3 1.0 3.0
Kessler Edwards 32 12.0 44.9 28.1 100.0 0.5 1.9 2.4 1.0 0.3 0.4 0.4 1.2 2.6
Dwight Powell 38 8.6 71.9 100.0 64.5 0.8 1.2 2.1 0.9 0.3 0.3 0.5 1.3 1.8
Markieff Morris 7 5.8 22.7 15.4 0.0 0.0 1.1 1.1 0.6 0.3 0.1 0.1 0.3 1.7
Jazian Gortman 16 3.5 39.1 36.4 50.0 0.1 0.3 0.3 0.4 0.3 0.1 0.1 0.6 1.5

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Tags →