Annonce surprise de la part de Otto Porter Jr. qui, quelques heures après avoir été coupé par Utah (avec qui il n’a pas trouvé d’accord pour un « buyout » après la trade deadline), a choisi de prendre sa retraite, à seulement 30 ans.
Sur le site officiel du Jazz, où il est arrivé cet hiver en provenance des Raptors, l’ailier se justifie : « Au cours des onze dernières années, j’ai eu la chance de vivre mon rêve de toute une vie en jouant en NBA. Ce rêve a même été couronné par un titre NBA ! Malheureusement, mon corps ne me permet plus de jouer au niveau que j’attends de moi-même et j’ai donc décidé de prendre ma retraite. »
Une bague et beaucoup d’argent
Troisième choix de la Draft 2013, derrière Anthony Bennett et Victor Oladipo, Otto Porter Jr. affiche 10.3 points, 4.9 rebonds et 1.1 interception de moyenne en 527 matchs, à 48% au shoot (dont 40% à 3-points) et 80% aux lancers-francs. Dans ses meilleures années (2016-2019), il était l’un des « 3&D » les plus prisés à son poste, ce qui lui a valu de recevoir une offre de 106.5 millions de dollars des Nets à l’été 2017, avant que les Wizards ne s’alignent dessus.
Outre Washington et Toronto, l’ancien pensionnaire de Georgetown est également passé par Chicago, Orlando et surtout Golden State. Les Warriors, une équipe avec laquelle il a connu le sommet collectif de sa carrière en 2021/22, décrochant le titre NBA, tout en jouant un rôle précieux dans le sacre californien.
Malheureusement, après s’être brillamment relancé à San Francisco, Otto Porter Jr. a de nouveau été plombé par son physique. Le mal récurrent de son passage dans la ligue, long de presque onze ans, puisqu’il a trop souvent été fauché dans son élan par des blessures à répétition. Des blessures qui l’ont finalement conduit à se retirer très tôt des parquets, avec une bague et plus de 134 millions de dollars de gains en carrière.
Otto Porter | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2013-14 | WAS | 37 | 9 | 36.3 | 19.0 | 66.7 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 2.1 |
2014-15 | WAS | 74 | 19 | 45.0 | 33.7 | 73.4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 6.0 |
2015-16 | WAS | 75 | 30 | 47.3 | 36.7 | 75.4 | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 11.6 |
2016-17 | WAS | 80 | 33 | 51.6 | 43.4 | 83.2 | 1.5 | 5.0 | 6.4 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 13.4 |
2017-18 | WAS | 77 | 32 | 50.3 | 44.1 | 82.8 | 1.3 | 5.1 | 6.4 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 14.7 |
2018-19 * | All Teams | 56 | 30 | 46.5 | 40.6 | 81.3 | 1.0 | 4.6 | 5.6 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 13.9 |
2018-19 * | WAS | 41 | 29 | 45.7 | 36.9 | 76.6 | 1.0 | 4.7 | 5.6 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 12.6 |
2018-19 * | CHI | 15 | 33 | 48.3 | 48.8 | 90.6 | 0.9 | 4.6 | 5.5 | 2.7 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 17.5 |
2019-20 | CHI | 14 | 24 | 44.3 | 38.7 | 70.4 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 11.9 |
2020-21 * | All Teams | 28 | 22 | 43.2 | 37.5 | 85.7 | 1.0 | 4.4 | 5.4 | 2.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 9.7 |
2020-21 * | CHI | 25 | 22 | 44.1 | 40.0 | 83.8 | 1.1 | 4.4 | 5.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 9.9 |
2020-21 * | ORL | 3 | 22 | 36.0 | 11.1 | 100.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
2021-22 | GOS | 63 | 22 | 46.4 | 37.0 | 80.3 | 1.4 | 4.4 | 5.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 8.2 |
2022-23 | TOR | 8 | 18 | 50.0 | 35.3 | 100.0 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 5.5 |
2023-24 | TOR | 15 | 12 | 42.4 | 34.8 | 100.0 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 2.6 |
Total | 527 | 25 | 47.7 | 39.7 | 79.7 | 1.1 | 3.8 | 4.9 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 10.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.