Les Cavaliers ont eu du mal à se défaire des Pistons. Jusque dans les trois dernières minutes de la rencontre, les joueurs de Detroit étaient devant, en résistant bien aux assauts de Donovan Mitchell.
L’arrière des Cavaliers a inscrit 45 points (son quatrième match à 40 points ou plus cette saison) dont 20 dans le dernier acte, et quatre lancers-francs dans le 10-0 fatal. Pour donner une idée de l’emprise de Donovan Mitchell sur la fin de match, il inscrit six des neuf derniers paniers de sa formation.
“On est émerveillé par ce que Donovan fait quand il faut conclure. On a un joueur qui peut finir les matches. Peu d’équipes peuvent dire la même chose et c’est un énorme avantage pour nous”, se réjouit J.B. Bickerstaff. “C’est un gars qui sent quand un match peut basculer. Il est de notre côté, et pas chez eux… C’est un joueur qui vous donne une chance de gagner.”
Le All-Star de Cleveland a rendu une belle copie au shoot dans la victoire des siens, avec un 14/25 dont 6/13 à 3-pts, sans oublier ses 8 passes et 6 rebonds. La défense des Pistons n’a pas réussi à le contenir.
“On n’a pas bien défendu sur lui et c’est ma faute”, concède Monty Williams. “C’est dur de jouer contre Donovan Mitchell et, en fin de match, il nous a mis la pression”, ajoute Cade Cunningham. “C’est un excellent joueur, qui va faire la différence.”
Donovan Mitchell | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | UTH | 79 | 33 | 43.7 | 34.0 | 80.5 | 0.7 | 3.1 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 0.3 | 20.5 |
2018-19 | UTH | 77 | 34 | 43.2 | 36.2 | 80.6 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 2.7 | 1.4 | 2.8 | 0.4 | 23.8 |
2019-20 ☆ | UTH | 69 | 34 | 44.9 | 36.6 | 86.3 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 4.3 | 2.5 | 1.0 | 2.7 | 0.2 | 24.0 |
2020-21 ☆ | UTH | 53 | 33 | 43.8 | 38.6 | 84.5 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 2.2 | 1.0 | 2.8 | 0.3 | 26.4 |
2021-22 ☆ | UTH | 67 | 34 | 44.8 | 35.5 | 85.3 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 2.4 | 1.5 | 3.0 | 0.2 | 25.9 |
2022-23 ☆ | CLE | 68 | 36 | 48.4 | 38.6 | 86.7 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 4.4 | 2.5 | 1.5 | 2.6 | 0.4 | 28.3 |
2023-24 ☆ | CLE | 55 | 35 | 46.2 | 36.8 | 86.5 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 6.1 | 2.1 | 1.8 | 2.8 | 0.5 | 26.6 |
2024-25 ☆ | CLE | 71 | 31 | 44.3 | 36.8 | 82.3 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 2.1 | 0.2 | 24.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.