Le retour de Stephen Curry a peut-être contribué à réchauffer les cœurs ce mardi à l’occasion du premier entraînement des Warriors « post All-Star Weekend ». C’était ce mardi sur le campus d’UCLA en vue de leur match de reprise face aux Lakers ce jeudi, à la Crypto.com Arena.
Le meneur des Warriors retrouvait les parquets pour la première fois depuis sa blessure au mollet contractée le 4 février dernier face à Dallas. Au programme pour ce retour à l’entraînement : du travail léger et sans contact.
Même si le calendrier autour de son éventuel retour au jeu reste encore flou, c’est une nouvelle étape de franchie. Stephen Curry sera réévalué vendredi lors du retour de Golden State dans la Baie de San Francisco.
« C’est sa première sur le terrain, donc il fera quelques exercices légers et il verra où il en est à partir de là », s’est félicité son coach Steve Kerr.
« Tout le monde avait besoin de cette pause »
Ce dernier devra composer sans Andrew Wiggins, forfait face aux Lakers en raison de soucis familiaux, mais il pourra compter sur un groupe enthousiaste après ce All-Star Week-end qui a permis de régénérer les esprits.
« Je pense que tout le monde avait besoin de cette pause. Beaucoup de gars sont arrivés revigorés et rechargés et nous avons fait un très bon entraînement, donc la pause était nécessaire », a-t-il glissé. « Il y avait beaucoup de bonne énergie, du trashtalking, tout le monde était heureux de se voir, se parler. Il nous a fallu 45 minutes pour commencer l’entraînement parce que tout le monde refaisait connaissance, et c’est bon signe. On veut que les gars soient contents de se voir, alors que nous avons de grandes choses qui nous attendent, avec des matchs importants à venir. Il nous reste beaucoup de choses à accomplir cette saison, donc nous sommes motivés ».
Stephen Curry | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2009-10 | GOS | 80 | 36 | 46.2 | 43.7 | 88.5 | 0.6 | 3.9 | 4.5 | 5.9 | 3.1 | 1.9 | 3.0 | 0.2 | 17.5 |
2010-11 | GOS | 74 | 34 | 48.0 | 44.2 | 93.4 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 5.8 | 3.1 | 1.5 | 3.1 | 0.3 | 18.6 |
2011-12 | GOS | 26 | 28 | 49.0 | 45.5 | 80.9 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 5.3 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | 14.7 |
2012-13 | GOS | 78 | 38 | 45.1 | 45.3 | 90.0 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 6.9 | 2.5 | 1.6 | 3.1 | 0.2 | 22.9 |
2013-14 ☆ | GOS | 78 | 37 | 47.1 | 42.4 | 88.5 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 8.5 | 2.5 | 1.6 | 3.8 | 0.2 | 24.0 |
2014-15 ★ | GOS | 80 | 33 | 48.7 | 44.3 | 91.4 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 7.7 | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 0.2 | 23.8 |
2015-16 ★ | GOS | 79 | 34 | 50.4 | 45.4 | 90.8 | 0.9 | 4.6 | 5.4 | 6.7 | 2.0 | 2.1 | 3.3 | 0.2 | 30.1 |
2016-17 ☆ | GOS | 79 | 33 | 46.8 | 41.1 | 89.8 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 6.6 | 2.3 | 1.8 | 3.0 | 0.2 | 25.3 |
2017-18 ☆ | GOS | 51 | 32 | 49.5 | 42.3 | 92.1 | 0.7 | 4.4 | 5.1 | 6.1 | 2.2 | 1.6 | 3.0 | 0.2 | 26.4 |
2018-19 ☆ | GOS | 69 | 34 | 47.2 | 43.7 | 91.6 | 0.7 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 2.4 | 1.3 | 2.8 | 0.4 | 27.3 |
2019-20 | GOS | 5 | 28 | 40.2 | 24.5 | 100.0 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 6.6 | 2.2 | 1.0 | 3.2 | 0.4 | 20.8 |
2020-21 ☆ | GOS | 63 | 34 | 48.2 | 42.1 | 91.6 | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 1.9 | 1.2 | 3.4 | 0.1 | 32.0 |
2021-22 ☆ | GOS | 64 | 35 | 43.7 | 38.0 | 92.3 | 0.5 | 4.7 | 5.2 | 6.3 | 2.0 | 1.3 | 3.2 | 0.4 | 25.5 |
2022-23 ☆ | GOS | 56 | 35 | 49.3 | 42.7 | 91.5 | 0.7 | 5.4 | 6.1 | 6.3 | 2.1 | 0.9 | 3.2 | 0.4 | 29.4 |
2023-24 ☆ | GOS | 74 | 33 | 45.0 | 40.8 | 92.3 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 1.6 | 0.7 | 2.8 | 0.4 | 26.4 |
2024-25 ☆ | GOS | 70 | 32 | 44.8 | 39.7 | 93.3 | 0.6 | 3.9 | 4.4 | 6.0 | 1.4 | 1.1 | 2.9 | 0.4 | 24.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.