évoqué face aux Clippers, le retour de Will Barton avec les Nuggets ne semble toujours pas d’actualité. L’ailier, absent des parquets depuis fin juillet à cause de son genou droit, poursuit sa rééducation à Miami.
Et selon Tim Connelly, le président des opérations basket du club, la date de son potentiel retour n’est toujours pas connue. « La seule information que j’ai, c’est qu’il travaille comme un fou à Miami avec ses entraîneurs, ses médecins, pour essayer de se soigner », affiche Mike Malone, qui n’a pas davantage de calendrier à communiquer.
« Mais même s’il n’est pas là physiquement, il est certainement là par la pensée », formule Tim Connelly. « On a échangé des messages après notre victoire dans le Game 7,” poursuit le coach. “Il était tellement excité et heureux pour le groupe, il souhaitait en être. J’adorerais le récupérer. Même s’il n’est pas en mesure de jouer, j’adorerais qu’il soit là et qu’il participe à tout ça. »
À voir donc s’il pourrait effectuer ce retour face aux Lakers, pour jouer ou non, en sachant qu’il devra également repasser par une phase de quarantaine pour réintégrer la « bulle ».
Malgré son absence, son coach n’oublie l’importance qu’il a eu chez ces Nuggets.
« Will, Gary (Harris), Nikola (Jokic), je pense que ces trois-là sont ici depuis mon arrivée ici. Ils ont été tellement importants pour passer de 30 à 54 victoires et pour que nous soyons une équipe en finale de conférence Ouest désormais. Je sais qu’il bosse dur pour être en forme. J’espère qu’il pourra revenir. »
Michael Malone mentioned today that Will Barton is working out in Miami. looks like he’s working with @dzanderTraining who in the past has also trained LeBron James and Dwyane Wade among others. safe to say Thrill is in good hands! pic.twitter.com/F9M8hDDGuh
— Evan Fiala (@eefiala) September 17, 2020
Will Barton | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2012-13 | POR | 73 | 12 | 38.2 | 13.8 | 76.9 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 4.0 |
2013-14 | POR | 41 | 9 | 41.7 | 30.3 | 81.3 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 4.1 |
2014-15 * | All Teams | 58 | 17 | 42.5 | 27.1 | 78.7 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 6.8 |
2014-15 * | POR | 30 | 10 | 38.0 | 22.2 | 66.7 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 3.0 |
2014-15 * | DEN | 28 | 24 | 44.3 | 28.4 | 81.0 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 11.0 |
2015-16 | DEN | 82 | 29 | 43.2 | 34.5 | 80.6 | 0.7 | 5.1 | 5.8 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 14.4 |
2016-17 | DEN | 60 | 28 | 44.3 | 37.0 | 75.3 | 1.0 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 13.7 |
2017-18 | DEN | 81 | 33 | 45.2 | 37.0 | 80.5 | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 4.1 | 2.1 | 1.0 | 1.8 | 0.6 | 15.7 |
2018-19 | DEN | 43 | 28 | 40.2 | 34.2 | 77.0 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 2.9 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 11.5 |
2019-20 | DEN | 58 | 33 | 45.0 | 37.5 | 76.7 | 1.3 | 5.0 | 6.3 | 3.7 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 15.1 |
2020-21 | DEN | 56 | 31 | 42.6 | 38.1 | 78.5 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 3.2 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 12.7 |
2021-22 | DEN | 71 | 32 | 43.8 | 36.5 | 80.3 | 0.6 | 4.2 | 4.8 | 3.9 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 14.7 |
2022-23 | WAS | 9 | 24 | 39.7 | 40.6 | 88.9 | 0.3 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 8.8 |
Total | 632 | 26 | 43.3 | 35.5 | 78.8 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 11.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.