« Il doit trouver une façon de redevenir lui-même. » Voilà ce que réclamait Terrence Ross en désignant son coéquipier, Nikola Vucevic. C’était en avril 2019, au premier tour des playoffs, alors que le pivot avait toutes les peines du monde à s’exprimer face aux Raptors. Ciblé par la défense canadienne, le All-Star de l’époque avait terminé sa série avec une petite moyenne de 11 points par match, avec 8 rebonds.
Près d’un an et demi plus tard, le Monténégrin a affiché un tout autre visage face aux Bucks. Avec ses 28 points, 11 rebonds et 4 passes décisives à chaque match, il pointe encore dans le Top 10 des meilleurs marqueurs et rebondeurs de ces playoffs. Le tout avec d’excellents pourcentages aux tirs (50.5%, dont 41% de loin).
L’explication à ce retournement spectaculaire ?
« Je crois que c’était ma 8e année dans la ligue pour moi l’année dernière« , se souvient l’intéressé. « Mais c’était vraiment la première fois que j’occupais un rôle majeur dans une série de playoffs. Je n’avais pas joué à mon niveau. Je n’étais pas aussi bon que je l’aurais souhaité mais c’était une bonne expérience pour moi, sur comment faire face à l’adversité, comment gérer les choses qui ne vont pas dans mon sens. »
Avant cela, il s’était contenté d’une brève apparition en playoffs avec les Sixers, alors qu’il était rookie, en 2011-2012. Cette série face aux Raptors, Nikola Vucevic ne l’avait pas oubliée, c’est ce qui l’a motivé même.
« Cette année, j’étais très motivé à l’idée de montrer qu’il ne s’agissait que d’une mauvaise série, que ce n’était pas quelque chose que j’allais faire en playoffs. Cela m’a beaucoup aidé à grandir sur le plan mental, pour devenir plus fort et ne pas me laisser affecter. J’en suis sorti très agressif cette année, j’ai fait très bon Game 1, je me suis senti très confiant et j’ai voulu surfer là-dessus. »
Nikola Vucevic | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2011-12 | PHL | 51 | 16 | 45.0 | 37.5 | 52.9 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 0.6 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 5.5 |
2012-13 | ORL | 77 | 33 | 51.9 | 0.0 | 68.3 | 3.5 | 8.4 | 11.9 | 1.9 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 1.0 | 13.1 |
2013-14 | ORL | 57 | 32 | 50.7 | 0.0 | 76.6 | 3.2 | 7.7 | 11.0 | 1.8 | 3.0 | 1.1 | 2.0 | 0.8 | 14.2 |
2014-15 | ORL | 74 | 34 | 52.3 | 33.3 | 75.2 | 3.2 | 7.7 | 10.9 | 2.0 | 3.0 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 19.3 |
2015-16 | ORL | 65 | 31 | 51.0 | 22.2 | 75.3 | 2.7 | 6.2 | 8.8 | 2.8 | 2.7 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 18.2 |
2016-17 | ORL | 75 | 29 | 46.8 | 30.7 | 66.9 | 2.3 | 8.0 | 10.4 | 2.8 | 2.4 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 14.6 |
2017-18 | ORL | 57 | 30 | 47.5 | 31.4 | 81.9 | 1.8 | 7.4 | 9.2 | 3.4 | 2.5 | 1.0 | 1.9 | 1.1 | 16.5 |
2018-19 ☆ | ORL | 80 | 31 | 51.8 | 36.4 | 78.9 | 2.8 | 9.2 | 12.0 | 3.8 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | 20.8 |
2019-20 | ORL | 62 | 32 | 47.7 | 33.9 | 78.4 | 2.3 | 8.6 | 10.9 | 3.6 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 19.6 |
2020-21 * ☆ | All Teams | 70 | 34 | 47.7 | 40.0 | 84.0 | 2.1 | 9.6 | 11.7 | 3.8 | 2.0 | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 23.4 |
2020-21 * ☆ | ORL | 44 | 34 | 48.0 | 40.6 | 82.7 | 2.0 | 9.8 | 11.8 | 3.8 | 1.8 | 1.0 | 1.9 | 0.6 | 24.5 |
2020-21 * ☆ | CHI | 26 | 33 | 47.1 | 38.8 | 87.0 | 2.3 | 9.3 | 11.5 | 3.9 | 2.2 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 21.5 |
2021-22 | CHI | 73 | 33 | 47.3 | 31.4 | 76.0 | 1.9 | 9.1 | 11.0 | 3.2 | 2.5 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 17.6 |
2022-23 | CHI | 82 | 34 | 52.0 | 34.9 | 83.5 | 1.9 | 9.1 | 11.0 | 3.2 | 2.2 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 17.6 |
2023-24 | CHI | 76 | 34 | 48.4 | 29.4 | 82.2 | 2.8 | 7.8 | 10.5 | 3.3 | 2.5 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 18.0 |
2024-25 | CHI | 73 | 31 | 53.0 | 40.2 | 80.5 | 2.4 | 7.6 | 10.1 | 3.5 | 2.2 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 18.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.