Avec DeMarcus Cousins et Anthony Davis, les Pelicans sont armés à l’intérieur mais les autres pivots sont à l’infirmerie. Omer Asik souffre en effet de la maladie de Crohn tandis qu’Alexis Ajinça a une tendinite rotulienne du genou.
La Nouvelle-Orléans vient ainsi d’annoncer que le Français avait reçu des injections et serait absent 4 à 6 semaines.
Cela explique en partie pourquoi Alexis Ajinça n’a pas joué du tout de la présaison et lors du premier match, même si son futur dans la rotation d’Alvin Gentry est de plus en plus bouché. En janvier dernier, il espérait déjà être échangé.
Alexis Ajinca | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2008-09 | CHA | 31 | 6 | 36.2 | 0.0 | 71.4 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2.3 |
2009-10 | CHA | 6 | 5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.7 |
2010-11 * | All Teams | 34 | 10 | 44.4 | 35.3 | 72.2 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 4.2 |
2010-11 * | TOR | 24 | 11 | 46.5 | 33.3 | 73.3 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 4.8 |
2010-11 * | DAL | 10 | 8 | 37.5 | 42.9 | 66.7 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 2.9 |
2013-14 | NOP | 56 | 17 | 54.6 | 0.0 | 83.6 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 0.7 | 3.3 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 5.9 |
2014-15 | NOP | 68 | 14 | 55.0 | 0.0 | 81.8 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 0.7 | 2.2 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 6.5 |
2015-16 | NOP | 59 | 15 | 47.6 | 0.0 | 83.9 | 1.3 | 3.3 | 4.6 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 6.0 |
2016-17 | NOP | 39 | 15 | 50.0 | 0.0 | 72.5 | 1.2 | 3.4 | 4.5 | 0.3 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 5.3 |
Total | 293 | 13 | 50.3 | 28.6 | 79.7 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 0.5 | 2.3 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 5.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.