Bonne nouvelle pour Théo Maledon, puisque The Athletic rapporte qu’il rejoint les Suns !
Le Français ne sera donc pas resté libre très longtemps, car il avait été coupé en milieu de semaine par les Hornets. À Phoenix, il hérite d’un « two-way contract », exactement comme à Charlotte, ce qui signifie que le meneur de 22 ans partagera son temps entre la NBA et la G-League.
Une opportunité à saisir dans l’Arizona ?
Cette saison, Théo Maledon a disputé 13 matchs en Caroline du Nord, pour des statistiques de 4.2 points et 2.2 passes en 15 minutes de temps de jeu moyen (à 29% au shoot, dont 17% à 3-points). Mis à contribution sur les trois premières semaines de compétition, il avait ensuite peu à peu disparu de la rotation de Steve Clifford.
Pour la petite anecdote, c’est contre cette équipe des Suns que le 34e choix de la Draft 2020 avait établi son record de points (33), avec le Thunder. Comme Bradley Beal s’est encore une fois blessé, il a une carte à jouer derrière Devin Booker, avec le seul Jordan Goodwin comme meneur de formation dans l’Arizona.
Theo Maledon | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2020-21 | OKC | 65 | 27 | 36.8 | 33.5 | 74.8 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 1.9 | 0.9 | 2.2 | 0.2 | 10.1 |
2021-22 | OKC | 51 | 18 | 37.5 | 29.3 | 79.0 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 7.1 |
2022-23 | CHA | 44 | 19 | 40.2 | 29.5 | 85.1 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 6.7 |
2023-24 * | All Teams | 17 | 13 | 28.6 | 16.7 | 93.3 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 3.5 |
2023-24 * | CHA | 13 | 15 | 28.8 | 16.7 | 91.7 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 4.2 |
2023-24 * | PHX | 4 | 3 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.3 |
Total | 177 | 21 | 37.2 | 31.0 | 79.3 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 7.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.