Pendant que 300 joueurs NBA sont à Disney World pour terminer la saison, Taj Gibson est dans la rue pour poursuivre le mouvement Black Lives Matter et samedi, sa fondation organisait une marche contre les armes à feu. A ses côtés, le maire de New York Bill de Blasio pour tenter de renouer la dialogue entre les jeunes et les forces de l’ordre.
« Il s’agit d’évoquer ces jeunes qui perdent la vie à cause des violences par arme à feu » explique l’intérieur des Knicks dans le New York Post. « Les violences par arme à feu augmentent dans la ville. J’essaie de m’investir davantage dans la communauté et de calmer les tensions. Et on vit des moments difficiles avec la pandémie. »
Déçu que la NBA n’aient pas invité les 30 franchises à Disney World, il ne sait pas s’il portera toujours le maillot des Knicks à la rentrée. En octobre, il entrera dans sa dernière année de contrat avec un salaire annuel de 9.5 millions de dollars, mais la nouvelle direction possède une clause pour s’en séparer et il pourrait donc se retrouver free agent. Peut-être d’ailleurs que son avenir est lié au nom du prochain entraîneur que les Knicks devraient nommer d’ici la fin du mois. Et il pourrait s’agir de Tom Thibodeau qu’il a connu aux Bulls et aux Wolves.
« Je ne veux vraiment pas parler de la situation du coach, mais je suis sûr que les dirigeants prendront la bonne décision. Je suis simplement concentré sur ce que fait ma fondation. » Justement, pendant l’épidémie, Gibson est resté à New York pour distribuer des repas gratuits pour les familles dans le besoin, et aujourd’hui il a basculé sur le mouvement pour la justice sociale et contre les violences policières.
Taj Gibson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2009-10 | CHI | 82 | 27 | 49.4 | 0.0 | 64.6 | 2.8 | 4.7 | 7.5 | 0.9 | 3.4 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 9.0 |
2010-11 | CHI | 80 | 22 | 46.6 | 12.5 | 67.6 | 2.0 | 3.7 | 5.7 | 0.7 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 7.1 |
2011-12 | CHI | 63 | 20 | 49.5 | 0.0 | 62.2 | 2.1 | 3.1 | 5.3 | 0.7 | 2.1 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 7.7 |
2012-13 | CHI | 65 | 23 | 48.5 | 0.0 | 67.9 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 0.9 | 2.6 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 8.0 |
2013-14 | CHI | 82 | 29 | 47.9 | 0.0 | 75.1 | 2.4 | 4.4 | 6.8 | 1.1 | 2.5 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 13.0 |
2014-15 | CHI | 62 | 27 | 50.2 | 0.0 | 71.7 | 2.6 | 3.8 | 6.4 | 1.1 | 2.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 10.3 |
2015-16 | CHI | 73 | 27 | 52.5 | 0.0 | 69.2 | 2.8 | 4.1 | 6.9 | 1.5 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 8.6 |
2016-17 * | All Teams | 78 | 26 | 51.5 | 23.1 | 71.5 | 2.0 | 4.2 | 6.2 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 10.8 |
2016-17 * | CHI | 55 | 27 | 52.1 | 16.7 | 71.4 | 2.2 | 4.8 | 6.9 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 11.6 |
2016-17 * | OKC | 23 | 21 | 49.7 | 100.0 | 71.8 | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 9.0 |
2017-18 | MIN | 82 | 33 | 57.7 | 20.0 | 76.8 | 2.4 | 4.8 | 7.1 | 1.2 | 2.7 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 12.2 |
2018-19 | MIN | 70 | 24 | 56.6 | 32.4 | 75.7 | 2.5 | 4.1 | 6.5 | 1.2 | 2.7 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 10.8 |
2019-20 | NYK | 62 | 17 | 58.4 | 28.6 | 73.2 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 0.8 | 2.0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 6.1 |
2020-21 | NYK | 45 | 21 | 62.7 | 20.0 | 72.7 | 2.2 | 3.4 | 5.6 | 0.8 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 5.4 |
2021-22 | NYK | 52 | 18 | 51.8 | 39.5 | 80.8 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 0.6 | 2.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4.4 |
2022-23 | WAS | 49 | 10 | 52.0 | 33.3 | 71.4 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 3.4 |
2023-24 * | All Teams | 20 | 10 | 40.5 | 20.0 | 100.0 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.7 |
2023-24 * | NYK | 16 | 10 | 30.4 | 0.0 | 100.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.0 |
2023-24 * | DET | 4 | 10 | 57.1 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 4.5 |
2024-25 | CHA | 37 | 11 | 49.5 | 50.0 | 60.0 | 1.4 | 1.9 | 3.2 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 2.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.