Phoenix qui rit, et Chicago qui tremble. Sans Robin Lopez, les Suns remportent à Chicago leur 8eme victoire d’affilée. Un succès synonyme de playoffs pour les coéquipiers de Steve Nash.
Pour les Bulls, ce nouveau revers les éloigne de la 8eme place, justement qualificative pour les playoffs.
Si vous en avez l’occasion, jetez un oeil aux 5 dernières minutes de ce match. Du grand basket avec un duel digne du dernier All-Star game entre Steve Nash et Derrick Rose.
On prend le match à 94-93 en faveur des Bulls. D’abord, c’est Brad Miller qui redonne de l’air aux Bulls avec un shoot primé (97-93). Mais Steve Nash lui répond immédiatement sur un panier dans la peinture (97-95). Pendant 90 secondes, plus rien n’est marqué. Miller, Frye et Pargo tentent des choses difficiles. Jusqu’à ce panier à 3-points de Jason Richardson qui donne l’avantage aux Suns (98-97). Un panier qui symbolise le bon match de J-Rich.
Il reste 3 minutes, et Derrick Rose décide de prendre le match à son compte. Tout en force, il provoque Steve Nash et va chercher des points dans la raquette.
On ne voit plus que Rose ! Mais en face, Nash n’est pas en reste. Il lui répond du tac-au-tac !
99-98 pour Chicago, puis 100-99 pour Phoenix, puis 101-100 pour Chicago, puis 102-101 pour Phoenix… Un chassé-croisé de malade avec les seuls Rose et Nash pour alimenter la marque ! Justement, Nash, sur son dernier lay-up récupère la faute et un lancer. Il le met : 103-101 pour Phoenix à 1 minute de la fin.
En face, la tactique ne change pas : Rose s’enfonce dans la raquette et prend un lay-up difficile sur la droite du panier. Faute d’Amare Stoudemire.
Derrick Rose met les deux lancers (103-103).
Evidemment, balle à Steve Nash qui… ne joue pas pour lui mais pour Channing Frye. L’ancien Blazer décoche une flèche à 3-points qui fait mouche. A 41 secondes de la sirène, les Suns mènent 106-103. Temps-mort Chicago.
Devinez qui prend la balle, et va marquer ? Rose évidemment qui ramène Chicago à 106-105 !
En face, Steve Nash nous refait la même. On croit qu’il va y aller tout seul. Il fait monter la défense sur lui et sert finalement Grant Hill pour un dunk ligne de fond. 108-105 pour les Suns à 23 secondes de la fin.
Derrière, Rose veut égaliser. Il prend un shoot à 3-points très difficile, et manque la cible. Au rebond, Joakim Noah et Brad Miller se gênent, et Miller fait même faute sur Nash.
Tranquillement, le meneur des Suns inscrit les deux lancers qui scellent la victoire de Phoenix. Derrière Channing Frye, auteur du 3-points qui aura fait basculer le match, enfoncera un peu plus le clou avec un autre lancer pour une victoire finale (111-105).
« C’est la paradoxe de la conférence Ouest. Nous en sommes à 8 victoires de suite, et finalement on n’a quasiment pas bougé au classement ».
Alvin Gentry a parfaitement résumé la situation. Meilleure équipe de la côte Ouest depuis trois semaines, avec 8 victoires de rang, Phoenix n’est « que » 4eme de sa conférence.
« Ils ont inscrit de gros shoots dans les moments importants. On ne peut rien faire contre ça. Mais on va se battre jusqu’au bout pour arracher les playoffs » conclut Derrick Rose, qui a annoncé dans la presse qu’il défierait LeBron James au premier tour des playoffs.
Phoenix | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
S. Nash | G | 36:16 | 8-20 | 2-3 | 4-4 | +12 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 |
J. Richardson | G | 34:50 | 10-19 | 4-9 | 3-4 | +22 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 |
J. Collins | C | 17:32 | 0-2 | 0-0 | 3-6 | +4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
A. Stoudemire | F | 40:14 | 6-15 | 0-0 | 9-12 | +14 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 |
G. Hill | F | 30:55 | 4-6 | 1-2 | 1-4 | +9 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
C. Frye | 24:54 | 4-8 | 3-7 | 1-2 | +1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
J. Dudley | 17:18 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
L. Barbosa | 13:10 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | -16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
L. Amundson | 13:07 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
G. Dragic | 11:44 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | -6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Totals | 38-85 | 14-28 | 21-32 | 12 | 44 | 22 | 11 | 6 | 0 | 4 | 22 | 111 | |||
Percentages: | .447 | .500 | .656 | Team Rebounds: 12 |
Chicago | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
D. Rose | G | 42:30 | 7-16 | 1-4 | 8-9 | -3 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
K. Hinrich | G | 16:30 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Miller | C | 23:36 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | -7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 |
T. Gibson | F | 33:13 | 5-13 | 0-0 | 4-4 | -6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 |
J. Johnson | F | 14:44 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | -13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
F. Murray | 35:42 | 9-12 | 4-6 | 1-2 | +4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
J. Pargo | 30:06 | 5-15 | 2-7 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
J. Noah | 27:05 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | -2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | |
H. Warrick | 11:07 | 0-2 | 0-0 | 6-8 | +4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
A. Law | 4:41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Richard | 0:46 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totals | 36-81 | 8-21 | 25-29 | 13 | 44 | 26 | 11 | 7 | 4 | 0 | 22 | 105 | |||
Percentages: | .444 | .381 | .862 | Team Rebounds: 7 |
Game Info | |
Technical Fouls: Chicago – J. Noah 1 | Arena: United Center, Chicago, IL Attendance: 21,169 Officials: Derrick Stafford, Gary Zielinski, Sean Wright Duration: 2:26 |
Crédit photo : Keith Allison