Après deux contrats de 10 jours consécutifs, RealGM annonce que JaMychal Green vient d’être prolongé jusqu’à la fin de la saison par les Grizzlies. L’intérieur a même signé pour deux saisons supplémentaires non garanties avec la franchise.
Après avoir cartonné en D-League puis avoir fait une courte pige chez les Spurs, JaMychal Green est arrivé le 2 février à Memphis. Très peu utilisé, il n’a joué pour l’instant que 15 minutes en quatre matches pour 8 points et 5 rebonds au total.
JaMychal Green | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2014-15 * | All Teams | 24 | 7 | 57.4 | 0.0 | 80.0 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2.6 |
2014-15 * | MEM | 20 | 7 | 57.5 | 0.0 | 80.0 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 2.7 |
2014-15 * | SAN | 4 | 6 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
2015-16 | MEM | 78 | 19 | 46.5 | 33.3 | 75.2 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 0.9 | 2.4 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 7.4 |
2016-17 | MEM | 77 | 27 | 50.0 | 37.9 | 80.2 | 2.2 | 4.9 | 7.1 | 1.1 | 3.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 9.0 |
2017-18 | MEM | 55 | 28 | 45.7 | 33.9 | 72.1 | 2.7 | 5.8 | 8.4 | 1.4 | 2.8 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 10.4 |
2018-19 * | All Teams | 65 | 21 | 48.3 | 40.3 | 79.2 | 1.6 | 4.7 | 6.3 | 0.8 | 3.0 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 9.4 |
2018-19 * | MEM | 41 | 22 | 48.4 | 39.6 | 78.8 | 1.8 | 4.4 | 6.2 | 0.9 | 3.0 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 9.8 |
2018-19 * | LAC | 24 | 20 | 48.2 | 41.3 | 81.0 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 0.6 | 2.9 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 8.7 |
2019-20 | LAC | 63 | 21 | 42.9 | 38.7 | 75.0 | 1.2 | 4.9 | 6.2 | 0.8 | 2.8 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 6.8 |
2020-21 | DEN | 58 | 19 | 46.3 | 39.9 | 80.7 | 1.5 | 3.3 | 4.8 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 8.1 |
2021-22 | DEN | 67 | 16 | 48.6 | 26.6 | 87.1 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 0.9 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 6.5 |
2022-23 | GOS | 10 | 17 | 43.2 | 23.5 | 80.0 | 2.0 | 2.7 | 4.7 | 0.6 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 4.6 |
Total | 497 | 21 | 47.1 | 36.4 | 78.5 | 1.7 | 4.0 | 5.7 | 0.9 | 2.6 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 7.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.