NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
CHI
MIN2:00
MIL
UTH2:00
SAS
POR2:00
Pariez en ligne avec Unibet
  • CHI4.15MIN1.24Pariez
  • MIL1.26UTA3.85Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

Boxscore › Detroit - Phoenix

Mardi 8 Oct 2024
Detroit / 97 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
S. Fontecchio 25 3/12 2/5 0/0 1 3 4 0 2 1 1 0 -18 8 3
J. Duren 23 6/9 0/0 5/6 4 1 5 1 2 0 4 0 -14 17 15
C. Cunningham 18 1/6 0/2 1/1 0 2 2 8 1 0 1 1 -5 3 8
J. Ivey 23 6/13 1/4 3/3 2 2 4 5 3 1 3 0 -11 16 16
M. Beasley 22 3/6 1/4 0/0 0 3 3 2 4 1 2 0 -7 7 8
P. Reed 9 1/2 1/2 0/0 0 1 1 3 4 1 0 1 +8 3 8
T. Evbuomwan 7 1/2 0/1 2/2 0 2 2 0 1 0 0 1 +3 4 6
R. Holland II 22 2/7 0/2 6/6 0 3 3 4 2 0 1 0 -9 10 11
T. Hardaway Jr. 19 1/5 1/5 0/0 0 5 5 2 1 0 1 0 -10 3 5
L. Stevens 11 1/4 0/1 0/2 2 2 4 0 0 1 0 1 +6 2 3
I. Stewart 16 4/7 1/2 0/0 2 3 5 0 2 0 2 0 -2 9 9
J. McCoy 7 2/3 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 +5 5 3
M. Sasser 11 1/2 1/1 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 +1 3 1
W. Moore Jr. 10 1/1 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +1 3 4
A. Estrada 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Jenkins 16 2/6 0/2 0/0 0 5 5 4 1 1 1 0 +12 4 9
35/85 10/33 17/20 11 33 44 29 24 6 18 4 97 109
Phoenix / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
K. Durant 19 8/12 4/6 1/1 0 3 3 2 4 1 0 0 +10 21 23
M. Plumlee 15 1/4 0/0 3/4 1 2 3 1 1 0 2 0 +7 5 3
T. Jones 20 3/5 1/3 0/0 0 0 0 7 1 2 0 0 +8 7 14
B. Beal 20 5/9 2/4 0/0 2 4 6 3 1 3 0 0 +13 12 20
D. Booker 22 4/13 0/6 2/2 1 0 1 3 2 0 0 1 +17 10 6
F. Kaminsky 7 1/4 1/4 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 +2 3 2
R. O'Neale 16 4/6 3/5 0/0 0 1 1 0 0 1 2 1 +6 11 10
M. Diakite 5 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 -8 0 1
J. Bridges 1 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -4 0 0
R. Dunn 17 3/5 3/5 1/2 1 3 4 1 0 1 0 2 +10 10 15
J. Okogie 18 2/7 0/2 0/0 1 1 2 1 2 0 1 0 0 4 1
B. Bol 16 1/3 0/2 0/2 0 2 2 1 1 0 1 0 -17 2 0
O. Ighodaro 21 3/5 0/0 0/0 2 5 7 4 1 0 3 2 +10 6 14
M. Morris 15 2/4 0/2 0/0 0 3 3 5 0 1 0 1 +2 4 12
D. Lee 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
C. Gillespie 12 2/5 2/3 3/4 0 1 1 0 1 0 2 0 -4 9 4
T. Washington Jr. 13 0/2 0/1 1/2 0 2 2 1 0 0 1 1 -12 1 1
39/87 16/46 11/17 8 30 38 30 17 11 13 9 105 126

Actualités liées au match Detroit - Phoenix