Peu de monde l’avaient vu venir. Depuis le début des playoffs, Tony Bradley n’avait foulé le parquet que pendant 17 minutes au total. Mais dans le Game 2 à New York, Mitchell Robinson faisait des dégâts en provoquant des fautes. Myles Turner et Thomas Bryant sont touchés et Rick Carlisle envoie donc son troisième pivot au charbon.
“Dès qu’on m’a appelé, j’étais prêt. J’ai travaillé dur pour rester en forme physique, pour être un bon coéquipier. J’étais prêt pour tout donner, c’est tout ce que je sais”, explique Tony Bradley, qui a joué 8 minutes dans cette deuxième manche.
Quelle était sa mission ? “J’étais concentré sur le fait d’écarter Robinson du rebond, de rester en contact avec lui, d’opposer mon corps, de le fatiguer”, liste le joueur d’Indiana. “C’est un de nos meilleurs rebondeurs”, poursuit Rick Carlisle. “On a choisi de le faire jouer pour reposer Turner.”
Avec un point et deux rebonds, Tony Bradley n’a pas fait de miracle. Néanmoins, sa présence est utile et les Pacers n’ont pas été bousculés plus que ça quand il était sur le parquet. Une option intéressante pour Indiana donc, surtout que Tom Thibodeau pourrait titulariser Mitchell Robinson lors du Game 3…
“Bravo à lui. Il a été énorme !”, se réjouit Tyrese Haliburton. “Il a été lancé dans un groupe qui joue ensemble depuis un moment et a apporté. C’est un gars génial qui apporte dans beaucoup de domaines. Il est envoyé sur le parquet pour prendre la suite de Turner.”
Tony Bradley | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | UTH | 9 | 3 | 27.3 | 0.0 | 100.0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
2018-19 | UTH | 3 | 12 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 5.7 |
2019-20 | UTH | 58 | 11 | 66.7 | 100.0 | 65.2 | 1.9 | 2.7 | 4.6 | 0.4 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 4.9 |
2020-21 * | All Teams | 42 | 16 | 66.5 | 0.0 | 69.1 | 2.0 | 3.7 | 5.7 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 7.1 |
2020-21 * | OKC | 22 | 18 | 65.6 | 0.0 | 70.5 | 2.1 | 4.0 | 6.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 8.7 |
2020-21 * | PHL | 20 | 14 | 68.0 | 0.0 | 63.6 | 1.9 | 3.2 | 5.2 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 5.5 |
2021-22 | CHI | 55 | 10 | 58.5 | 0.0 | 65.5 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 3.0 |
2022-23 | CHI | 12 | 3 | 50.0 | 60.0 | 100.0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.6 |
2024-25 | IND | 14 | 8 | 64.4 | 33.3 | 33.3 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 4.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.