Vaincus à Atlanta, les Warriors ont désormais deux jours de repos avant leur prochain match, mardi soir. Cette rencontre ne sera pas comme les autres puisque c’est un déplacement à Miami, pour affronter le Heat, l’ancienne équipe de Jimmy Butler. Mais ne comptez pas sur ce dernier pour en faire des tonnes sur ce retour.
“Oui, j’ai été transféré de cette équipe, blablabla. Oui, ça ne s’est pas terminé comme les gens le voulaient, blablabla…”, commente le joueur après le revers face aux Hawks. “C’est loin derrière moi désormais tout ça. Je n’y pense même pas. Je ne fais attention qu’à la trajectoire de mon équipe.”
Le divorce avait été long et pénible à vivre entre Jimmy Butler et la franchise floridienne, ce qui rend ces retrouvailles plus explosives. Avec peut-être une réaction hostile du public du Kaseya Center.
Un match comme les autres ?
“Cela ne fait aucune différence à mes yeux”, annonce déjà l’ancien All-Star. “Je suis un membre des Warriors. J’adore les fans de Miami, ils m’ont montré de l’amour quand j’étais là-bas. Mais je suis là pour gagner, je suis dans l’équipe adverse.”
L’ancien des Bulls et des Wolves écarte donc toute importance particulière pour cette rencontre à Miami. Ce n’est qu’un “match de plus pour moi”, dit-il, alors que Draymond Green ne semble pas vraiment d’accord.
“Je sais que ce sera un gros match pour lui”, assure l’intérieur. “Pour Andrew Wiggins aussi. On veut gagner pour Jimmy Butler, ils voudront gagner pour Wiggins. Il va falloir qu’on soit prêt à jouer d’entrée.”
Quant à son bilan avec le Heat, Jimmy Butler évacue également le sujet.
“On n’était pas mal. Mais bon, on n’a rien gagné, contrairement à ce qu’on devait faire. Donc je ne sais pas trop (comment l’évaluer). On a connu des runs sympas. C’était sympa, mais c’était tout.”
Jimmy Butler | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2011-12 | CHI | 42 | 9 | 40.5 | 18.2 | 76.8 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.6 |
2012-13 | CHI | 82 | 26 | 46.7 | 38.1 | 80.3 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 8.6 |
2013-14 | CHI | 67 | 39 | 39.7 | 28.3 | 76.9 | 1.3 | 3.6 | 4.9 | 2.6 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 13.1 |
2014-15 | CHI | 65 | 39 | 46.2 | 37.8 | 83.4 | 1.8 | 4.1 | 5.8 | 3.3 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 20.0 |
2015-16 | CHI | 67 | 37 | 45.5 | 31.1 | 83.2 | 1.2 | 4.2 | 5.3 | 4.8 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | 20.9 |
2016-17 | CHI | 76 | 37 | 45.5 | 36.7 | 86.5 | 1.7 | 4.5 | 6.2 | 5.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 23.9 |
2017-18 | MIN | 59 | 37 | 47.4 | 35.0 | 85.4 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 4.9 | 1.3 | 2.0 | 1.8 | 0.4 | 22.2 |
2018-19 * | All Teams | 65 | 34 | 46.2 | 34.7 | 85.5 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 4.0 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 18.7 |
2018-19 * | PHL | 55 | 33 | 46.1 | 33.8 | 86.8 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 4.0 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 18.2 |
2018-19 * | MIN | 10 | 36 | 47.1 | 37.8 | 78.7 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 4.3 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 21.3 |
2019-20 | MIA | 58 | 34 | 45.5 | 24.4 | 83.4 | 1.8 | 4.8 | 6.7 | 6.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | 19.9 |
2020-21 | MIA | 52 | 34 | 49.7 | 24.5 | 86.3 | 1.8 | 5.1 | 6.9 | 7.1 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 21.5 |
2021-22 | MIA | 57 | 34 | 48.0 | 23.3 | 87.0 | 1.8 | 4.1 | 5.9 | 5.5 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 21.4 |
2022-23 | MIA | 64 | 33 | 53.9 | 35.0 | 85.0 | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 22.9 |
2023-24 | MIA | 60 | 34 | 49.9 | 41.4 | 85.8 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 5.0 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 20.8 |
2024-25 * | All Teams | 26 | 31 | 54.2 | 35.1 | 80.5 | 2.2 | 3.0 | 5.1 | 4.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 17.3 |
2024-25 * | MIA | 25 | 31 | 54.0 | 36.1 | 80.1 | 2.2 | 3.0 | 5.2 | 4.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 17.0 |
2024-25 * | GOS | 1 | 29 | 58.3 | 0.0 | 84.6 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25.0 |
Total | 840 | 33 | 47.2 | 33.0 | 84.2 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 4.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 18.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.