« J’espère que Draymond recevra l’aide dont il a besoin. Il y a eu incident après incident. Je connais Draymond, et… il n’a jamais été comme ça, quand je l’ai côtoyé et lorsqu’il est arrivé dans la ligue. J’espère donc qu’il recevra l’aide dont il a besoin, qu’il reviendra sur le terrain et qu’il mettra toutes ces histoires derrière lui ».
Même s’il n’était de la partie lors du match entre Golden State et Phoenix où Draymond Green avait encore dérapé, en infligeant un coup de poing à Jusuf Nurkic, Kevin Durant n’avait pas manqué de réagir au nouvel écart de comportement de son ancien coéquipier.
Les déclarations de KD ont visiblement fait mouche puisque Draymond Green a concédé dans son podcast avoir procédé à une « profonde introspection » suite aux mots forts employés par son ancien coéquipier. L’intérieur des Warriors a disséqué chaque phrase pour comprendre la portée du message.
Accepter le mot « aide »
« Je suis revenu sur la déclaration de Kevin Durant, et il a dit ‘Il n’était pas comme ça’. Donc je me suis dit qu’il était temps que ça change et que le monde devait apprendre à me connaître vraiment, qu’il sache qui je suis », a-t-il déclaré. « Ensuite il a parlé d’aide. Je me suis dit : ‘Comment peut-il dire que j’ai besoin d’aide ?’. Et quand j’ai relu ça avec la bonne vision, je me suis dit : ‘Peut-être ne devrais-je pas entendre ce mot « aide » si négativement (…). Et peut-être même qu’il ne veut pas le dire aussi négativement que je peux le penser’. Et même si ça avait été le cas, j’avais pris la décision à ce moment que je n’allais pas le prendre comme ça ».
Draymond Green a alors poursuivi ses entretiens, reconnaissant au passage qu’il aurait été « stupide » et « immature » de ne pas profiter d’une telle occasion pour se remettre en question.
« Ça a été un moment très fort pour moi. Parce que j’ai pu alors dire que j’étais prêt à grandir. C’était un pas dans la bonne direction », a-t-il ajouté.
De son côté, Kevin Durant a confirmé que ses propos n’avaient effectivement rien de malveillant.
« Je n’ai pas voulu dire du mal dans ce que j’ai dit. Je sais que certaines personnes me considèrent comme un serpent malveillant, passif agressif. Je sais ce que les gens ressentent parfois à mon égard», a-t-il précisé.
Draymond Green | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2012-13 | GOS | 79 | 13 | 32.7 | 20.9 | 81.8 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 0.7 | 2.0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 2.9 |
2013-14 | GOS | 82 | 22 | 40.7 | 33.3 | 66.7 | 1.0 | 3.9 | 5.0 | 1.9 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 6.2 |
2014-15 | GOS | 79 | 32 | 44.3 | 33.7 | 66.0 | 1.4 | 6.7 | 8.2 | 3.7 | 3.2 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 11.7 |
2015-16 ☆ | GOS | 81 | 35 | 49.0 | 38.8 | 69.6 | 1.7 | 7.8 | 9.5 | 7.4 | 3.0 | 1.5 | 3.2 | 1.4 | 14.0 |
2016-17 ☆ | GOS | 76 | 33 | 41.8 | 30.8 | 70.9 | 1.3 | 6.6 | 7.9 | 7.0 | 2.9 | 2.0 | 2.4 | 1.4 | 10.2 |
2017-18 ☆ | GOS | 70 | 33 | 45.4 | 30.1 | 77.5 | 1.1 | 6.6 | 7.6 | 7.3 | 2.6 | 1.4 | 2.9 | 1.3 | 11.0 |
2018-19 | GOS | 66 | 31 | 44.5 | 28.5 | 69.2 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 6.9 | 3.0 | 1.4 | 2.6 | 1.1 | 7.4 |
2019-20 | GOS | 43 | 28 | 38.9 | 27.9 | 75.9 | 0.5 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 2.6 | 1.4 | 2.3 | 0.8 | 8.0 |
2020-21 | GOS | 63 | 32 | 44.7 | 27.0 | 79.5 | 0.9 | 6.3 | 7.1 | 8.9 | 3.1 | 1.7 | 3.0 | 0.8 | 7.0 |
2021-22 ☆ | GOS | 46 | 29 | 52.5 | 29.6 | 65.9 | 1.0 | 6.3 | 7.3 | 7.0 | 3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.1 | 7.5 |
2022-23 | GOS | 73 | 32 | 52.7 | 30.5 | 71.3 | 0.9 | 6.3 | 7.2 | 6.8 | 3.1 | 1.0 | 2.8 | 0.8 | 8.5 |
2023-24 | GOS | 55 | 27 | 49.7 | 39.5 | 73.0 | 1.4 | 5.9 | 7.2 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 0.9 | 8.6 |
2024-25 | GOS | 68 | 29 | 42.4 | 32.5 | 68.7 | 1.1 | 5.0 | 6.1 | 5.6 | 3.2 | 1.5 | 2.6 | 1.0 | 9.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.