Titulaire, John Wall n’a pas livré une performance transcendante pour son passage annuel à Washington (13 points, 3 passes) mais ses Clippers ont gagné et, surtout, le meneur a pu joué dans une Capital One Arena pleine, ses anciens fans lui ayant rendu hommage, notamment lors d’une vidéo hommage au premier quart-temps.
« Juste être là, ça donne des frissons » a-t-il expliqué sur ce qu’il a ressenti. « C’est vraiment un sentiment différent d’être dans le bus des visiteurs et des conneries du genre. »
Premier choix de la Draft 2010, John Wall a vécu une histoire compliquée à Washington. Car s’il a relancé la franchise après les années Arenas, en compilant 19.0 points et 9.2 passes de moyenne en neuf saisons, ses Wizards n’ont jamais dépassé les demi-finales de conférence, et son entente avec Bradley Beal a souvent tangué. Puis sa grave blessure a mis fin à son aventure dans la capitale, le début d’une vraie descente aux enfers…
Aujourd’hui, il revit aux Clippers et ce retour devant ses anciens fans avait forcément une valeur particulière.
« C’est le sentiment de savoir ce que cette ville représente pour moi » explique-t-il sur sa perception. « C’est comme une seconde maison. J’ai presque oublié que j’avais un maillot différent. Être dans ce moment, électriser la foule, c’est ce que j’ai fait pendant des années lorsque j’étais ici. C’était un moment incroyable. »
Car après avoir volé le ballon dans les mains de Taj Gibson, John Wall a inscrit un panier à mi-distance qui venait conclure un 9-0 des Clippers. Wes Unseld Jr. a ainsi pris un temps-mort et le meneur a pu invectiver son ancien public, en expliquant que c’était « toujours [s]a ville » !
D’ailleurs, le quintuple All-Star (2014–2018) espère bien que son maillot rejoindra le plafond de la salle.
« De façon réaliste, je pense que ça devrait être le cas », répond-il sur cette éventualité. « On ne sait jamais. Mais je pense avoir accompli beaucoup de choses (à Washington). Comme je le dis tout le temps, j’ai l’impression que beaucoup de gens respectent et comprennent ce que j’ai fait quand je jouais. Je pense que je n’ai pas la reconnaissance que je devrais avoir. Mais je ne peux pas le contrôler. Les gens qui ont été ici et qui m’ont vu jouer, ils savent simplement ce que j’ai fait, et je pense que ce sera reconnu quand j’en aurai fini. «
John Wall | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2010-11 | WAS | 69 | 38 | 40.9 | 29.6 | 76.6 | 0.5 | 4.1 | 4.6 | 8.3 | 2.5 | 1.8 | 3.8 | 0.5 | 16.4 |
2011-12 | WAS | 66 | 36 | 42.3 | 7.1 | 78.9 | 0.7 | 3.8 | 4.6 | 8.0 | 2.1 | 1.4 | 3.9 | 0.9 | 16.3 |
2012-13 | WAS | 49 | 33 | 44.1 | 26.7 | 80.4 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 7.6 | 2.4 | 1.3 | 3.2 | 0.8 | 18.5 |
2013-14 | WAS | 82 | 36 | 43.3 | 35.1 | 80.5 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 8.8 | 2.7 | 1.8 | 3.6 | 0.5 | 19.3 |
2014-15 | WAS | 79 | 36 | 44.5 | 30.0 | 78.5 | 0.5 | 4.2 | 4.6 | 10.0 | 2.3 | 1.8 | 3.9 | 0.6 | 17.6 |
2015-16 | WAS | 77 | 36 | 42.4 | 35.1 | 79.1 | 0.6 | 4.4 | 4.9 | 10.3 | 2.1 | 1.9 | 4.1 | 0.8 | 19.9 |
2016-17 | WAS | 78 | 36 | 45.1 | 32.7 | 80.1 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 10.7 | 1.9 | 2.0 | 4.1 | 0.6 | 23.1 |
2017-18 | WAS | 41 | 34 | 42.0 | 37.1 | 72.6 | 0.5 | 3.1 | 3.7 | 9.6 | 2.0 | 1.4 | 3.9 | 1.1 | 19.4 |
2018-19 | WAS | 32 | 35 | 44.4 | 30.2 | 69.7 | 0.5 | 3.2 | 3.6 | 8.7 | 2.2 | 1.5 | 3.8 | 0.9 | 20.7 |
2020-21 | HOU | 40 | 32 | 40.4 | 31.7 | 74.9 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 6.9 | 1.2 | 1.1 | 3.5 | 0.8 | 20.6 |
2022-23 | LAC | 7 | 21 | 45.5 | 25.0 | 60.9 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 4.7 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 12.9 |
Total | 620 | 36 | 43.1 | 32.2 | 77.8 | 0.6 | 3.7 | 4.2 | 9.0 | 2.2 | 1.7 | 3.8 | 0.7 | 19.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.