Avec un bilan de cinq victoires et sept défaites après bientôt un mois de compétition, le même que Philadelphie et Brooklyn, Miami (12e) peine pour l’instant à trouver son rythme de croisière et décoller dans sa conférence.
La nuit dernière, à domicile, le Heat était carrément proche de se faire surprendre par les Hornets, qui ferment actuellement la marche à l’Est et qui jouaient sans LaMelo Ball, ni Gordon Hayward. Heureusement, Jimmy Butler (35 points, 10 rebonds, 8 passes) est sorti de sa boite au meilleur des moments, afin d’éviter une nouvelle déconvenue à son équipe…
« Jimmy [Butler] a évidemment été sensationnel. Notamment quand nous étions menés dans le dernier acte. Il a posé son empreinte sur ce quatrième quart-temps », l’encensait d’ailleurs son coach, Erik Spoelstra.
« Jimmy Buckets » doit jouer les pompiers de service
Auteur de 26 de ses 35 points en seconde période et en prolongation, Jimmy Butler s’est notamment distingué dans les quatre dernières minutes du quatrième quart-temps, quand Miami était mené de deux possessions (98-93). À partir de là, il a effectivement été à l’origine du 11-6 qui a permis aux siens d’arracher cinq minutes supplémentaires.
Et, dans cette prolongation sous haute tension, les hommes d’Erik Spoelstra ont finalement réussi à faire parler leur expérience, de manière à décrocher un succès aussi poussif que précieux.
« Nous nous sommes mis en route, mais c’est ce que nous devrions avoir [comme comportement] à chaque quart-temps », rappelait le très agressif ailier All-Star, concernant le visage affiché par ses troupes dans le money-time.
Pour autant, malgré cette victoire acquise au forceps, Jimmy Butler ne pouvait pas non plus s’empêcher de regretter ce trou d’air qui a valu au Heat de gâcher une avance de 12 points dans le dernier acte…
« Je pense que l’on se croit parfois trop bons et c’est à ce moment-là que nos avances disparaissent », jugeait-il à ce sujet, avant d’ajouter. « Quand j’entre en jeu, je dois faire un meilleur travail pour bien terminer les matchs et m’assurer que nous l’emportions. »
Jimmy Butler | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2011-12 | CHI | 42 | 9 | 40.5 | 18.2 | 76.8 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.6 |
2012-13 | CHI | 82 | 26 | 46.7 | 38.1 | 80.3 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 8.6 |
2013-14 | CHI | 67 | 39 | 39.7 | 28.3 | 76.9 | 1.3 | 3.6 | 4.9 | 2.6 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 13.1 |
2014-15 | CHI | 65 | 39 | 46.2 | 37.8 | 83.4 | 1.8 | 4.1 | 5.8 | 3.3 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 20.0 |
2015-16 | CHI | 67 | 37 | 45.5 | 31.1 | 83.2 | 1.2 | 4.2 | 5.3 | 4.8 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | 20.9 |
2016-17 | CHI | 76 | 37 | 45.5 | 36.7 | 86.5 | 1.7 | 4.5 | 6.2 | 5.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 23.9 |
2017-18 | MIN | 59 | 37 | 47.4 | 35.0 | 85.4 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 4.9 | 1.3 | 2.0 | 1.8 | 0.4 | 22.2 |
2018-19 * | All Teams | 65 | 34 | 46.2 | 34.7 | 85.5 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 4.0 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 18.7 |
2018-19 * | PHL | 55 | 33 | 46.1 | 33.8 | 86.8 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 4.0 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 18.2 |
2018-19 * | MIN | 10 | 36 | 47.1 | 37.8 | 78.7 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 4.3 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 21.3 |
2019-20 | MIA | 58 | 34 | 45.5 | 24.4 | 83.4 | 1.8 | 4.8 | 6.7 | 6.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | 19.9 |
2020-21 | MIA | 52 | 34 | 49.7 | 24.5 | 86.3 | 1.8 | 5.1 | 6.9 | 7.1 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 21.5 |
2021-22 | MIA | 57 | 34 | 48.0 | 23.3 | 87.0 | 1.8 | 4.1 | 5.9 | 5.5 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 21.4 |
2022-23 | MIA | 64 | 33 | 53.9 | 35.0 | 85.0 | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 22.9 |
2023-24 | MIA | 60 | 34 | 49.9 | 41.4 | 85.8 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 5.0 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 20.8 |
2024-25 * | All Teams | 26 | 31 | 54.2 | 35.1 | 80.5 | 2.2 | 3.0 | 5.1 | 4.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 17.3 |
2024-25 * | MIA | 25 | 31 | 54.0 | 36.1 | 80.1 | 2.2 | 3.0 | 5.2 | 4.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 17.0 |
2024-25 * | GOS | 1 | 29 | 58.3 | 0.0 | 84.6 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25.0 |
Total | 840 | 33 | 47.2 | 33.0 | 84.2 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 4.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 18.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.