Dans la foulée du titre NBA, les joueurs libres à Golden State avaient tous déclaré vouloir rester. Kevon Looney le premier, même si ce dernier sait que, dans la NBA, beaucoup de choses sont imprévisibles.
D’après Marc Stein, il est néanmoins de plus en plus probable que le pivot va rester chez les Warriors, avec un contrat sur plusieurs saisons. Les autres équipes intéressées, Hornets et Kings notamment, seraient pessimistes et auraient bien compris qu’il serait très difficile de le déloger de sa franchise de toujours.
Du côté de Gary Payton II, la suite semble également s’écrire à Golden State, d’après les informations de The Athletic. Les Warriors sont les favoris pour signer l’arrière, malgré l’intérêt des Mavericks. Dallas aurait sans doute envie de signer le fils de l’ancien de Seattle si Jalen Brunson cède aux sirènes des Knicks.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Stephen Curry | 43 | 30:54 | 46.8 | 39.3 | 92.3 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 2.8 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 26.6 |
| Jimmy Butler Iii | 38 | 31:06 | 51.9 | 37.6 | 86.4 | 2.3 | 3.2 | 5.6 | 4.9 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 20.0 |
| Kristaps Porziņģis | 15 | 23:44 | 43.3 | 31.1 | 84.4 | 1.3 | 4.1 | 5.3 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 16.1 |
| Brandin Podziemski | 82 | 28:27 | 45.5 | 37.1 | 79.7 | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 3.7 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 13.8 |
| De'anthony Melton | 49 | 22:58 | 40.7 | 29.4 | 82.6 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 12.3 |
| Moses Moody | 60 | 25:40 | 44.0 | 40.1 | 77.0 | 0.9 | 2.5 | 3.3 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 2.0 | 12.1 |
| Jonathan Kuminga | 20 | 23:48 | 45.4 | 32.1 | 74.2 | 1.5 | 4.4 | 5.9 | 2.5 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 12.1 |
| Charles Bassey | 5 | 20:00 | 67.7 | 0 | 84.6 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 10.6 |
| Gui Santos | 68 | 20:31 | 50.0 | 35.1 | 72.5 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 9.2 |
| Draymond Green | 68 | 27:29 | 41.8 | 32.6 | 70.2 | 0.8 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 2.7 | 0.9 | 0.6 | 2.9 | 8.4 |
| Al Horford | 45 | 21:32 | 42.6 | 36.1 | 84.6 | 1.0 | 3.9 | 4.9 | 2.6 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 8.3 |
| Lj Cryer | 18 | 16:13 | 40.2 | 39.4 | 89.5 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 8.2 |
| Buddy Hield | 44 | 17:27 | 43.3 | 34.4 | 79.4 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 8.0 |
| Nate Williams | 14 | 17:04 | 48.9 | 43.3 | 86.7 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 1.9 | 8.0 |
| Quinten Post | 67 | 17:18 | 44.0 | 33.6 | 79.1 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 7.7 |
| Gary Payton Ii | 73 | 15:39 | 58.3 | 29.1 | 65.0 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 7.5 |
| Pat Spencer | 66 | 18:37 | 42.7 | 35.7 | 77.2 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 7.2 |
| Seth Curry | 10 | 13:18 | 49.0 | 48.0 | 91.7 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 7.1 |
| Will Richard | 69 | 19:57 | 46.8 | 33.5 | 85.2 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 6.4 |
| Trayce Jackson-davis | 36 | 11:25 | 58.8 | 100.0 | 55.8 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 4.2 |
| ömer Yurtseven | 9 | 11:33 | 42.3 | 0.0 | 66.7 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 3.8 |
| Malevy Leons | 25 | 11:02 | 44.4 | 25.0 | 78.9 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 3.3 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur