Après une dizaine de jours à l’isolement et alors que les Bulls n’avaient pas joué depuis huit jours, DeMar DeRozan a rappelé pourquoi il faisait partie des candidats sérieux pour le trophée de MVP de la saison. Face à de bons Lakers, l’arrière des Bulls signe un nouveau match plein avec 38 points, 6 passes et 4 rebonds à 11 sur 25 aux tirs.
Son agressivité se retrouve aux lancers-francs avec un 16 sur 17 ! Il met plus de lancers que tous les Lakers réunis. Autre stat importante : aucun 3-points pris ! DeMar DeRozan est l’un des maîtres du tir à mi-distance en NBA, et c’est d’ailleurs sur un tir à six mètres qu’il assomme les Lakers.
“C’est un honneur qu’on me donne cette confiance dans ces moments-là” a réagi la star de Chicago. “Je ne prends jamais ça pour acquis. C’est un shoot d’adrénaline qu’on ne peut pas reproduire, et il faut essayer de tirer le meilleur de chaque opportunité. Il n’y a rien de mieux que ça. Il faut prendre le bon comme le mauvais, et je suis prêt à accepter les deux.”
“Je pense que le jeu à mi-distance est un art oublié, et DeMar fait partie de ceux qui sont des maîtres dans ce domaine”
Le mauvais, c’est cette bâche que lui colle LeBron James à une minute de la fin. Le bon, c’est le rebond offensif des Bulls sur la même action, et le ballon qui lui revient pour planter le tir assassin à 50 secondes de la sirène. Un shoot à mi-distance dont il a le secret, et qui fait l’admiration de Carmelo Anthony.
“Je sais que beaucoup de gens dénigrent le shoot à mi-distance, mais je pense que c’est un art oublié. Je pense que le jeu à mi-distance est un art oublié, et DeMar fait partie de ceux qui sont des maîtres dans ce domaine.”
Ce que retient Billy Donovan, c’est la forme physique de son joueur. DeMar DeRozan avait gardé le meilleur pour la fin avec 19 de ses 38 points dans le dernier quart-temps, et il n’a jamais cessé d’agresser la défense des Lakers.
“C’est vraiment épatant ce qu’il a réussi à faire après avoir manqué autant de matches, et après seulement deux jours d’entraînement” admire le coach des Bulls. “Sa dureté mentale et son esprit de compétition sont incroyables. Et puis sa capacité à mettre des tirs quand on a besoin.”
DeMar DeRozan | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2009-10 | TOR | 77 | 22 | 49.8 | 25.0 | 76.3 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 8.6 |
2010-11 | TOR | 82 | 35 | 46.7 | 9.6 | 81.3 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 1.8 | 2.6 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 17.2 |
2011-12 | TOR | 63 | 35 | 42.2 | 26.1 | 81.0 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 2.0 | 2.6 | 0.8 | 2.0 | 0.3 | 16.7 |
2012-13 | TOR | 82 | 37 | 44.5 | 28.3 | 83.1 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 18.1 |
2013-14 ☆ | TOR | 79 | 38 | 42.9 | 30.5 | 82.4 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | 2.5 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 22.7 |
2014-15 | TOR | 60 | 35 | 41.3 | 28.4 | 83.2 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 3.5 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 0.2 | 20.1 |
2015-16 ☆ | TOR | 78 | 36 | 44.6 | 33.8 | 85.0 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 4.0 | 2.1 | 1.0 | 2.2 | 0.3 | 23.5 |
2016-17 ☆ | TOR | 74 | 35 | 46.7 | 26.6 | 84.2 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 3.9 | 1.8 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | 27.3 |
2017-18 ☆ | TOR | 80 | 34 | 45.6 | 31.0 | 82.5 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 5.2 | 1.9 | 1.1 | 2.2 | 0.3 | 23.0 |
2018-19 | SAN | 77 | 35 | 48.1 | 15.6 | 83.0 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 6.2 | 2.3 | 1.1 | 2.6 | 0.5 | 21.2 |
2019-20 | SAN | 68 | 34 | 53.1 | 25.7 | 84.5 | 0.6 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 2.6 | 1.0 | 2.4 | 0.3 | 22.1 |
2020-21 | SAN | 61 | 34 | 49.5 | 25.7 | 88.0 | 0.7 | 3.6 | 4.2 | 6.9 | 2.1 | 0.9 | 2.0 | 0.2 | 21.6 |
2021-22 ☆ | CHI | 76 | 36 | 50.4 | 35.2 | 87.7 | 0.7 | 4.4 | 5.2 | 4.9 | 2.3 | 0.9 | 2.4 | 0.3 | 27.9 |
2022-23 ☆ | CHI | 74 | 36 | 50.4 | 32.4 | 87.2 | 0.5 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 2.5 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 24.5 |
2023-24 | CHI | 79 | 38 | 48.0 | 33.3 | 85.3 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 5.3 | 2.0 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 24.0 |
2024-25 | SAC | 77 | 36 | 47.7 | 32.8 | 85.7 | 0.6 | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 22.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.