Se qualifiant de «mauvais perdants», les Suns l’ont encore prouvé cette semaine, après deux matches avec des résultats contraires. D’abord, après la défaite contre Orlando où tout le monde était énervé a raconté Monty Williams, «ce qui est une bonne chose» insiste l’entraîneur.
Puis, ce vendredi soir, avec un succès à l’usure face aux Raptors. Les Suns n’ont pas vraiment brillé pendant 48 minutes. Mais peu importe pour la meilleure équipe de la ligue à l’extérieur (15 victoires pour 6 défaites).
«Je préfère une vilaine victoire qu’une jolie défaite», résume le coach à l’AZ Central. «C’est le deal. On doit accorder de la valeur à ce genre de match car ils ont des airs de playoffs.»
Les coéquipiers de Chris Paul ont dominé la deuxième mi-temps sans vraiment tuer la rencontre. Il a donc fallu batailler pour l’emporter. «On la voulait», assure Deandre Ayton. «C’est celui qui en veut le plus qui gagne dans ces matches-là. C’est ça, la NBA. Les grands joueurs sont partout, mais c’est une question de volonté. Qui va faire l’effort de plus. On a fait les efforts.»
Devin Booker a assuré le succès des siens dans les trois dernières secondes avec ses deux lancers-francs. Une façon de sauver son match, car le All-Star a rendu une des pires copies de sa saison avec seulement 16 points à 6/14 au shoot, dont un 0/4 dans le dernier quart-temps. Mais là encore, comme les Suns ont quitté Tampa avec une victoire, les statistiques ne comptent pas pour lui.
«C’est l’objectif de ce sport : gagner des matches», explique l’arrière. «On attend ces matches-là, et ça retire pas mal de pression de savoir qu’on n’est pas obligé de faire une grosse performance pour gagner soir après soir. Je n’avais pas fait attention à ma maladresse, car la victoire est là. J’ai déjà beaucoup marqué par le passé. Que l’on gagne de un ou vingt points, j’en serai toujours heureux.»
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Devin Booker | 5 | 34:42 | 48.8 | 35.0 | 93.3 | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 5.2 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 3.4 | 23.0 |
| Miles Bridges | 5 | 33:06 | 45.8 | 28.1 | 84.6 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 2.4 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | 17.2 |
| Dillon Brooks | 5 | 29:36 | 49.1 | 47.8 | 73.9 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.2 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 3.4 | 16.8 |
| Jalen Green | 5 | 28:30 | 41.8 | 22.2 | 45.5 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 11.0 |
| Luke Kennard | 4 | 16:06 | 52.4 | 47.4 | 100.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 8.8 |
| Oso Ighodaro | 3 | 20:00 | 68.8 | 0.0 | 50.0 | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 3.3 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 8.0 |
| Jordan Goodwin | 5 | 18:42 | 44.1 | 37.5 | 0.0 | 1.8 | 1.6 | 3.4 | 2.6 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 2.0 | 7.8 |
| Collin Gillespie | 5 | 26:06 | 32.6 | 28.6 | 25.0 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 7.8 |
| Khaman Maluach | 5 | 20:06 | 58.3 | 33.3 | 72.7 | 1.8 | 4.2 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 2.6 | 7.4 |
| Ryan Dunn | 5 | 12:18 | 47.1 | 50.0 | 66.7 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 4.8 |
| Duop Reath | 3 | 6:18 | 60.0 | 50.0 | 100.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 3.3 |
| Pat Spencer | 1 | 7:00 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| Jamaree Bouyea | 2 | 4:54 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| Koa Peat | 2 | 4:54 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Rasheer Fleming | 2 | 7:24 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur