Se qualifiant de “mauvais perdants”, les Suns l’ont encore prouvé cette semaine, après deux matches avec des résultats contraires. D’abord, après la défaite contre Orlando où tout le monde était énervé a raconté Monty Williams, “ce qui est une bonne chose” insiste l’entraîneur.
Puis, ce vendredi soir, avec un succès à l’usure face aux Raptors. Les Suns n’ont pas vraiment brillé pendant 48 minutes. Mais peu importe pour la meilleure équipe de la ligue à l’extérieur (15 victoires pour 6 défaites).
“Je préfère une vilaine victoire qu’une jolie défaite”, résume le coach à l’AZ Central. “C’est le deal. On doit accorder de la valeur à ce genre de match car ils ont des airs de playoffs.”
Les coéquipiers de Chris Paul ont dominé la deuxième mi-temps sans vraiment tuer la rencontre. Il a donc fallu batailler pour l’emporter. “On la voulait”, assure Deandre Ayton. “C’est celui qui en veut le plus qui gagne dans ces matches-là. C’est ça, la NBA. Les grands joueurs sont partout, mais c’est une question de volonté. Qui va faire l’effort de plus. On a fait les efforts.”
Devin Booker a assuré le succès des siens dans les trois dernières secondes avec ses deux lancers-francs. Une façon de sauver son match, car le All-Star a rendu une des pires copies de sa saison avec seulement 16 points à 6/14 au shoot, dont un 0/4 dans le dernier quart-temps. Mais là encore, comme les Suns ont quitté Tampa avec une victoire, les statistiques ne comptent pas pour lui.
“C’est l’objectif de ce sport : gagner des matches”, explique l’arrière. “On attend ces matches-là, et ça retire pas mal de pression de savoir qu’on n’est pas obligé de faire une grosse performance pour gagner soir après soir. Je n’avais pas fait attention à ma maladresse, car la victoire est là. J’ai déjà beaucoup marqué par le passé. Que l’on gagne de un ou vingt points, j’en serai toujours heureux.”
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Devin Booker | 41 | 34:00 | 45.6 | 31.3 | 86.4 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 6.2 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 2.6 | 25.4 |
| Dillon Brooks | 42 | 31:06 | 44.5 | 35.2 | 86.1 | 0.7 | 3.0 | 3.6 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 3.3 | 21.0 |
| Grayson Allen | 31 | 29:56 | 41.7 | 36.4 | 85.2 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 16.6 |
| Collin Gillespie | 47 | 28:15 | 44.1 | 42.6 | 85.0 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 4.7 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 13.4 |
| Mark Williams | 43 | 24:03 | 65.9 | 100.0 | 78.4 | 3.1 | 5.0 | 8.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 12.2 |
| Jalen Green | 4 | 13:30 | 43.2 | 42.1 | 77.8 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 11.8 |
| Royce O'neale | 48 | 29:26 | 42.2 | 40.2 | 73.1 | 0.7 | 4.2 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 10.2 |
| Jordan Goodwin | 45 | 21:43 | 39.7 | 33.3 | 73.5 | 1.9 | 2.8 | 4.7 | 2.3 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 8.4 |
| Jamaree Bouyea | 22 | 15:19 | 53.1 | 34.8 | 66.7 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 7.5 |
| Ryan Dunn | 41 | 20:19 | 45.5 | 32.4 | 69.2 | 1.6 | 2.8 | 4.4 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 2.3 | 6.4 |
| Oso Ighodaro | 48 | 19:58 | 61.8 | 0.0 | 47.8 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 2.6 | 5.5 |
| Nick Richards | 28 | 9:04 | 49.3 | 0 | 67.9 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 3.2 |
| Rasheer Fleming | 27 | 6:40 | 33.8 | 20.0 | 72.7 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 2.4 |
| Isaiah Livers | 25 | 10:24 | 42.6 | 34.4 | 75.0 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 2.3 |
| Koby Brea | 2 | 4:00 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Nigel Hayes-davis | 26 | 7:25 | 32.6 | 12.5 | 50.0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.3 |
| Khaman Maluach | 20 | 4:27 | 40.0 | 0.0 | 90.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.3 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur