En civil cette nuit dans la défaite de son équipe face aux Spurs, Alexis Ajinça est au repos afin de se remettre d’une fracture du sternum, une blessure engendrée par un contact avec Dwight Howard lors de la dernière opposition avec Houston.
Une blessure au plus mauvais moment
« J’ai senti la douleur de suite, » raconte le pivot à ESPN. « Je prends des coups si fréquemment dans la poitrine. C’est comme ça tout le temps pour les intérieurs. Je ne me suis jamais vraiment plaint de quoi que ce soit mais là, j’ai senti la douleur tout de suite. Elle était vraiment vive. Je ne pouvais plus me tenir debout, donc je savais que quelque chose n’allait pas. »
Pour le moment, le pivot français attend des examens complémentaires afin de pouvoir estimer son absence. Malheureusement, pour une telle blessure, la liste des remèdes est réduite. Le joueur est évidemment très déçu, surtout qu’Omer Asik sera écarté pour deux semaines pour une blessure à la cheville : la voie était donc libre pour le Français.
« Il n’y a pas grand chose à faire pour le moment, » explique t-il. « On met juste de la glace et je prends des antidouleurs. C’est à peu près tout. C’est ennuyeux car j’espérais obtenir plus de temps de jeu mais c’est comme ça. Je dois voir au jour le jour. J’espère ne pas être écarté trop longtemps. »
Alvin Gentry : « Je n’ai jamais connu autant de blessures »
Pour les Pelicans, les saisons se suivent et se ressemblent : les blessures sont en effet le quotidien de cette équipe. Actuellement, elle est privée de Tyreke Evans, Omer Asik, Quincy Pondexter et Bryce Dejean-Jones. Arrivé cet été sur le banc de l’équipe en provenance de Golden State, Alvin Gentry est dépité.
« Je n’ai jamais vu ça en 27 ans dans la ligue, ni en 11 ans à l’université, » confie Alvin Gentry. « C’est la première fois. Je n’ai jamais connu autant de blessures. Il y en a tellement que lorsque nous récupérons un gars, un autre se blesse. C’est une année très frustrante. »
Alexis Ajinca | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2008-09 | CHA | 31 | 6 | 36.2 | 0.0 | 71.4 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2.3 |
2009-10 | CHA | 6 | 5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.7 |
2010-11 * | All Teams | 34 | 10 | 44.4 | 35.3 | 72.2 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 4.2 |
2010-11 * | TOR | 24 | 11 | 46.5 | 33.3 | 73.3 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 4.8 |
2010-11 * | DAL | 10 | 8 | 37.5 | 42.9 | 66.7 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 2.9 |
2013-14 | NOP | 56 | 17 | 54.6 | 0.0 | 83.6 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 0.7 | 3.3 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 5.9 |
2014-15 | NOP | 68 | 14 | 55.0 | 0.0 | 81.8 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 0.7 | 2.2 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 6.5 |
2015-16 | NOP | 59 | 15 | 47.6 | 0.0 | 83.9 | 1.3 | 3.3 | 4.6 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 6.0 |
2016-17 | NOP | 39 | 15 | 50.0 | 0.0 | 72.5 | 1.2 | 3.4 | 4.5 | 0.3 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 5.3 |
Total | 293 | 13 | 50.3 | 28.6 | 79.7 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 0.5 | 2.3 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 5.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.