Avec cinq finales NBA d’affilée, disputées avec deux franchises différentes, LeBron James s’est emparé en juin dernier d’un record NBA. Mais il n’est pas le seul à le détenir puisque James Jones (2m04, 35 ans) était à ses côtés à Miami et aujourd’hui à Cleveland. Un coéquipier modèle, auteur cette nuit face au Magic de 14 points de suite dans le money time, pour le plus grand bonheur de LeBron.
« C’est mon joueur préféré de l’histoire ! » lance la star des Cavs dans l’Orlando Sentinel. « Quoi qu’il fasse, je suis toujours la personne la plus heureuse ! Je l’ai dit à James : Tant que je jouerai, il sera à mes côtés. »
Bel hommage de LeBron qui prévient donc qu’il aura toujours une place pour Jones.
« Il n’est pas autorisé à arrêter le basket. Je ferai en sorte qu’il y ait toujours une place pour lui dans l’effectif. Je l’adore. C’est le meilleur coéquipier que j’ai eu dans ma carrière. C’est mon joueur préféré, et tout le monde sur le banc l’adore. »
James Jones | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2003-04 | IND | 6 | 4 | 22.2 | 25.0 | 100.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
2004-05 | IND | 75 | 18 | 39.6 | 39.8 | 85.5 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 5.0 |
2005-06 | PHX | 75 | 24 | 41.8 | 38.6 | 85.1 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 9.3 |
2006-07 | PHX | 76 | 18 | 36.8 | 37.8 | 87.7 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 6.4 |
2007-08 | POR | 58 | 22 | 43.7 | 44.4 | 87.8 | 0.7 | 2.0 | 2.8 | 0.6 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 8.0 |
2008-09 | MIA | 40 | 16 | 36.9 | 34.4 | 83.9 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 4.2 |
2009-10 | MIA | 36 | 14 | 36.1 | 41.1 | 82.1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 4.1 |
2010-11 | MIA | 81 | 19 | 42.2 | 42.9 | 83.3 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 5.9 |
2011-12 | MIA | 51 | 13 | 38.0 | 40.4 | 83.3 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 3.6 |
2012-13 | MIA | 38 | 6 | 34.4 | 30.2 | 50.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.6 |
2013-14 | MIA | 20 | 12 | 45.6 | 51.9 | 63.6 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.9 |
2014-15 | CLE | 57 | 12 | 36.8 | 36.0 | 84.8 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.4 |
2015-16 | CLE | 48 | 10 | 40.8 | 39.4 | 80.8 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 3.7 |
2016-17 | CLE | 48 | 8 | 47.8 | 47.0 | 65.0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2.8 |
Total | 709 | 16 | 40.1 | 40.1 | 84.0 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 5.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.