Statistiques des Miami Heat
Tirs | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
Tyler Herro | 77 | 35.4 | 47.2 | 37.5 | 87.8 | 0.5 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 23.9 |
Andrew Wiggins | 17 | 32.1 | 45.8 | 36.0 | 73.1 | 1.4 | 2.9 | 4.2 | 3.3 | 2.5 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 19.0 |
Bam Adebayo | 78 | 34.3 | 48.5 | 35.7 | 76.5 | 2.4 | 7.2 | 9.6 | 4.3 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 18.1 |
Jimmy Butler Iii | 25 | 30.6 | 54.0 | 36.1 | 80.1 | 2.2 | 3.0 | 5.2 | 4.8 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 17.0 |
Duncan Robinson | 74 | 24.1 | 43.7 | 39.3 | 88.7 | 0.2 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 11.0 |
Nikola Jovic | 46 | 25.1 | 45.6 | 37.1 | 82.8 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 10.7 |
Terry Rozier | 64 | 25.9 | 39.1 | 29.5 | 85.2 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 10.6 |
Davion Mitchell | 30 | 31.6 | 50.4 | 44.7 | 70.2 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 5.3 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 2.3 | 10.3 |
Kel'el Ware | 64 | 22.2 | 55.4 | 31.5 | 68.7 | 1.8 | 5.6 | 7.4 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 9.3 |
Jaime Jaquez, Jr. | 66 | 20.7 | 46.1 | 31.1 | 75.4 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 8.6 |
Alec Burks | 49 | 17.6 | 42.4 | 42.5 | 77.6 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 7.3 |
Kyle Anderson | 25 | 18.4 | 49.3 | 33.3 | 78.9 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 2.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 6.7 |
Haywood Highsmith | 74 | 24.6 | 45.8 | 38.2 | 72.1 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 6.5 |
Dru Smith | 14 | 19.2 | 50.8 | 53.3 | 75.0 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 2.1 | 6.2 |
Kevin Love | 23 | 10.9 | 35.7 | 35.8 | 69.6 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 5.3 |
Pelle Larsson | 55 | 14.2 | 43.8 | 33.7 | 67.2 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 4.6 |
Thomas Bryant | 10 | 11.5 | 42.9 | 35.3 | 100.0 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 4.1 |
Josh Richardson | 8 | 18.7 | 28.9 | 27.3 | 100.0 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 2.1 | 4.0 |
Keshad Johnson | 16 | 6.1 | 69.2 | 42.9 | 44.4 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.7 |
Josh Christopher | 14 | 5.0 | 35.5 | 18.2 | 66.7 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2.0 |
Isaiah Stevens | 3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Actualités des Miami Heat
-
Joel Embiid et James Harden remettent les pendules à l’heure !
-
Team USA : Grant Hill fait les yeux doux aux hommes forts du Heat
-
Le Heat méconnaissable
-
Joel Embiid de retour, les Sixers corrigent le Heat !
-
Joel Embiid désormais incertain pour le Game 3 face au Heat…
-
Rééducations, addictions, dépressions… Greg Oden à coeur ouvert
-
Victor Oladipo confirme son retour au premier plan
-
Malgré les 34 points de Tyrese Maxey, le Heat fait le break
-
La revanche de Tyler Herro
-
Kyle Lowry encore forfait pour le Game 2 face aux Sixers
-
Sixième homme de l’année | Qui d’autre que Tyler Herro ?
-
Duncan Robinson scotché sur le banc du Heat pour la première fois depuis trois ans
-
Le duo Herro-Adebayo domine les Sixers à l’usure
-
Preview Playoffs 2022 | Miami (1) – Philadelphie (4)
-
James Harden prêt à reprendre la tenue de grand patron
-
Joel Embiid pourrait revenir dès le Game 3 face à Miami
-
Jimmy Butler commente son amende pour « geste obscène »
-
Erik Spoelstra prudent avec l’état de santé de Jimmy Butler et Kyle Lowry
-
NCAA | Isaiah Wong menace de quitter Miami s’il n’a pas un meilleur contrat de sponsoring
-
Markieff Morris à l’amende pour avoir retenu De’Andre Hunter depuis le banc
Lien rapide vers les équipes NBA