Statistiques des Cleveland Cavaliers
Tirs | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
Donovan Mitchell | 71 | 31.4 | 44.3 | 36.8 | 82.3 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 5.0 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 2.0 | 24.0 |
Darius Garland | 75 | 30.7 | 47.2 | 40.1 | 87.8 | 0.6 | 2.2 | 2.9 | 6.7 | 2.5 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 20.6 |
Evan Mobley | 71 | 30.5 | 55.7 | 37.0 | 72.5 | 2.3 | 7.0 | 9.3 | 3.2 | 2.0 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 18.5 |
De'andre Hunter | 27 | 25.1 | 48.5 | 42.6 | 82.1 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 2.5 | 14.3 |
Jarrett Allen | 82 | 28.0 | 70.6 | 0.0 | 71.8 | 2.6 | 7.1 | 9.7 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 13.5 |
Ty Jerome | 70 | 19.9 | 51.6 | 43.9 | 87.2 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 12.5 |
Caris Levert | 38 | 23.8 | 45.3 | 40.5 | 69.9 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 10.2 |
Max Strus | 50 | 25.5 | 44.2 | 38.6 | 82.4 | 1.1 | 3.3 | 4.3 | 3.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 9.4 |
Georges Niang | 51 | 20.7 | 47.7 | 40.0 | 79.3 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 8.7 |
Nae'qwan Tomlin | 5 | 12.7 | 40.6 | 20.0 | 72.7 | 1.8 | 2.4 | 4.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 7.2 |
Sam Merrill | 71 | 19.7 | 40.6 | 37.2 | 96.6 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 7.2 |
Isaac Okoro | 55 | 19.1 | 46.4 | 37.1 | 71.7 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 6.1 |
Dean Wade | 59 | 21.2 | 41.3 | 36.0 | 53.3 | 0.9 | 3.4 | 4.2 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 5.4 |
Craig Porter, Jr. | 51 | 10.1 | 51.4 | 43.8 | 71.9 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 3.7 |
Jaylon Tyson | 47 | 9.6 | 43.0 | 34.5 | 79.2 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 3.6 |
Emoni Bates | 11 | 6.8 | 34.2 | 36.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 3.4 |
Javonte Green | 18 | 9.2 | 36.5 | 24.2 | 50.0 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 3.3 |
J.t. Thor | 9 | 4.7 | 60.0 | 50.0 | 87.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 3.1 |
Chuma Okeke | 2 | 12.6 | 28.6 | 16.7 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 |
Tristan Thompson | 40 | 8.2 | 43.7 | 0.0 | 23.3 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.7 |
Luke Travers | 12 | 7.3 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 |
Actualités des Cleveland Cavaliers
-
Au tour des Kings de faire tomber les Cavaliers !
-
Deux de chute pour les Cavaliers, battus chez les Clippers
-
Programme du soir | Les Cavaliers à la relance face aux Clippers ?
-
Il fallait bien que la série des Cavaliers s’arrête
-
Le Magic vient mettre fin à la série de victoires des Cavs à Cleveland !
-
Programme du soir | À partir de 18h00, les Cavaliers visent un 17e succès de rang
-
Les Cavaliers toujours sur leur nuage
-
Une 16e victoire de suite pour les Cavaliers sur la route de Memphis
-
Les Cavaliers, fans de séries
-
Les Cavaliers enchaînent encore 15 victoires de suite
-
Face aux Bucks, le collectif des Cavaliers a encore frappé
-
En patrons, les Cavs remportent un 14e succès de suite à Milwaukee
-
Même le réservoir à moitié vide, les Cavs finissent par l’emporter…
-
Les Cavaliers savourent déjà leur qualification en playoffs
-
Dans la douleur, les Cavaliers valident leur place en playoffs
-
Programme du soir | Les Cavaliers qualifiés en playoffs dès ce soir ?
-
Les Cavaliers regrettent de jouer avec le feu en début de match
-
Sans surprise, Ty Jerome prend une amende…
-
Ty Jerome et les Cavaliers ont trouvé les arbitres « particulièrement mauvais »
-
Première explosion décisive pour De’Andre Hunter avec les Cavaliers
Lien rapide vers les équipes NBA