Comme il assume d’être devenu le « vilain » de la NBA depuis deux ans, Ja Morant n’a pas hésité à répondre à la ligue après son amende de 75 000 dollars pour une célébration « arme à feu » qui n’était pas du meilleur goût vu le passif du joueur. Pour rappel, l’ancien All-Star avait été suspendu deux fois en quelques mois pour s’être affiché avec une arme sur les réseaux sociaux.
Comment a-t-il répondu donc ? Avec une célébration « grenade » face à Charlotte… Il a récidivé contre les Wolves avec ce geste après quelques paniers primés inscrits. Le meneur de jeu des Grizzlies fait alors mine de dégoupiller et de lancer une grenade dans le public, avant de se boucher les oreilles.
« Tant que personne n’a de problème avec ça et tant que je ne dois pas en trouver une autre, c’est ma célébration », annonçait-il avant la partie perdue contre Minnesota, qu’il a terminée avec 36 points.
La balle – pour ne pas dire la grenade – est donc dans le camp de la NBA. Si les dirigeants décident de le sanctionner à nouveau, Ja Morant changera de célébration. Sinon, ça va continuer…
Ja Morant | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2019-20 | MEM | 67 | 31 | 47.7 | 33.5 | 77.6 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 7.3 | 1.6 | 0.9 | 3.3 | 0.3 | 17.8 |
2020-21 | MEM | 63 | 33 | 44.9 | 30.3 | 72.8 | 0.9 | 3.1 | 4.0 | 7.4 | 1.4 | 0.9 | 3.2 | 0.2 | 19.1 |
2021-22 ☆ | MEM | 57 | 33 | 49.3 | 34.4 | 76.1 | 1.4 | 4.4 | 5.7 | 6.7 | 1.5 | 1.2 | 3.4 | 0.4 | 27.4 |
2022-23 ☆ | MEM | 61 | 32 | 46.6 | 30.7 | 74.8 | 1.0 | 4.9 | 5.9 | 8.1 | 1.6 | 1.1 | 3.4 | 0.3 | 26.2 |
2023-24 | MEM | 9 | 35 | 47.1 | 27.5 | 81.3 | 0.7 | 4.9 | 5.6 | 8.1 | 2.1 | 0.8 | 3.0 | 0.6 | 25.1 |
2024-25 | MEM | 50 | 30 | 45.4 | 30.9 | 82.4 | 0.7 | 3.4 | 4.1 | 7.3 | 2.3 | 1.2 | 3.7 | 0.2 | 23.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.