Matchs
NBA hier
Matchs
hier
DET113
NYK116
LAC111
DEN105
Pariez en ligne avec Unibet
  • GOL1.45HOU2.72Pariez
  • DEN1.92LA 1.85Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

Stats & Highlights | La passe de quatre pour les Wolves, les Bulls écartent les Raptors

NBA – Minnesota continue de gagner quand Chicago a gâché les débuts de Bruce Brown à Toronto.

Anthony Edwards WolvesLes Wolves ont un calendrier clément depuis quelques jours et ils en profitent pour enchaîner les victoires. Néanmoins, contre les Grizzlies, Anthony Edwards a été obligé de montrer les muscles avec 26 points en seconde période. Face à une équipe de Memphis qui a mené toute la partie, c’est avec un 11-0 en dernier quart-temps que Rudy Gobert (17 points, 10 rebonds et 6 contres) et sa bande ont finalement fait la différence.

C’est une quatrième victoire de suite pour les Wolves, toujours leaders de la conférence Ouest, ainsi qu’une troisième défaite en quatre matches pour les Grizzlies.

Du côté de Toronto, Bruce Brown, échangé contre Pascal Siakam, faisait ses débuts avec sa nouvelle équipe. Un premier match perdu car les Raptors, qui avaient battu Miami la veille, ont manqué d’adresse de loin pour renverser les Bulls. C’est un cinquième revers en six matches pour les Canadiens. Malgré la victoire, Chicago devra surveiller la santé de Zach LaVine, car l’arrière a été touché à la cheville droite en troisième quart-temps.

New York – Washington
Utah – Oklahoma City
Sacramento – Indiana

Toronto – Chicago : 110-116

Toronto / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
S. Barnes 37 11/18 2/6 7/9 1 6 7 6 1 3 6 3 -3 31 35
J. Porter 20 3/6 2/5 2/2 1 3 4 4 2 1 1 2 +7 10 17
G. Trent Jr. 30 3/8 0/4 0/0 0 2 2 2 3 0 2 0 -21 6 3
R. Barrett 35 6/16 1/6 4/5 0 4 4 6 2 1 1 0 -5 17 16
I. Quickley 35 4/10 2/7 2/2 0 3 3 3 2 1 2 0 -17 12 11
T. Young 15 3/4 0/0 0/0 1 1 2 2 2 0 0 0 -19 6 9
C. Boucher 18 2/4 1/3 1/2 2 7 9 2 1 0 2 0 +13 6 12
B. Brown 25 7/10 1/3 0/0 2 5 7 1 4 1 0 0 +11 15 21
D. Schroder 26 3/7 1/4 0/0 0 0 0 5 1 0 0 0 +4 7 8
42/83 10/38 16/20 7 31 38 31 18 7 14 5 110 132
Chicago / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. DeRozan 38 9/20 0/4 6/7 1 6 7 6 2 1 2 0 +6 24 24
N. Vucevic 35 12/20 0/3 0/0 5 9 14 7 1 2 0 1 +23 24 40
C. White 35 10/19 1/6 2/3 2 6 8 4 2 2 2 0 +23 23 25
A. Caruso 28 4/6 2/4 0/0 0 3 3 4 4 2 1 2 +3 10 18
Z. LaVine 24 3/7 1/3 1/1 0 2 2 3 4 0 2 0 -4 8 7
P. Williams 23 5/9 2/3 0/0 0 0 0 1 3 0 0 0 -2 12 9
D. Terry 12 0/0 0/0 0/0 1 2 3 0 3 0 2 0 -13 0 1
A. Drummond 10 1/1 0/0 3/4 0 4 4 0 1 0 1 1 -12 5 8
J. Carter 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0
A. Dosunmu 32 4/9 0/1 2/2 1 1 2 5 2 0 0 1 +10 10 13
48/91 6/24 14/17 9 33 42 30 22 7 10 5 116 144

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Minnesota – Memphis : 118-103

Minnesota / 118 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. McDaniels 36 5/9 1/2 0/0 1 2 3 0 0 1 2 1 +5 11 10
R. Gobert 39 5/10 0/1 7/10 3 7 10 4 3 0 3 6 +20 17 26
K. Towns 29 5/12 2/5 2/3 0 7 7 2 2 0 1 1 -1 14 15
M. Conley 30 7/11 3/6 0/0 2 2 4 10 1 2 0 0 +11 17 29
A. Edwards 34 11/19 1/6 5/6 0 5 5 5 2 1 3 0 +10 28 27
K. Anderson 15 1/3 0/0 2/2 0 3 3 3 3 1 1 0 +5 4 8
L. Garza 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Reid 24 8/13 4/5 0/0 0 3 3 1 2 2 0 1 +16 20 22
J. McLaughlin 7 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 1 2 0 -4 0 1
N. Alexander-Walker 25 3/5 1/3 0/0 0 2 2 5 0 0 2 0 +13 7 10
W. Moore Jr. 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45/82 12/28 16/21 6 33 39 30 13 8 14 9 118 148
Memphis / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Jackson Jr. 27 15/23 3/6 3/5 1 2 3 1 5 0 3 1 -10 36 28
X. Tillman 36 5/11 0/2 0/0 2 3 5 6 1 1 2 1 -2 10 15
J. Konchar 27 2/2 1/1 0/0 0 3 3 2 4 1 1 0 +14 5 10
L. Kennard 31 6/9 5/7 1/1 0 2 2 2 1 1 1 0 +4 18 19
V. Williams Jr. 35 3/8 2/5 2/2 2 5 7 5 3 3 2 1 -8 10 19
S. Aldama 25 5/14 2/5 1/3 0 5 5 0 4 1 2 1 -2 13 7
Z. Williams 12 1/5 0/2 0/0 0 1 1 2 1 2 2 0 -26 2 1
D. Roddy 23 2/7 1/2 3/4 1 3 4 1 2 0 0 0 -13 8 7
GG Jackson 10 0/3 0/2 1/2 2 1 3 0 2 0 1 0 -25 1 -1
J. Gilyard 13 0/3 0/2 0/0 0 1 1 3 0 0 0 0 -7 0 1
39/85 14/34 11/17 8 26 34 22 23 9 14 4 103 106

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités